El municipio de Plato
Localizado en el departamento de Magdalena, Plato es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Plato
Dirección de la alcaldía municipal de Plato | PlatoAlcaldía de Plato Cl 12 Cra 4 Esquina Colombia Work+57 485 0621 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 485 0621 Internacional: +57 485 0621 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | plato-magdalena.gov.co | |
Alcalde municipal de Plato | Jaime Alonso Peña Peñaranda |
Demografía del municipio de Plato
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Plato | Plateño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 66 235 habitantes | 5 / 105 | ||
Densidad de población del municipio de Plato | 44,1 hab./km² (114,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Plato
Código del municipio de Plato | 47555 |
---|---|
Código postal | 475037 |
El municipio de Plato
Ciudades hermanadas con Plato | Actualmente, el municipio de Plato no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Plato no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Plato
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Baracoa de Magangué 57 km Aeropuerto Las Brujas 75.3 km Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 107.9 km |
---|
Territorio del municipio de Plato
Superficie del municipio de Plato | 150 100 hectáreas 1501,00 km² (579,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Plato | 8 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.7925 Longitud: -74.7825 Latitud: 9° 47' 33'' Norte Longitud: 74° 46' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Plato
Municipios que limitan con Plato | ||
---|---|---|
Tenerife | Tenerife | Chibolo |
Zambrano | Chibolo | |
Zambrano | Zambrano | Santa Bárbara de Pinto |
Municipios vecinos de Plato | ||
Zambrano 5.2 km | Tenerife 16 km | Córdoba 22.9 km |
Chibolo 32.3 km | El Guamo 36.5 km | El Carmen de Bolívar 37.4 km |
San Juan Nepomuceno 37.8 km | San Jacinto 38.8 km | Santa Bárbara de Pinto 39.8 km |
Nueva Granada 42.1 km | Zapayán 43.4 km | Pedraza 46.9 km |
Distancia entre Plato y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 582 km | Medellín : 404 km | Cali : 735 km |
Barranquilla : 133 km | Cartagena de Indias : 108 km el más cerca | Soacha : 584 km |
Soledad : 124 km | Bucaramanga : 350 km | Cúcuta : 328 km |
Bello : 395 km | Santa Marta : 173 km | Valledupar : 183 km |
Villavicencio : 642 km | Ibagué : 598 km | Montería : 167 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Plato
en el territorio y en los alrededores del municipio de Plato | ||
Almacenamiento Shell 0.8 km Instalación | Plato Las Flores 1.3 km Campo de aviación | Jesus del Río 2.1 km Campo de aviación |
Isla El Bote 3.3 km Isla | Zambrano 5.9 km Campo de aviación abandonado | Región Las Pinturas 7.1 km Área |
Región Caridad 7.1 km Área | Golero 7.8 km Montaña | Isla de Zula 9.1 km Isla |
Isla Doña Jerónima 9.1 km Isla | Isla de Zura 9.1 km Isla | Isla de Sura 9.1 km Isla |
Isla el Tangal 9.2 km Isla | Lomas de Chimila 9.9 km Colinas | Loma La Divisa 10.9 km Colina |
Punta el Copé 11.1 km Punto | Isla Gamarra 11.2 km Isla | Bajos de Andaluz 13.2 km Área |
Loma Grande 13.6 km Colina | Punta Los Cerecitos 13.8 km Punto | Letemen 14.3 km Montaña |
Isla la Pereira 14.6 km Isla | Isla La Pereira 14.6 km Isla | Hacienda El Diluvio 14.8 km Granja |
Hacienda Santa Teresa 15 km Granja | Hacienda El Prado 15 km Granja | Isla Córdoba 16 km Isla |
Lomas de Toleteme 16.2 km Colinas | Lomas Campo Alegre 16.8 km Colinas | Hacienda Bedoya 17.2 km Granja |
Loma Colorada 17.5 km Colina | Lomas Arroz con Gallo 17.7 km Colinas | Región Las Violetas 17.8 km Área |
Lomas de Bongal 18 km Colinas | Vargas Caso 18.6 km Campo de aviación | Región Tierra Sin Nombre 18.7 km Área |
Región Las Islitas 19.1 km Área | Hacienda El Centro 20.1 km Granja | Lomas las Lauras 20.2 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Plato
Ninguna actividad registrada para el municipio de Plato |