El municipio de Pedraza
Localizado en el departamento de Magdalena, Pedraza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pedraza por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Pedraza
Dirección de la alcaldía municipal de Pedraza | PedrazaAlcaldía de Pedraza Kra 5 No. 1 - 05 Colombia Work+57 5425 1597 Fax+57 5379 1445 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 5425 1597 Internacional: +57 5425 1597 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pedraza-magdalena.gov.co | |
Alcalde municipal de Pedraza | Gustavo Aquileo Osorio Osorio |
Demografía del municipio de Pedraza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedraza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 865 habitantes | 29 / 731 | ||
Densidad de población del municipio de Pedraza | 25,2 hab./km² (65,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pedraza
Código del municipio de Pedraza | 47541 |
---|---|
Código postal | 476048 |
El municipio de Pedraza
Ciudades hermanadas con Pedraza | Actualmente, el municipio de Pedraza no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Pedraza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pedraza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 71.3 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 80 km Aeropuerto Baracoa de Magangué 100.5 km |
---|
Territorio del municipio de Pedraza
Superficie del municipio de Pedraza | 31 200 hectáreas 312,00 km² (120,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pedraza | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.183 Longitud: -74.917 Latitud: 10° 10' 59'' Norte Longitud: 74° 55' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pedraza
Municipios que limitan con Pedraza | ||
---|---|---|
Arroyohondo | Calamar | Concordia |
Arroyohondo | ![]() | Concordia |
San Juan Nepomuceno | El Guamo | Zapayán |
Municipios vecinos de Pedraza | ||
Calamar 7.5 km | El Guamo 11.1 km | Concordia 12.3 km |
Arroyohondo 13.3 km | Santa Lucía 15.3 km | Suán 17.1 km |
Cerro de San Antonio 17.6 km | Zapayán 22 km | Campo de la Cruz 22.6 km |
El Piñón 26.6 km | Mahates 29.7 km | Manatí 30.6 km |
Candelaria 30.9 km | San Juan Nepomuceno 31.7 km | Tenerife 32 km |
Soplaviento 32.7 km | San Estanislao 35.1 km | Salamina 36.9 km |
Chibolo 36.9 km | Repelón 42.5 km | San Jacinto 45.6 km |
Distancia entre Pedraza y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 627 km | Medellín : 447 km | Cali : 773 km |
Barranquilla : 91 km | Cartagena de Indias : 68 km el más cerca | Soacha : 628 km |
Cúcuta : 368 km | Ibagué : 641 km | Bello : 434 km |
Bucaramanga : 395 km | San Juan de Pasto : 1033 km | Soledad : 84 km |
Pereira : 604 km | Santa Marta : 141 km | Montería : 192 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pedraza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pedraza | ||
Isla Becerra 4.2 km Isla | Calamar 7.5 km Aeródromo | Oleoducto Andian 7.6 km Oil pipeline |
Cardoza Número Dos 9.2 km Granja | Isla Cotoré 10.8 km Isla | Cerro Hueco 10.8 km Colina |
Cardoza Número Uno 11 km Granja | Cerro La Perra 11.1 km Colina | Hacienda El Progreso 11.9 km Granja |
Loma de La Montaña 13.2 km Colina | Hacienda La Ponderosa 13.4 km Granja | Isla Juanelo 14.1 km Isla |
Isla Conejo 14.1 km Isla | Isla Guapí 14.1 km Isla | Isla de San Juanelo 14.1 km Isla |
Loma La Cristallina 15.7 km Colina | Loma Guali 16 km Colina | Loma Salto del Mico 16.2 km Colina |
Cerros de Lata 17.3 km Cerro | Región La Escoba 17.4 km Zona | Lomas El Desprecio 18.1 km Cerro |
Loma de Yanto 18.5 km Colina | Punta Grande 18.7 km Cabo | Cerro Cabeza de Vaca 19.1 km Colina |
Nerviti 19.6 km Aeródromo | Punta Algodonal 20 km Cabo | Región Altamira 20.4 km Zona |
Loma de Yanto 20.4 km Colina | Punta Zorrilla 20.5 km Cabo | Cerro Guapo 20.7 km Colina |
Región Songo 22.1 km Zona | Serrania de Capira 22.2 km Cresta | Cerros de Mandinga 22.3 km Cerro |
Cuchilla de La Peñalta 23 km Cresta | Cerro Capira 23.2 km Colina | Cerro de Las Palomas 23.6 km Colina |
Región El Diquito 23.8 km Zona | Sierra de Piedra 23.9 km Colina | Cerro de Las Palomas 24 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedraza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedraza |