El municipio de Pedraza
Localizado en el departamento de Magdalena, Pedraza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pedraza
| Dirección de la alcaldía municipal de Pedraza | PedrazaAlcaldía de Pedraza Palacio Municipal Colombia Work+57 300363 3113 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 300363 3113 Internacional: +57 300363 3113 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pedraza-magdalena.gov.co | |
| Alcalde municipal de Pedraza | Cesar Enrique Rodríguez Ospino | |
Demografía del municipio de Pedraza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedraza | Pedracero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 066 habitantes | 28 / 770 | ||
| Densidad de población del municipio de Pedraza | 25,9 hab./km² (67,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pedraza
| Código del municipio de Pedraza | 47541 |
|---|---|
| Código postal | 476048 |
Medios de transporte en Pedraza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 71.2 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 79.4 km Aeropuerto Baracoa de Magangué 101.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Pedraza
| Superficie del municipio de Pedraza | 31 200 hectáreas 312,00 km² (120,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pedraza | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1886 Longitud: -74.9156 Latitud: 10° 11' 19'' Norte Longitud: 74° 54' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pedraza | Actualmente, el municipio de Pedraza no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pedraza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pedraza
| Municipios que limitan con Pedraza | ||
|---|---|---|
| Calamar | Calamar | Concordia |
| Calamar | ![]() | Concordia |
| El Guamo | El Guamo | Zapayán |
| Municipios vecinos de Pedraza | ||
| Calamar 7.5 km | El Guamo 11.1 km | Concordia 12.3 km |
| Arroyohondo 13.3 km | Santa Lucía 15.3 km | Suán 17.1 km |
| Cerro de San Antonio 17.6 km | Zapayán 22 km | Campo de la Cruz 22.6 km |
| El Piñón 26.6 km | Mahates 29.7 km | Manatí 30.6 km |
| Candelaria 30.9 km | San Juan Nepomuceno 31.7 km | Tenerife 32 km |
| Soplaviento 32.7 km | San Estanislao 35.1 km | Salamina 36.9 km |
| Chibolo 36.9 km | Repelón 42.5 km | San Jacinto 45.6 km |
Distancia entre Pedraza y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 628 km | Medellín : 445 km | Cali : 774 km |
| Barranquilla : 90 km | Cartagena de Indias : 72 km el más cerca | Soacha : 629 km |
| Soledad : 82 km | Bucaramanga : 395 km | Cúcuta : 368 km |
| Bello : 435 km | Santa Marta : 140 km | Valledupar : 184 km |
| Villavicencio : 688 km | Ibagué : 641 km | Montería : 191 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pedraza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pedraza | ||
| Isla Becerra 3.6 km Isla | Calamar 6.8 km Campo de aviación | Oleoducto Andian 8.2 km Oleoducto |
| Cardoza Número Dos 9 km Granja | Cardoza Número Uno 10.9 km Granja | Cerro Hueco 11.2 km Colina |
| Isla Cotoré 11.2 km Isla | Cerro La Perra 11.5 km Colina | Hacienda El Progreso 12.1 km Granja |
| Loma de La Montaña 13.3 km Colina | Isla Juanelo 13.5 km Isla | Isla de San Juanelo 13.5 km Isla |
| Isla Guapí 13.5 km Isla | Isla Conejo 13.5 km Isla | Hacienda La Ponderosa 13.8 km Granja |
| Loma La Cristallina 15.6 km Colina | Loma Guali 16.4 km Colina | Loma Salto del Mico 16.4 km Colina |
| Cerros de Lata 17.3 km Colinas | Región La Escoba 17.8 km Área | Lomas El Desprecio 18.6 km Colinas |
| Punta Grande 18.7 km Punto | Loma de Yanto 18.8 km Colina | Cerro Cabeza de Vaca 19.1 km Colina |
| Nerviti 20 km Campo de aviación | Punta Algodonal 20 km Punto | Punta Zorrilla 20.3 km Punto |
| Loma de Yanto 20.9 km Colina | Cerro Guapo 21 km Colina | Región Altamira 21 km Área |
| Cerros de Mandinga 22 km Colinas | Región Songo 22.4 km Área | Serrania de Capira 22.4 km Cresta |
| Región El Diquito 23.3 km Área | Cerro Capira 23.4 km Colina | Cuchilla de La Peñalta 23.6 km Cresta |
| Cerro de Las Palomas 24.1 km Colina | Sierra de Piedra 24.3 km Colina | Isla de Malino 24.4 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedraza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedraza |
