El municipio de Suán
Localizado en el departamento de Atlántico, Suán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Suán por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Suán
Dirección de la alcaldía municipal de Suán | SuánAlcaldía de Suán Calle 3 No. 14-08 Colombia Work+57 5872 3029 Fax+57 5872 3046 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 5872 3029 Internacional: +57 5872 3029 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | suan-atlantico.gov.co | |
Alcalde municipal de Suán | Rodolfo Rafael Pacheco Pacheco |
Demografía del municipio de Suán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 344 habitantes | 21 / 654 | ||
Densidad de población del municipio de Suán | 222,5 hab./km² (576,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Suán
Código del municipio de Suán | 08770 |
---|---|
Código postal | 84060 |
El municipio de Suán
Ciudades hermanadas con Suán | Actualmente, el municipio de Suán no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Suán no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Suán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 62.9 km Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 70 km Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 112.9 km |
---|
Territorio del municipio de Suán
Superficie del municipio de Suán | 4 200 hectáreas 42,00 km² (16,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Suán | 8 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.333 Longitud: -74.883 Latitud: 10° 19' 59'' Norte Longitud: 74° 52' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Suán
Municipios que limitan con Suán | ||
---|---|---|
Manatí | Campo de la Cruz | Candelaria |
Santa Lucía | ![]() | Cerro de San Antonio |
Santa Lucía | Santa Lucía | Concordia |
Municipios vecinos de Suán | ||
Cerro de San Antonio 1.8 km | Campo de la Cruz 5.6 km | Santa Lucía 7.6 km |
Concordia 9.8 km | Calamar 10 km | Candelaria 14 km |
Manatí 16.1 km | El Piñón 16.3 km | Pedraza 17.1 km |
Arroyohondo 17.3 km | Salamina 20.2 km | Zapayán 25.9 km |
Soplaviento 28 km | El Guamo 28.1 km | San Estanislao 30.2 km |
Pivijay 32.7 km | Repelón 33.1 km | Sabanalarga 33.5 km |
Mahates 34.7 km | Ponedera 36.4 km | Luruaco 43.1 km |
Distancia entre Suán y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 643 km | Medellín : 464 km | Cali : 790 km |
Barranquilla : 74 km | Cartagena de Indias : 68 km | Soacha : 644 km |
Cúcuta : 377 km | Ibagué : 658 km | Bello : 451 km |
Bucaramanga : 407 km | San Juan de Pasto : 1050 km | Soledad : 67 km el más cerca |
Pereira : 621 km | Santa Marta : 125 km | Montería : 208 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Suán
en el territorio y en los alrededores del municipio de Suán | ||
Isla Juanelo 3.3 km Isla | Isla Conejo 3.3 km Isla | Isla Guapí 3.3 km Isla |
Isla de San Juanelo 3.3 km Isla | Isla de Las Garzas 8.3 km Isla | Calamar 9.9 km Aeródromo |
Isla Becerra 13 km Isla | Región El Diquito 14.6 km Zona | Isla Santa Elena 15.5 km Isla |
Santa Helena 15.5 km Isla | Bajos del Palmar 17.3 km Zona | Cardoza Número Dos 17.5 km Granja |
Cardoza Número Uno 18.2 km Granja | Cerros de Mandinga 20.6 km Cerro | Isla del Toro 20.7 km Isla |
Isla Salamina 20.7 km Isla | Isla El Toro 20.7 km Isla | Lomas de la Punta 20.9 km Cerro |
El Paraíso 21 km Aeródromo | Loma La Cristallina 21.2 km Colina | Loma de La Montaña 22 km Colina |
Lomas Punta de Polonia 22.1 km Cerro | Isla de Malino 22.7 km Isla | Cerros de Lata 23 km Cerro |
Punta Zorrilla 23.5 km Cabo | Hacienda El Progreso 23.7 km Granja | Oleoducto Andian 24.7 km Oil pipeline |
Cerro Hueco 24.8 km Colina | Cerro Cabeza de Vaca 25.3 km Colina | Cerro La Perra 25.7 km Colina |
El Limon 25.8 km Aeródromo | Isla Cotoré 26 km Isla | Punta Algodonal 26.4 km Cabo |
Loma Salto del Mico 26.7 km Colina | Punta Grande 26.9 km Cabo | Hacienda La Ponderosa 27.2 km Granja |
Isla Santa Rita 28.2 km Isla | Loma Guali 29.4 km Colina | Isla Barraquete 29.5 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Suán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Suán |