El municipio de Repelón
Localizado en el departamento de Atlántico, Repelón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Repelón
| Dirección de la alcaldía municipal de Repelón | RepelónAlcaldía de Repelón Cl 8 # 7 - 09 Colombia Work+57 870 9641 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 870 9641 Internacional: +57 870 9641 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | repelon-atlantico.gov.co | |
| Alcalde municipal de Repelón | Wilfrido García Muñoz | |
Demografía del municipio de Repelón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Repelón | Repelonero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 26 095 habitantes | 10 / 294 | ||
| Densidad de población del municipio de Repelón | 71,9 hab./km² (186,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Repelón
| Código del municipio de Repelón | 08606 |
|---|---|
| Código postal | 85048 |
Medios de transporte en Repelón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 42.9 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 57.8 km Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 119.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Repelón
| Superficie del municipio de Repelón | 36 300 hectáreas 363,00 km² (140,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Repelón | 9 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4944 Longitud: -75.1242 Latitud: 10° 29' 40'' Norte Longitud: 75° 7' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Repelón | Actualmente, el municipio de Repelón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Repelón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Repelón
| Municipios que limitan con Repelón | ||
|---|---|---|
| Luruaco | Luruaco | Sabanalarga |
| San Estanislao | ![]() | Manatí |
| San Estanislao | San Estanislao | Manatí |
| Municipios vecinos de Repelón | ||
| San Estanislao 11.3 km | Soplaviento 12.6 km | Luruaco 13.2 km |
| Villanueva 17.3 km | Manatí 19.4 km | Santa Catalina 21.4 km |
| Clemencia 22.4 km | Santa Rosa 26.7 km | Sabanalarga 27.5 km |
| Piojó 27.8 km | Candelaria 28 km | Santa Lucía 28.6 km |
| Mahates 30.2 km | Campo de la Cruz 30.3 km | Arroyohondo 30.6 km |
| Usiacurí 32.3 km | Suán 33.1 km | Cerro de San Antonio 34.6 km |
| Arjona 35.4 km | Calamar 36.5 km | Salamina 37.3 km |
Distancia entre Repelón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 665 km | Medellín : 476 km | Cali : 802 km |
| Barranquilla : 66 km | Cartagena de Indias : 45 km el más cerca | Soacha : 666 km |
| Soledad : 59 km | Bucaramanga : 436 km | Cúcuta : 408 km |
| Bello : 466 km | Santa Marta : 130 km | Valledupar : 204 km |
| Villavicencio : 726 km | Ibagué : 674 km | Montería : 210 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Repelón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Repelón | ||
| Región La Higuereta 4.2 km Área | Loma de Armadillo 6.8 km Colina | Loma de Ponedera 7.5 km Colina |
| Cerro Cascajal 9.4 km Montaña | Cerro Alto 9.4 km Montaña | Lomas de Tierra Caliente 9.7 km Colinas |
| Lomas Morrocoye 9.9 km Colinas | Lomas de Malibu 10 km Colinas | Lomas Punta de Polonia 11.2 km Colinas |
| Loma Mendocita 11.6 km Colina | Lomas de la Punta 12.2 km Colinas | Región Tabacal 13.5 km Área |
| Lomas Las Paridas 14.3 km Colinas | Bajos del Palmar 14.6 km Área | Región Popano 16 km Área |
| Lomas El Coco 17.3 km Colinas | Loma Grande 18.2 km Colina | Región El Diquito 18.2 km Área |
| El Limon 18.3 km Campo de aviación | Región Ariguaya 18.9 km Área | Isla de Malino 19.3 km Isla |
| Loma de Juan Congo 19.4 km Cresta | Camino de la Cordialidad 20.2 km Carretera | Cerros de Mandinga 20.9 km Colinas |
| Región Bajo Grande 22.9 km Área | Serrania de Piojó 22.9 km Colinas | Serrania del Piojó 22.9 km Colinas |
| Cerro Piojo 22.9 km Colinas | Región Mamella 24.7 km Área | Hacienda Pita 24.9 km Granja |
| Pita 24.9 km Granja | Hacienda La Pita 24.9 km Granja | Cerro La Vieja 26.7 km Montaña |
| Región Flechas 28.3 km Área | Region Mamonal 28.6 km Área | Cerro Palmar 28.6 km Colina |
| Loma Palomar 28.6 km Colina | Isla El Coco 29.1 km Isla | Lomas Lata 29.5 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Repelón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Repelón |
