El municipio de Villanueva
Localizado en el departamento de Bolívar, Villanueva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Villanueva
| Dirección de la alcaldía municipal de Villanueva | VillanuevaAlcaldía de Villanueva Cl 14 # 15 - 95 Colombia Work+57 629 7595 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 629 7595 Internacional: +57 629 7595 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | villanueva-bolivar.gov.co | |
| Alcalde municipal de Villanueva | Edwin Puerta Orozco | |
Demografía del municipio de Villanueva
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villanueva | Villanuevero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 691 habitantes | 22 / 392 | ||
| Densidad de población del municipio de Villanueva | 146,9 hab./km² (380,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Villanueva
| Código del municipio de Villanueva | 13873 |
|---|---|
| Código postal | 130537 |
Toponimia y traducción del municipio de Villanueva
| Japonés: ビジャヌエバ | Ruso: Вильянуэва | Chino: 比亚努埃瓦 |
Medios de transporte en Villanueva
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 26.1 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 73.3 km Aeropuerto Las Brujas 123.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Villanueva
| Superficie del municipio de Villanueva | 13 400 hectáreas 134,00 km² (51,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villanueva | 100 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4442 Longitud: -75.2747 Latitud: 10° 26' 39'' Norte Longitud: 75° 16' 29'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villanueva | Actualmente, el municipio de Villanueva no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Villanueva no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villanueva
| Municipios que limitan con Villanueva | ||
|---|---|---|
| Clemencia | Clemencia | Repelón |
| Santa Rosa | ![]() | San Estanislao |
| Santa Rosa | Santa Rosa | San Estanislao |
| Municipios vecinos de Villanueva | ||
| Santa Rosa 9.4 km | Clemencia 13.8 km | San Estanislao 15.6 km |
| Santa Catalina 16.8 km | Repelón 17.3 km | Soplaviento 17.9 km |
| Turbaco 22.1 km | Arjona 22.9 km | Luruaco 23.6 km |
| Cartagena de Indias 24.4 km | Turbaná 26.1 km | Mahates 26.5 km |
| Manatí 35.2 km | Arroyohondo 36.7 km | Piojó 38.3 km |
| Santa Lucía 39.4 km | Candelaria 44.1 km | Campo de la Cruz 44.4 km |
| Sabanalarga 44.5 km | Suán 45.7 km | Calamar 45.8 km |
Distancia entre Villanueva y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 663 km | Medellín : 469 km | Cali : 794 km |
| Barranquilla : 81 km | Cartagena de Indias : 28 km el más cerca | Soacha : 663 km |
| Soledad : 74 km | Bucaramanga : 440 km | Cúcuta : 416 km |
| Bello : 459 km | Santa Marta : 147 km | Valledupar : 221 km |
| Villavicencio : 725 km | Ibagué : 669 km | Montería : 199 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Villanueva
| Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena Cultural |
Los alrededores del municipio de Villanueva
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villanueva | ||
| Región Ariguaya 2.6 km Área | Región Popano 3.5 km Área | Lomas Las Paridas 3.8 km Colinas |
| Lomas El Coco 4.6 km Colinas | Loma Mendocita 5.9 km Colina | Región Tabacal 6.4 km Área |
| Loma Grande 6.5 km Colina | Región Bajo Grande 6.9 km Área | Pita 7.6 km Granja |
| Hacienda La Pita 7.6 km Granja | Hacienda Pita 7.6 km Granja | Lomas Morrocoye 7.7 km Colinas |
| Lomas de Malibu 8.2 km Colinas | Región Mamella 8.9 km Área | Loma de Armadillo 11.3 km Colina |
| Lomas Lata 12.4 km Colinas | Lomas de Tierra Caliente 12.4 km Colinas | Region Mamonal 12.6 km Área |
| Cerro Cascajal 12.9 km Montaña | Cerro Alto 12.9 km Montaña | Región Flechas 13.2 km Área |
| Región La Higuereta 13.3 km Área | Cerros de Campañas 13.7 km Colina | Cerro de la Campana 13.7 km Colina |
| Loma de Ponedera 14.7 km Colina | Cerro Coloncito 15 km Colina | Hacienda Coloncito 15.5 km Granja |
| Región Santiago Mayor 18.9 km Área | Región los Pozones 19 km Área | Hacienda Caimito 19.2 km Granja |
| Hacienda Caimito Nordeste 19.3 km Granja | Cuchilla del Canalete 20.8 km Cresta | Cuchilla de Canalete 20.8 km Cresta |
| Puerto Rey 20.8 km Escuela | Hacienda Agua Vivas 21.1 km Granja | Hacienda Pita 21.4 km Granja |
| Pita 21.4 km Granja | Tierra Baja 22.4 km Escuela | Estación auxiliar de bombeo Número 8 22.5 km Estación de bombeo de petróleo |
Actividades y ocio en los alrededores de Villanueva
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villanueva |
