El municipio de Turbaná
Localizado en el departamento de Bolívar, Turbaná es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Turbaná
| Dirección de la alcaldía municipal de Turbaná | No disponible Work+57 5627 5020 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 5627 5020 Internacional: +57 5627 5020 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | turbana-bolivar.gov.co | |
| Alcalde municipal de Turbaná | Fania Patricia Cantillo Castilla | |
Demografía del municipio de Turbaná
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Turbaná | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 507 habitantes | 31 / 544 | ||
| Densidad de población del municipio de Turbaná | 91,3 hab./km² (236,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Turbaná
| Código del municipio de Turbaná | 13838 |
|---|---|
| Código postal | 131010 |
Medios de transporte en Turbaná
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 19 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 99.6 km Aeropuerto de Coveñas 101.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Turbaná
| Superficie del municipio de Turbaná | 14 800 hectáreas 148,00 km² (57,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Turbaná | 138 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.283 Longitud: -75.45 Latitud: 10° 16' 59'' Norte Longitud: 75° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Turbaná | Actualmente, el municipio de Turbaná no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Turbaná no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Turbaná
| Municipios que limitan con Turbaná | ||
|---|---|---|
| Cartagena de Indias | Turbaco | Turbaco |
| Cartagena de Indias | ![]() | Turbaco |
| Arjona | Arjona | |
| Municipios vecinos de Turbaná | ||
| Turbaco 4.2 km | Arjona 13.3 km | Cartagena de Indias 14.1 km |
| Santa Rosa 19 km | Villanueva 26.1 km | Mahates 29.8 km |
| Clemencia 34.4 km | San Estanislao 35.3 km | Soplaviento 36.6 km |
| María La Baja 37.2 km | Santa Catalina 38.9 km | Repelón 42.3 km |
| Arroyohondo 47.6 km | Luruaco 49.6 km | San Cristóbal 49.6 km |
Distancia entre Turbaná y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 649 km | Medellín : 450 km | Cali : 773 km |
| Barranquilla : 107 km | Cartagena de Indias : 18 km el más cerca | Soacha : 650 km |
| Soledad : 101 km | Bucaramanga : 436 km | Cúcuta : 419 km |
| Bello : 440 km | Santa Marta : 173 km | Valledupar : 241 km |
| Villavicencio : 712 km | Ibagué : 651 km | Montería : 176 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Turbaná
| Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena Cultural |
Los alrededores del municipio de Turbaná
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Turbaná | ||
| Loma Carreto 0.7 km Colina | Hacienda El Chorro 3 km Granja | Refinería de Cartagena 6.2 km Refinería de petróleo |
| Hacienda Agua Vivas 7 km Granja | Loma de La Sierra 7.3 km Colina | Punta de Ahorcazorra 7.3 km Punto |
| Punta Ahorcazorra 7.3 km Punto | Punta de Ahorcazorra 7.5 km Punto | Punta de Buenavista 7.5 km Punto |
| Punta Gramajo 7.5 km Punto | Mamonal 8.2 km Puerto | Isla Brujas 8.9 km Isla |
| Punta Puya 9.3 km Punto | Punta Pájaros 9.8 km Punto | Hacienda Pita 9.9 km Granja |
| Pita 9.9 km Granja | Isla Cocosolo 10.2 km Isla | Isla Cocosola 10.2 km Isla |
| Loma El Coquito 11.3 km Colina | Hacienda Coloncito 11.4 km Granja | Isla Maparadita 11.6 km Isla |
| Isla Maparapita 11.6 km Isla | Hacienda Monzour 11.6 km Granja | Cerro Coloncito 11.9 km Colina |
| Región Palotal 12.3 km Área | Punta Arenas 12.8 km Punto | Cerros de Campañas 13.3 km Colina |
| Cerro de la Campana 13.3 km Colina | Manzanillo 13.3 km Campo de aviación abandonado | Loma Piedrecitas 13.6 km Colina |
| Castillo de San José 14.3 km Fuerte | Castillo San José 14.3 km Fuerte | Lomas Lata 14.3 km Colinas |
| Punta Bitca 14.4 km Punto | Punta de Bitica 14.4 km Punto | Isla Abanico 14.4 km Isla |
| Isla de Manzanillo 14.4 km Península | Isla Manzanillo 14.4 km Península | Lomas de Marión 14.5 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Turbaná
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Turbaná |
