El municipio de Pueblo Nuevo
Localizado en el departamento de Córdoba, Pueblo Nuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pueblo Nuevo
| Dirección de la alcaldía municipal de Pueblo Nuevo | Pueblo NuevoAlcaldía de Pueblo Nuevo Cr 9 # 10 - 85 Colombia Work+57 765 3603 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 765 3603 Internacional: +57 765 3603 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pueblonuevo-cordoba.gov.co | |
| Alcalde municipal de Pueblo Nuevo | Fidel Antonio Mercado González | |
Demografía del municipio de Pueblo Nuevo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Nuevo | Pueblonuevense, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 38 559 habitantes | 15 / 185 | ||
| Densidad de población del municipio de Pueblo Nuevo | 47,1 hab./km² (121,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pueblo Nuevo
| Código del municipio de Pueblo Nuevo | 23570 |
|---|---|
| Código postal | 233009 |
Toponimia y traducción del municipio de Pueblo Nuevo
| Japonés: プエブロ・ヌエボ | Ruso: Пуэбло Нуэво | Chino: 新普韋布洛 |
Medios de transporte en Pueblo Nuevo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Los Garzones 49.8 km Aeropuerto Juan H. White 68.7 km Aeropuerto Las Brujas 95.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Pueblo Nuevo
| Superficie del municipio de Pueblo Nuevo | 81 900 hectáreas 819,00 km² (316,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pueblo Nuevo | 110 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.505 Longitud: -75.5075 Latitud: 8° 30' 18'' Norte Longitud: 75° 30' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pueblo Nuevo
| Municipios que limitan con Pueblo Nuevo | ||
|---|---|---|
| San Carlos | San Carlos | San Marcos |
| Planeta Rica | ![]() | Buenavista |
| Planeta Rica | Planeta Rica | Buenavista |
| Municipios vecinos de Pueblo Nuevo | ||
| Planeta Rica 13.7 km | Buenavista 30.9 km | San Carlos 40 km |
| Ciénaga de Oro 42.8 km | Ayapel 43.6 km | San Marcos 44.5 km |
| La Unión 46.7 km | ||
Distancia entre Pueblo Nuevo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 461 km | Medellín : 252 km | Cali : 577 km |
| Barranquilla : 287 km | Cartagena de Indias : 214 km | Soacha : 460 km |
| Soledad : 279 km | Bucaramanga : 306 km | Cúcuta : 338 km |
| Bello : 242 km | Santa Marta : 336 km | Valledupar : 329 km |
| Villavicencio : 528 km | Ibagué : 454 km | Montería : 50 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pueblo Nuevo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pueblo Nuevo | ||
| Loma de Piedra 10.7 km Colina | Jobo-Tablón 12.5 km Campo de gas | Alto Buey Pelado 13.3 km Colina |
| Loma Altamira 16.9 km Colina | Alto del Mosquito 18.4 km Colina | Loma Pelada 18.5 km Colina |
| Alto El Viento 19.8 km Colina | Cuchilla Santa Barbara 20.6 km Cresta | Loma El Ñeque 20.8 km Colina |
| Loma La Verbena 20.8 km Colina | Cuchilla Los Limones 21.2 km Cresta | Loma Almendral 23.1 km Colina |
| Lomas Cegueroso 23.3 km Colinas | Cuchilla San Francisco 23.6 km Cresta | Loma La Porquera 24.2 km Colina |
| Loma de Teban 24.6 km Colina | Cuchilla Tarapaca 26.1 km Cresta | Loma Cresta de Gallo 26.6 km Colina |
| Alto Blanquiced 26.7 km Colina | Loma del Templo 27 km Colina | Cuchilla La Barra 27.3 km Cresta |
| Alto Campamento 27.3 km Colina | Loma El Templo 27.6 km Colina | Lomas del Manglar 28.1 km Cresta |
| Lomas San Miguel 28.3 km Colina | Loma del Templo 28.5 km Colina | Alto Media Pava 28.6 km Colina |
| Ciénaguita 28.6 km Colina | Lomas Las Lágrimas 28.7 km Colina | Lomas Las Barras 28.7 km Colina |
| Lomas de Aguadulce 28.8 km Colina | Lomas Las Barras 29 km Colina | Lomas El Guiamaro 29.1 km Colina |
| Lomas de Las Piedras 29.3 km Colina | Lomas de Morrocoy 29.8 km Colina | Lomas Americanas 30 km Colina |
| Arcial 30.1 km Cementerio | El Arcial 30.1 km Cementerio | Bajos del Aumento 30.3 km Depresión(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Nuevo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Nuevo |
