El municipio de Buriticá
Localizado en el departamento de Antioquia, Buriticá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Buriticá
| Dirección de la alcaldía municipal de Buriticá | BuriticáAlcaldía de Buriticá Cl 7 # 6 - 15 Colombia Work+57 852 7015 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 852 7015 Internacional: +57 852 7015 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | buritica-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Buriticá | Luis Hernando Graciano Zapata | |
Demografía del municipio de Buriticá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buriticá | Buritiqueño, a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 359 habitantes | 91 / 704 | ||
| Densidad de población del municipio de Buriticá | 25,4 hab./km² (65,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Buriticá
| Código del municipio de Buriticá | 05113 |
|---|---|
| Código postal | 57038 |
Medios de transporte en Buriticá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 65.8 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 81.8 km Aeropuerto de Amalfi 97.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Buriticá
| Superficie del municipio de Buriticá | 36 800 hectáreas 368,00 km² (142,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Buriticá | 1 925 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.72 Longitud: -75.9075 Latitud: 6° 43' 12'' Norte Longitud: 75° 54' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Buriticá | Actualmente, el municipio de Buriticá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Buriticá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Buriticá
| Municipios que limitan con Buriticá | ||
|---|---|---|
| Cañasgordas | Cañasgordas | Sabanalarga |
| Giraldo | ![]() | Liborina |
| Giraldo | Giraldo | Liborina |
| Municipios vecinos de Buriticá | ||
| Giraldo 9.2 km | Cañasgordas 12.6 km | Liborina 13.5 km |
| Olaya 15.7 km | Abriaquí 17.4 km | Sabanalarga 18.5 km |
| Antioquia 21.6 km | Frontino 22.8 km | San José de la Montaña 29.8 km |
| Belmira 30.6 km | Sopetrán 31.6 km | Peque 33.4 km |
| Uramita 34.3 km | San Andrés de Cuerquia 35.5 km | Caicedo 36 km |
| San Jerónimo 38.6 km | Toledo 41.1 km | Anzá 47 km |
| Ebéjico 47.5 km | Entrerríos 48 km | Dabeiba 48.4 km |
Distancia entre Buriticá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 310 km | Medellín : 64 km | Cali : 373 km |
| Barranquilla : 491 km | Cartagena de Indias : 414 km | Soacha : 303 km |
| Soledad : 482 km | Bucaramanga : 312 km | Cúcuta : 399 km |
| Bello : 58 km el más cerca | Santa Marta : 537 km | Valledupar : 508 km |
| Villavicencio : 382 km | Ibagué : 266 km | Montería : 227 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Buriticá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Buriticá | ||
| Loma El Chocho 1.9 km Colina | Alto San Antonio 3 km Colina | Loma Cepe 3.2 km Colina |
| Loma Cochal 4.3 km Colina | Cuchilla Loma Grande 4.8 km Cresta | Loma de Morrón 5.2 km Colina |
| Alto La Virgen 6.3 km Colina | Cerro Miraflores 6.5 km Colina | Quebrada Garabato 6.6 km Montaña |
| Alto Toyo 6.7 km Colina | Filo Yarumito 6.8 km Cresta | Loma Parenta 6.8 km Colina |
| Loma Peña Blanca 7 km Colina | Loma El Palmar 7 km Colina | Loma La Sierra 7.5 km Colina |
| Loma El Palo 7.6 km Colina | Loma de David 8.1 km Colina | Alto Cajón 8.3 km Colina |
| Loma Penás Blancas 8.6 km Colina | Cuchilla Unta 8.8 km Cresta | Alto de Rio Valle 8.8 km Colina |
| Loma El Chorro 9 km Colina | Cuchilla Miraflores 9 km Cresta | Alto Filo En Medio 9.1 km Colina |
| Loma Domingazo 9.2 km Colina | Alto Herejes 9.6 km Colina | Loma El Brujo 9.7 km Colina |
| Vereda Los Naranjos 9.7 km Área | Alto Papayal 9.7 km Colina | Alto La Mosoa 9.9 km Colina |
| Cuchilla La Soledad 10.2 km Cresta | Loma Albañil 10.5 km Colina | Loma El Junco 10.6 km Colina |
| Vereda Cusuti 10.7 km Área | Loma Grande 10.7 km Colina | Cerro Chuza 11.1 km Colina |
| Loma La Guarana 11.7 km Colina | Alto Cristalina 11.7 km Colina | Morro Cucurucho 11.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Buriticá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Buriticá |
