El municipio de Colosó
Localizado en el departamento de Sucre, Colosó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Colosó
| Dirección de la alcaldía municipal de Colosó | ColosoAlcaldía de Colosó Plaza Principal Colombia Work+57 5282 4632 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 5282 4632 Internacional: +57 5282 4632 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | coloso-sucre.gov.co | |
| Alcalde municipal de Colosó | Dager Manrrique Paternina Alquerque | |
Demografía del municipio de Colosó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colosó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 013 habitantes | 25 / 862 | ||
| Densidad de población del municipio de Colosó | 47,3 hab./km² (122,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Colosó
| Código del municipio de Colosó | 70204 |
|---|---|
| Código postal | 707037 |
Medios de transporte en Colosó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Las Brujas 19.9 km Aeropuerto de Coveñas 39.1 km Aeropuerto Baracoa de Magangué 61 km |
|---|
Territorio del municipio de Colosó
| Superficie del municipio de Colosó | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colosó | 133 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.5 Longitud: -75.35 Latitud: 9° 30' 0'' Norte Longitud: 75° 21' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colosó | Actualmente, el municipio de Colosó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colosó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colosó
| Municipios que limitan con Colosó | ||
|---|---|---|
| Santiago de Tolú | Chalán | Chalán |
| Tolúviejo | ![]() | Chalán |
| Tolúviejo | Tolúviejo | Los Palmitos |
| Municipios vecinos de Colosó | ||
| Chalán 6.6 km | Tolúviejo 10.7 km | Ovejas 13.5 km |
| Los Palmitos 15.9 km | Morroa 19 km | Corozal 21.3 km |
| Sincelejo 22.9 km | Santiago de Tolú 25.8 km | San Juan de Betulia 28.1 km |
| Palmito 28.4 km | San Onofre 32.8 km | San Pedro 33.4 km |
| El Carmen de Bolívar 35.2 km | Sincé 35.5 km | Sampués 35.5 km |
| Coveñas 38 km | Tuchín 42.3 km | San Andrés de Sotavento 42.3 km |
| Chinú 43 km | San Cristóbal 44 km | San Jacinto 44.1 km |
Distancia entre Colosó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 562 km | Medellín : 363 km | Cali : 689 km |
| Barranquilla : 177 km | Cartagena de Indias : 105 km | Soacha : 562 km |
| Soledad : 169 km | Bucaramanga : 362 km | Cúcuta : 361 km |
| Bello : 353 km | Santa Marta : 231 km | Valledupar : 253 km |
| Villavicencio : 626 km | Ibagué : 564 km | Montería : 101 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colosó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colosó | ||
| Cuchilla la Campana 5.2 km Cresta | Serrania de Coraza 5.3 km Cresta | Loma El Púlpito 6.7 km Colina |
| Loma Grande 9.9 km Montaña | Cuchilla Mancamo 10 km Cresta | Cuchilla de Providencia 11.8 km Cresta |
| Serania de San Jacinto 18.6 km Montañas | Serranía de San Jacinto 18.6 km Montañas | Cuchilla San Jeronimo 19.6 km Cresta |
| Corozal 19.9 km Campo de aviación | Rico Toro 20.1 km Campo de aviación | Alto de La Pita 20.8 km Montaña |
| Loma La Pita 20.8 km Montaña | Alto de la Pita 20.8 km Montaña | Cuchilla Predra de Moler 20.8 km Cresta |
| Palermo 20.8 km Campo de aviación | Montañas de María 21.6 km Montañas | Serrania de San Jeronimo 22.4 km Cresta |
| Sincelejo 22.9 km Campo de aviación | Loma de Naranjal 23.5 km Montaña | Serrania de Tigre 26.2 km Montañas |
| Cerro Cansona 27.4 km Montaña | Loma Santa Elena 29.1 km Colina | Loma Viento 31.3 km Espolón(es) |
| Loma del Viento 31.3 km Espolón(es) | Colinas de Bomba 31.6 km Colinas | Cerro de Boma 31.6 km Colinas |
| Cerro Guapo 31.6 km Cresta | Loma de El Guapo 31.6 km Cresta | Loma de Guapo 31.6 km Cresta |
| Alto Petaca 32.2 km Colina | Carmen de Bolívar 32.7 km Campo de aviación | Punta de Piedra 34.3 km Punto |
| Punta Piedra 34.3 km Punto | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Colosó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colosó |
