El municipio de Coveñas
Localizado en el departamento de Sucre, Coveñas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Coveñas
| Dirección de la alcaldía municipal de Coveñas | CoveñasAlcaldía de Coveñas Cl 3B # 4 - 16 Colombia Work+57 296 0238 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 296 0238 Internacional: +57 296 0238 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | covenas-sucre.gov.co | |
| Alcalde municipal de Coveñas | Rafael Antonio Ospina Toscano | |
Demografía del municipio de Coveñas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coveñas | Coveñero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 530 habitantes | 18 / 542 | ||
| Densidad de población del municipio de Coveñas | 241,6 hab./km² (625,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Coveñas
| Código del municipio de Coveñas | 70221 |
|---|---|
| Código postal | 706050 |
Medios de transporte en Coveñas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Coveñas 1.2 km Aeropuerto Las Brujas 44 km Aeropuerto Internacional Los Garzones 66.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Coveñas
| Superficie del municipio de Coveñas | 5 600 hectáreas 56,00 km² (21,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Coveñas | 8 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.40139 Longitud: -75.68 Latitud: 9° 24' 5'' Norte Longitud: 75° 40' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coveñas | Actualmente, el municipio de Coveñas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coveñas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coveñas
| Municipios que limitan con Coveñas | ||
|---|---|---|
| Santiago de Tolú | Santiago de Tolú | |
| San Antero | ![]() | Palmito |
| San Antero | San Antero | Palmito |
| Municipios vecinos de Coveñas | ||
| San Antero 8.5 km | Palmito 17 km | Momil 17.2 km |
| Santiago de Tolú 18.2 km | Purísima 19.1 km | Santa Cruz de Lorica 24 km |
| Tolúviejo 27.8 km | Chimá 28.5 km | San Bernardo del Viento 30.1 km |
| Sincelejo 32.9 km | Tuchín 34.3 km | San Andrés de Sotavento 34.3 km |
| Coloso 38 km | San Onofre 40.3 km | Sampués 40.8 km |
| Morroa 41.9 km | Cotorra 42.2 km | Chalán 43.3 km |
| Corozal 43.8 km | Chinú 44.2 km | Los Palmitos 45.5 km |
Distancia entre Coveñas y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 562 km | Medellín : 352 km | Cali : 672 km |
| Barranquilla : 202 km | Cartagena de Indias : 115 km | Soacha : 561 km |
| Soledad : 194 km | Bucaramanga : 380 km | Cúcuta : 388 km |
| Bello : 342 km | Santa Marta : 261 km | Valledupar : 290 km |
| Villavicencio : 628 km | Ibagué : 555 km | Montería : 75 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Coveñas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Coveñas | ||
| Terminal Marítimo de Ecopetrol 0.4 km Muelle | Puerto de Coveñas 0.4 km Puerto | Covenas 0.4 km Puerto |
| Puerto Sagoc 0.4 km Puerto | Muelle Sagoc 0.4 km Muelle | Coveñas 0.4 km Campo de aviación |
| Punta Madre de Dios 1.4 km Punto | Oleoducto Submarino Sagoc 1.7 km Oleoducto | Punta San José 2 km Punto |
| Punta Piedra 3.8 km Punto | Punta de Piedra 3.8 km Punto | Punta Bolívar 5.6 km Punto |
| Punta Petacal 6 km Punto | Punta Palancal 6 km Punto | Punta Bello 7.5 km Punto |
| Punta Playita 8.1 km Punto | Cerro Sierra Chiquita 8.4 km Colina | Loma Carediablo 8.7 km Colina |
| Playa Grande 9.1 km Playa | El Cerrito 9.5 km Colina | Punta Rebujina 10.5 km Punto |
| Punta Cispata 10.5 km Punto | Punta Zispata 10.5 km Punto | Punta Batería 10.9 km Punto |
| Punta Nisperal 12.2 km Punto | Punta Misperal 12.2 km Punto | Punta Terraplén 12.3 km Punto |
| Covenas Offshore Terminal 12.4 km Puerto | Punta El Medio 12.6 km Punto | Punta Mestizos 13.7 km Punto |
| Punta Róbalos 13.7 km Punto | Punta Navío 14.8 km Punto | Tolú 18.4 km Campo de aviación |
| Isla Mestizos 18.7 km Isla | Colina Popó 20.2 km Colina | Cerros de Cispata 20.3 km Colinas |
| Cuchilla de Cispatá 20.3 km Colinas | Lorica 21.2 km Campo de aviación | Palermo 21.9 km Campo de aviación |
Actividades y ocio en los alrededores de Coveñas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coveñas |
