El municipio de Obando
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Obando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Obando
| Dirección de la alcaldía municipal de Obando | ObandoAlcaldía de Obando Cl 3 Cra 1 Esquina Colombia Work+57 205 3123 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 205 3123 Internacional: +57 205 3123 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | obando-valle.gov.co | |
| Alcalde municipal de Obando | Nydia Lucero Ospina López | |
Demografía del municipio de Obando
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Obando | Obandeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 980 habitantes | 31 / 498 | ||
| Densidad de población del municipio de Obando | 70,3 hab./km² (182,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Obando
| Código del municipio de Obando | 76497 |
|---|---|
| Código postal | 762507 |
División administrativa de Obando
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Obando
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santa Ana 20.4 km Aeropuerto Internacional El Edén 26.8 km Aeropuerto Internacional Matecaña 36.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Obando
| Superficie del municipio de Obando | 21 300 hectáreas 213,00 km² (82,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Obando | 943 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.57611 Longitud: -75.9731 Latitud: 4° 34' 34'' Norte Longitud: 75° 58' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Obando | Actualmente, el municipio de Obando no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Obando no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Obando
| Municipios que limitan con Obando | ||
|---|---|---|
| Toro | Toro | Cartago |
| La Victoria | ![]() | Cartago |
| La Victoria | La Victoria | Montenegro |
| Municipios vecinos de Obando | ||
| La Victoria 9.2 km | Toro 10.9 km | Cartago 14.8 km |
| La Unión 14.8 km | Zarzal 22.8 km | Argelia 23.3 km |
| Quimbaya 23.6 km | Alcalá 23.8 km | Montenegro 24.4 km |
| Ansermanuevo 24.9 km | La Tebaida 25.1 km | Versalles 25.3 km |
| Roldanillo 27.5 km | Ulloa 30.1 km | Armenia 30.2 km |
| El Dovio 30.2 km | Caicedonia 31.1 km | Sevilla 34.3 km |
| El Cairo 34.5 km | Buenavista 35.2 km | Bolívar 35.5 km |
Distancia entre Obando y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 210 km | Medellín : 191 km | Cali : 142 km |
| Barranquilla : 726 km | Cartagena de Indias : 653 km | Soacha : 195 km |
| Soledad : 717 km | Bucaramanga : 424 km | Cúcuta : 533 km |
| Bello : 201 km | Santa Marta : 767 km | Valledupar : 720 km |
| Villavicencio : 265 km | Ibagué : 87 km el más cerca | Montería : 466 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Obando
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Obando | ||
| La Elvira 4.8 km Campo de aviación | Praga 8.5 km Campo de aviación | Alto Esmeralda 9.7 km Colina |
| Cuchilla de Santa Bárbara 10.5 km Cresta | Santa Ana 19.8 km Campo de aviación | Estación Caicedonia 20.2 km Estación de ferrocarril |
| Estación Alvarez Salas 20.6 km Estación de ferrocarril | Vereda el Vergel 22 km Área | Cerro Canalete 23.6 km Colina |
| Tierra Blanca 25.9 km Área | Estación Ortega Díaz 26.8 km Estación de ferrocarril | Ortega 26.8 km Estación de ferrocarril |
| Alto Cerrito 27 km Colina | Vereda Uña de Gato 27.7 km Área | Estación Sucre 27.7 km Estación de ferrocarril |
| Vereda Calle Larga 30.9 km Área | Alto Bacor 31.8 km Montaña | Vereda Bélgica 32.6 km Área |
| Loma Puerte 33.6 km Colina | Loma Plaza Vieja 33.6 km Colina | Cerros de Roldanillo 33.8 km Montañas |
| Cerro de Roldanillo 33.8 km Montañas | Vereda Castillal 34.2 km Área | |
Actividades y ocio en los alrededores de Obando
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Obando |
