El municipio de Sevilla
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Sevilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sevilla
Dirección de la alcaldía municipal de Sevilla | SevillaAlcaldía de Sevilla Calle 51 50-10 Colombia Work+57 2219 7895 Fax+57 2219 6903 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2219 7895 Internacional: +57 2219 7895 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sevilla-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de Sevilla | Freddy Omar Osorio Ramírez |
Demografía del municipio de Sevilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sevilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 41 632 habitantes | 13 / 135 | ||
Densidad de población del municipio de Sevilla | 65,2 hab./km² (168,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sevilla
Código del municipio de Sevilla | 76736 |
---|---|
Código postal | 762537 |
Datos administrativos de Sevilla
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Sevilla
Ciudades hermanadas con Sevilla | Actualmente, el municipio de Sevilla no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Sevilla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sevilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional El Edén 27.9 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 39 km Aeropuerto Santa Ana 54.7 km |
---|
Territorio del municipio de Sevilla
Superficie del municipio de Sevilla | 63 900 hectáreas 639,00 km² (246,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sevilla | 1 612 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.267 Longitud: -75.933 Latitud: 4° 16' 1'' Norte Longitud: 75° 55' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sevilla
Municipios que limitan con Sevilla | ||
---|---|---|
Zarzal | Caicedonia | Caicedonia |
Zarzal | ![]() | Caicedonia |
Bugalagrande | Génova | Génova |
Municipios vecinos de Sevilla | ||
Caicedonia 13.8 km | Génova 17.1 km | Zarzal 22.3 km |
Buenavista 23.9 km | Bugalagrande 25.6 km | La Tebaida 26.3 km |
Pijao 26.9 km | Andalucía 28.2 km | Roldanillo 28.3 km |
Bolívar 28.7 km | La Victoria 30 km | Córdoba 30.6 km |
Obando 34.3 km | La Unión 34.9 km | Tuluá 36 km |
Armenia 38.6 km | Montenegro 38.8 km | Toro 39.9 km |
Riofrío 41.2 km | Trujillo 43 km | Calarcá 43.1 km |
Distancia entre Sevilla y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 209 km | Medellín : 221 km | Cali : 115 km |
Barranquilla : 759 km | Cartagena de Indias : 684 km | Soacha : 194 km |
Cúcuta : 555 km | Ibagué : 82 km | Bello : 234 km |
Bucaramanga : 444 km | San Juan de Pasto : 372 km | Soledad : 752 km |
Pereira : 66 km el más cerca | Santa Marta : 799 km | Montería : 499 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Sevilla
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sevilla | ||
Cominales 5 km Zona | Coloradas 6.1 km Zona | Santa Helena 6.6 km Zona |
Hacienda Combia 6.7 km Granja | Hacienda Rochela 7.8 km Granja | Vereda Irlanda 7.9 km Zona |
Hacienda Verdún 8.8 km Granja | Vereda El Placer 8.8 km Zona | Hacienda Los Cristales 9.1 km Granja |
Cuchilla Pijaos 9.3 km Cresta | Cuchilla La Cimitarra 9.9 km Cresta | Alto Cimitarra 9.9 km Cresta |
Vereda El Rocío 10 km Zona | Vereda Altomira 11 km Zona | El Paraíso 11.5 km Zona |
Hacienda La Manuela 11.9 km Granja | Vereda Chorreras 12 km Zona | Hacienda El Cañada 13.1 km Granja |
Chorreras 13.1 km Zona | Vereda Cascajero 13.7 km Zona | Vereda El Cairo 14.2 km Zona |
Cuchilla California 14.3 km Cresta | Estación Alvarez Salas 14.9 km Estación de triangulación | Hacienda El Marne 15 km Granja |
Vereda Cumaral Bajo 15.6 km Zona | Estación Caicedonia 16.1 km Estación de triangulación | Vereda Tochecito 17 km Zona |
Vereda Quebrada Grande 17.1 km Zona | Vereda Al Mendronal 17.6 km Zona | Quebrada Grande 17.7 km Zona |
Hacienda Berlín 17.9 km Granja | Hacienda La Margolia 20 km Granja | Vereda San Juan Alto 20.1 km Zona |
Vereda Uña de Gato 20.2 km Zona | Vereda Las Flores 20.7 km Zona | Vereda El Rosario 21.1 km Zona |
Vereda Río Gris 21.6 km Zona | Vereda Pedregales 21.8 km Zona | Alto Cedral 22.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Sevilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sevilla |