El municipio de Génova
Localizado en el departamento de Quindío, Génova es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Génova por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Génova
Dirección de la alcaldía municipal de Génova | GénovaAlcaldía de Génova carrera 12 # 25-60 Colombia Work+57 6767 2401 Fax+57 6767 2401 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 6767 2401 Internacional: +57 6767 2401 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | genova-quindio.gov.co | |
Alcalde municipal de Génova | Andrés Alberto Campuzano Castro |
Demografía del municipio de Génova
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Génova | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 293 habitantes | 8 / 656 | ||
Densidad de población del municipio de Génova | 32,4 hab./km² (83,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Génova
Código del municipio de Génova | 63302 |
---|---|
Código postal | 632087 |
El municipio de Génova
Ciudades hermanadas con Génova | Actualmente, el municipio de Génova no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Génova no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Génova
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional El Edén 27.9 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 50.9 km Aeropuerto Santa Ana 64.2 km |
---|
Territorio del municipio de Génova
Superficie del municipio de Génova | 28 700 hectáreas 287,00 km² (110,81 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Génova | 1 466 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.20484 Longitud: -75.7921 Latitud: 4° 12' 17'' Norte Longitud: 75° 47' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Génova
Municipios que limitan con Génova | ||
---|---|---|
Caicedonia | Caicedonia | Pijao |
Caicedonia | ![]() | Pijao |
Andalucía | Roncesvalles | Roncesvalles |
Municipios vecinos de Génova | ||
Caicedonia 14.8 km | Sevilla 17.1 km | Pijao 17.6 km |
Buenavista 18.2 km | Córdoba 23.9 km | La Tebaida 27.3 km |
Roncesvalles 30 km | Armenia 37.3 km | Zarzal 38.9 km |
Calarcá 39.7 km | Montenegro 40.4 km | Bugalagrande 40.5 km |
Andalucía 41.7 km | La Victoria 43.8 km | Roldanillo 45.3 km |
Obando 45.6 km | Bolívar 45.7 km | Quimbaya 46.6 km |
Tuluá 47.3 km | San Antonio 48.3 km | Cajamarca 48.3 km |
Distancia entre Génova y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 195 km | Medellín : 225 km | Cali : 119 km |
Barranquilla : 763 km | Cartagena de Indias : 690 km | Soacha : 180 km |
Cúcuta : 550 km | Ibagué : 69 km el más cerca | Bello : 238 km |
Bucaramanga : 439 km | San Juan de Pasto : 373 km | Soledad : 756 km |
Pereira : 69 km | Santa Marta : 802 km | Montería : 506 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Génova
en el territorio y en los alrededores del municipio de Génova | ||
Vereda Cumaral Bajo 2.2 km Zona | Vereda El Cairo 3.5 km Zona | Vereda Las Flores 3.7 km Zona |
Vereda Pedregales 4.8 km Zona | Hacienda La Margolia 4.9 km Granja | Vereda Río Gris 5.1 km Zona |
El Paraíso 5.7 km Zona | Alto Cimitarra 7.2 km Cresta | Cuchilla La Cimitarra 7.2 km Cresta |
Alto Cedral 7.3 km Colina | Hacienda El Marne 7.4 km Granja | Hacienda El Cañada 8 km Granja |
Vereda San Juan Alto 10.1 km Zona | Cuchilla Pijaos 10.1 km Cresta | Cuchilla El Brasil 11.3 km Cresta |
Cuchilla California 12.3 km Cresta | Cuchilla La Línea 13.7 km Cresta | Vereda Altomira 14.2 km Zona |
Páramo de Cumbarco 14.2 km Cresta | Santa Helena 14.4 km Zona | Cordillera Central 14.8 km Cresta |
Cominales 14.8 km Zona | Páramo de Barragán 15.4 km Meseta | Vereda Irlanda 16 km Zona |
Vereda El Rocío 17.4 km Zona | Hacienda Guayabal 17.5 km Granja | Vereda Tibi 17.7 km Zona |
Cuchilla Lorena 17.9 km Cresta | Páramo de Chilí 18.3 km Meseta | Hacienda Chupadero 18.5 km Granja |
Hacienda San Ignacio 18.7 km Granja | Cuchilla Rincón Santo 18.8 km Cresta | Hacienda La Manuela 19 km Granja |
Páramo Pirineos 19 km Meseta | Coloradas 19.1 km Zona | Cerro Orinoco 19.2 km Montaña |
Hacienda Loma Redonda 19.9 km Granja | Vereda Cascajero 19.9 km Zona | Hacienda Berlín 19.9 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Génova
Ninguna actividad registrada para el municipio de Génova |