El municipio de Cajamarca
Localizado en el departamento de Tolima, Cajamarca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cajamarca
| Dirección de la alcaldía municipal de Cajamarca | CajamarcaAlcaldía de Cajamarca Cl 6 # 7 - 52 Colombia Work+57 287 0015 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 287 0015 Internacional: +57 287 0015 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cajamarca-tolima.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cajamarca | Julio Roberto Vargas Malagon | |
Demografía del municipio de Cajamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cajamarca | Cajamarcuno, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 656 habitantes | 19 / 393 | ||
| Densidad de población del municipio de Cajamarca | 37,8 hab./km² (97,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cajamarca
| Código del municipio de Cajamarca | 73124 |
|---|---|
| Código postal | 732501 |
Medios de transporte en Cajamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Perales 32.8 km Aeropuerto Internacional El Edén 37.5 km Aeropuerto Internacional Matecaña 54.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Cajamarca
| Superficie del municipio de Cajamarca | 52 000 hectáreas 520,00 km² (200,77 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cajamarca | 1 814 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.43667 Longitud: -75.4278 Latitud: 4° 26' 12'' Norte Longitud: 75° 25' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cajamarca | Actualmente, el municipio de Cajamarca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Cajamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cajamarca
| Municipios que limitan con Cajamarca | ||
|---|---|---|
| Salento | Salento | Anzoátegui |
| Salento | ![]() | Ibagué |
| Córdoba | Ibagué | Ibagué |
| Municipios vecinos de Cajamarca | ||
| Ibagué 23.3 km | Salento 26.4 km | Calarcá 26.7 km |
| Córdoba 29.4 km | Circasia 30 km | Rovira 30.6 km |
| Armenia 32.2 km | Pijao 32.6 km | Buenavista 35.7 km |
| Filandia 36.4 km | Montenegro 38.7 km | La Tebaida 39.5 km |
| Anzoátegui 42.6 km | Quimbaya 42.6 km | Valle de San Juan 43.8 km |
| Ulloa 44.5 km | Caicedonia 46.1 km | Alcalá 47.2 km |
| Santa Isabel 47.5 km | Génova 48.3 km | San Luis 50 km |
Distancia entre Cajamarca y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 151 km | Medellín : 202 km | Cali : 166 km |
| Barranquilla : 733 km | Cartagena de Indias : 667 km | Soacha : 136 km |
| Soledad : 724 km | Bucaramanga : 393 km | Cúcuta : 504 km |
| Bello : 211 km | Santa Marta : 769 km | Valledupar : 712 km |
| Villavicencio : 202 km | Ibagué : 25 km el más cerca | Montería : 484 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cajamarca
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cajamarca | ||
| El Placer 1.1 km Escuela | Alto La Cumbre 2.3 km Colina | Alto de La Cabaña 3.2 km Colina |
| Cuchilla San Lorenzo 4 km Cresta | Cuchilla La Polea 4.2 km Cresta | Volcán Machín 4.5 km Montaña |
| San Lorenzo Alto 5 km Escuela | Cuchilla El Cajicá 5.5 km Cresta | Cuchilla Bolívar 5.6 km Cresta |
| El Huyo 7 km Montaña | Alto Helechal 7.7 km Colina | Páramo de Los Alpes 7.8 km Meseta |
| Páramo de los Alpes 7.8 km Meseta | Alto Pelahuevos 7.9 km Colina | Vereda San Julián 8 km Localidad |
| Cuchilla Grano de Oro 8.1 km Cresta | Las Naranjas 9 km Escuela | Alto del Helecho 9.4 km Colina |
| Gamboa 10.4 km Escuela | Cuchilla San Lorenzo 10.7 km Cresta | Altamira 11.5 km Escuela |
| Cuchilla San Isidro 11.7 km Cresta | La Loma de Cacota 13.9 km Escuela | Cerro Teta 15.1 km Colina |
| Vereda El Corazón 15.4 km Localidad | Alto Pizco 15.4 km Colina | Vereda La María 15.7 km Localidad |
| Alto El Insencial 15.9 km Colina | Cuchilla Waterloo 16.4 km Cresta | Cerro Pempa 16.5 km Colina |
| Llanitos 16.7 km Escuela | Vereda Tres Esquinas 18.1 km Localidad | Alto Osera 18.3 km Colina |
| El Corazón 19 km Escuela | El Diviso 19.1 km Escuela | Alto El Oso 19.4 km Montaña |
| Alto del Oso 19.4 km Montaña | Vereda San Javier 19.6 km Localidad | Alto de La Cruz 20.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Cajamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajamarca |
