El municipio de Cartago
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Cartago es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cartago
| Dirección de la alcaldía municipal de Cartago | CartagoAlcaldía de Cartago Palacio Municipal Colombia Work+57 211 3351 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 211 3351 Internacional: +57 211 3351 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cartago.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cartago | Víctor Alfonso Álvarez Mejía | |
Demografía del municipio de Cartago
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cartago | Cartagüeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 140 022 habitantes | 5 / 46 | ||
| Densidad de población del municipio de Cartago | 538,5 hab./km² (1 394,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cartago
| Código del municipio de Cartago | 76147 |
|---|---|
| Código postal | 762022 |
División administrativa de Cartago
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Cartago
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santa Ana 5 km Aeropuerto Internacional Matecaña 20.5 km Aeropuerto Internacional El Edén 36.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Cartago
| Superficie del municipio de Cartago | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cartago | 917 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.74694 Longitud: -75.9119 Latitud: 4° 44' 49'' Norte Longitud: 75° 54' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cartago | Actualmente, el municipio de Cartago no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Cartago no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cartago
| Municipios que limitan con Cartago | ||
|---|---|---|
| Ansermanuevo | Ansermanuevo | La Virginia |
| Ansermanuevo | ![]() | Alcalá |
| Obando | Obando | Alcalá |
| Municipios vecinos de Cartago | ||
| Ansermanuevo 13.2 km | Obando 14.8 km | Alcalá 16.2 km |
| Toro 18.9 km | Quimbaya 19.8 km | Argelia 21.4 km |
| Ulloa 21.6 km | La Virginia 22.8 km | La Victoria 23.3 km |
| Montenegro 24.4 km | La Unión 26.5 km | El Águila 26.8 km |
| Balboa 28.4 km | Pereira 28.9 km | Filandia 30.2 km |
| Armenia 31.2 km | La Tebaida 31.9 km | Dosquebradas 32.6 km |
| Versalles 32.8 km | El Cairo 33.1 km | Marsella 33.5 km |
Distancia entre Cartago y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 204 km | Medellín : 171 km | Cali : 162 km |
| Barranquilla : 706 km | Cartagena de Indias : 633 km | Soacha : 189 km |
| Soledad : 697 km | Bucaramanga : 407 km | Cúcuta : 515 km |
| Bello : 181 km | Santa Marta : 747 km | Valledupar : 700 km |
| Villavicencio : 262 km | Ibagué : 86 km el más cerca | Montería : 447 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cartago
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cartago | ||
| Santa Ana 4.9 km Campo de aviación | Cerro Canalete 6.1 km Colina | Alto Cerrito 7 km Colina |
| Estación Sucre 16.5 km Estación de ferrocarril | Estación La Virginia 17.3 km Estación de ferrocarril | Estación Belmonte 17.9 km Estación de ferrocarril |
| Estación Nacederos 19.6 km Estación de ferrocarril | Matecana 20.2 km Campo de aviación | Alto Esmeralda 23.3 km Colina |
| La Elvira 24.5 km Campo de aviación | Cima del Rayo 25.4 km Colina | Alto El Nudo 25.4 km Colina |
| Cuchilla Chaquiro 26.4 km Cresta | Cuchilla de Tolda Seca 27.1 km Cresta | Estación Belalcázar 27.4 km Estación de ferrocarril |
| Cuchilla de Santa Bárbara 27.5 km Cresta | Praga 28.2 km Campo de aviación | Alto del Chuzo 28.6 km Colina |
| Alto de Cielo Roto 29.6 km Montaña | Cordillera del Chocó 29.8 km Montañas | Cordillera Occidental 29.8 km Montañas |
| Lomas de Polvo Locas 30 km Colinas | Alto de Plumas 30.1 km Montaña | Estación Guierrez 30.3 km Estación de ferrocarril |
| Estación Gutiérrez 30.3 km Estación de ferrocarril | Alto del Cedro 31.1 km Montaña | Alto del Brillante 31.9 km Montaña |
| Alto El Pajuí 32.9 km Colina | Pauji 32.9 km Colina | Alto de La Cruz 33 km Colina |
| Alto de Companario 33 km Colina | Alto del Granadillo 33.3 km Montaña | Cerro Malacara 33.7 km Colina |
| Monte Redondo 34.3 km Colina | Monterredondo 34.3 km Colina | Ortega 34.4 km Estación de ferrocarril |
| Estación Ortega Díaz 34.4 km Estación de ferrocarril | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cartago
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cartago |
