El municipio de Marsella
Localizado en el departamento de Risaralda, Marsella es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Marsella por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Marsella
Dirección de la alcaldía municipal de Marsella | MarsellaAlcaldía de Marsella Calle 17 No. 9-12 Parque principal Colombia Work+57 6368 5177 Fax+57 6368 5178 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 6368 5177 Internacional: +57 6368 5177 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | marsella-risaralda.gov.co | |
Alcalde municipal de Marsella | Germán Dario Gomez Fernandez |
Demografía del municipio de Marsella
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marsella | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 20 683 habitantes | 7 / 311 | ||
Densidad de población del municipio de Marsella | 119,6 hab./km² (309,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Marsella
Código del municipio de Marsella | 66440 |
---|---|
Código postal | 661040 |
El municipio de Marsella
Ciudades hermanadas con Marsella | Actualmente, el municipio de Marsella no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Marsella no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Marsella
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Matecaña 13.4 km Aeropuerto Santa Ana 30.9 km Aeropuerto de La Nubia 32.3 km |
---|
Territorio del municipio de Marsella
Superficie del municipio de Marsella | 17 300 hectáreas 173,00 km² (66,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Marsella | 1 546 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.93294 Longitud: -75.7395 Latitud: 4° 55' 59'' Norte Longitud: 75° 44' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Marsella
Municipios que limitan con Marsella | ||
---|---|---|
Belalcázar | Belalcázar | Palestina |
Belalcázar | ![]() | Dosquebradas |
La Virginia | Dosquebradas | Dosquebradas |
Municipios vecinos de Marsella | ||
Belalcázar 11.4 km | Dosquebradas 13 km | Pereira 14.2 km |
Santa Rosa de Cabal 15.4 km | Palestina 16.3 km | La Virginia 16.4 km |
Chinchiná 16.4 km | San José 17.4 km | Viterbo 20.6 km |
Balboa 24.4 km | Ulloa 25.9 km | Risaralda 26.1 km |
Villamaría 27.9 km | Manizales 28.8 km | Santuario 29.2 km |
Alcalá 29.2 km | Apía 29.6 km | Filandia 30 km |
La Celia 30.3 km | Ansermanuevo 32.3 km | Belén de Umbría 32.9 km |
Distancia entre Marsella y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 187 km | Medellín : 144 km | Cali : 189 km |
Barranquilla : 682 km | Cartagena de Indias : 609 km | Soacha : 173 km |
Cúcuta : 487 km | Ibagué : 80 km | Bello : 157 km |
Bucaramanga : 378 km | San Juan de Pasto : 449 km | Soledad : 675 km |
Pereira : 14 km el más cerca | Santa Marta : 722 km | Montería : 425 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Marsella
en el territorio y en los alrededores del municipio de Marsella | ||
Cuchilla Chaquiro 5.5 km Cresta | Pauji 5.7 km Colina | Alto El Pajuí 5.7 km Colina |
Estación Belalcázar 7.7 km Estación de triangulación | Alto El Nudo 7.8 km Colina | Cima del Rayo 7.8 km Colina |
Alto del Chuzo 9.7 km Colina | Cerro Malacara 10.6 km Colina | Estación Guierrez 10.9 km Estación de triangulación |
Estación Gutiérrez 10.9 km Estación de triangulación | Estación Guayabito 12.3 km Estación de triangulación | Estación Nacederos 13 km Estación de triangulación |
Estación Belmonte 13.3 km Estación de triangulación | Loma de Santa Rita 13.4 km Colina | Alto de Companario 15 km Colina |
Alto de La Cruz 15 km Colina | Cuchilla del Chuscal 16 km Cresta | Estación La Virginia 16.4 km Estación de triangulación |
Matecana 16.7 km Aeródromo | Marmato 17.7 km Colina | Paloma Cima de la 18 km Colina |
Alto de Arauca 18.8 km Montaña | Lomas de Polvo Locas 19.6 km Cerro | Alto de La Cruz 19.8 km Montaña |
Alto del Cedro 20.2 km Montaña | Alto Cerrito 21.2 km Colina | Alto del Granadillo 21.4 km Montaña |
Alto de Cielo Roto 21.9 km Montaña | Cuchilla Corozal 23 km Cresta | Cerro Canalete 23.8 km Colina |
Estación Sucre 24.3 km Estación de triangulación | Alto de Santo Domingo 24.6 km Colina | Cuchilla San José 25.4 km Cresta |
Alto de Plumas 25.7 km Montaña | Cuchilla de Tolda Seca 27 km Cresta | Pierna de María 27.9 km Cresta |
Alto del Brillante 28.8 km Montaña | Cordillera del Chocó 29.8 km Montañas | Cordillera Occidental 29.8 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Marsella
Ninguna actividad registrada para el municipio de Marsella |