El municipio de Palestina
Localizado en el departamento de Caldas, Palestina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Palestina
| Dirección de la alcaldía municipal de Palestina | PalestinaAlcaldía de Palestina Cra 10 # 8 - 25 Colombia Work+57 871 0424 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 871 0424 Internacional: +57 871 0424 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | palestina-caldas.gov.co | |
| Alcalde municipal de Palestina | Mauricio Jaramillo Martínez | |
Demografía del municipio de Palestina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palestina | PalestinensePalestinita | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 956 habitantes | 14 / 470 | ||
| Densidad de población del municipio de Palestina | 134,1 hab./km² (347,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Palestina
| Código del municipio de Palestina | 17524 |
|---|---|
| Código postal | 176040 |
Medios de transporte en Palestina
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Nubia 17.6 km Aeropuerto Internacional Matecaña 26.4 km Aeropuerto Santa Ana 47 km |
|---|
Territorio del municipio de Palestina
| Superficie del municipio de Palestina | 11 900 hectáreas 119,00 km² (45,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Palestina | 1 607 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.01944 Longitud: -75.6233 Latitud: 5° 1' 10'' Norte Longitud: 75° 37' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Palestina | Actualmente, el municipio de Palestina no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Palestina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Palestina
| Municipios que limitan con Palestina | ||
|---|---|---|
| San José | Villamaría | Villamaría |
| Marsella | ![]() | Chinchiná |
| Marsella | Chinchiná | Chinchiná |
| Municipios vecinos de Palestina | ||
| Chinchiná 4.8 km | Villamaría 12.1 km | Manizales 12.7 km |
| Marsella 16.3 km | Santa Rosa de Cabal 17.1 km | San José 19.2 km |
| Neira 20 km | Dosquebradas 21 km | Belalcázar 21.8 km |
| Risaralda 22.8 km | Pereira 24.4 km | Viterbo 27.7 km |
| Anserma 29.6 km | Aranzazu 31.5 km | La Virginia 32 km |
| Filadelfia 32.1 km | Belén de Umbría 33.7 km | Apía 36.7 km |
| Quinchía 37.4 km | Ulloa 37.8 km | Balboa 38.2 km |
Distancia entre Palestina y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 177 km | Medellín : 137 km | Cali : 204 km |
| Barranquilla : 671 km | Cartagena de Indias : 602 km | Soacha : 164 km |
| Soledad : 662 km | Bucaramanga : 363 km | Cúcuta : 471 km |
| Bello : 146 km | Santa Marta : 710 km | Valledupar : 659 km |
| Villavicencio : 242 km | Ibagué : 80 km el más cerca | Montería : 417 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Palestina
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Palestina | ||
| Alto de La Cruz 8 km Montaña | Cuchilla del Chuscal 8.2 km Cresta | Loma de Santa Rita 11.1 km Colina |
| Pauji 12.8 km Colina | Alto El Pajuí 12.8 km Colina | Alto de Arauca 13.1 km Montaña |
| Alto de Santo Domingo 13.2 km Colina | Estación Guayabito 13.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Malacara 13.6 km Colina |
| Marmato 14 km Colina | Cuchilla Corozal 15 km Cresta | Estación Guierrez 17.7 km Estación de ferrocarril |
| Estación Gutiérrez 17.7 km Estación de ferrocarril | Cuchilla Chaquiro 18.2 km Cresta | Alto del Chuzo 18.3 km Colina |
| Alto de La Cruz 18.9 km Colina | Alto de Companario 18.9 km Colina | Paloma Cima de la 19 km Colina |
| Cima del Rayo 19.9 km Colina | Alto El Nudo 19.9 km Colina | Estación Belalcázar 20.5 km Estación de ferrocarril |
| Lomas de Tibayes 21.3 km Colinas | Alto del Roble 21.5 km Colina | La Bandera 24.6 km Colina |
| Alto Bandera 24.6 km Colina | Estación Nacederos 26.6 km Estación de ferrocarril | Cuchilla San José 26.7 km Cresta |
| Cerro Conchari 26.9 km Colina | Estación Belmonte 27.6 km Estación de ferrocarril | Alto Plazuela 28.1 km Colina |
| Pierna de María 28.7 km Cresta | Cerro Bravo o de Don Erasino 28.8 km Colina | Alto California 28.9 km Montaña |
| Matecana 29 km Campo de aviación | Cerro Cocorondo 29.9 km Colina | Páramo de Santa Rosa 30.2 km Meseta |
| Lomas de Polvo Locas 30.2 km Colinas | Alto del Granadillo 30.3 km Montaña | Alto del Cedro 30.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Palestina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Palestina |
