El municipio de San José
Localizado en el departamento de Caldas, San José es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San José
| Dirección de la alcaldía municipal de San José | San JoséAlcaldía de San José Cra 2 # 6 - 37 Colombia Work+57 860 8616 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 860 8616 Internacional: +57 860 8616 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sanjose-caldas.gov.co | |
| Alcalde municipal de San José | Cristian Camilo Alzate Castañeda | |
Demografía del municipio de San José
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José | Sanjoseño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 588 habitantes | 24 / 793 | ||
| Densidad de población del municipio de San José | 124,4 hab./km² (322,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San José
| Código del municipio de San José | 17665 |
|---|---|
| Código postal | 177047 |
Medios de transporte en San José
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Matecaña 31.4 km Aeropuerto de La Nubia 36.7 km Aeropuerto Santa Ana 41.3 km |
|---|
Territorio del municipio de San José
| Superficie del municipio de San José | 6 100 hectáreas 61,00 km² (23,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José | 1 627 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.09 Longitud: -75.79 Latitud: 5° 5' 24'' Norte Longitud: 75° 47' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José | Actualmente, el municipio de San José no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José
| Municipios que limitan con San José | ||
|---|---|---|
| Belén de Umbría | Risaralda | Risaralda |
| Viterbo | ![]() | Risaralda |
| Viterbo | Viterbo | Marsella |
| Municipios vecinos de San José | ||
| Risaralda 9.4 km | Viterbo 9.5 km | Belalcázar 10 km |
| Belén de Umbría 16 km | Anserma 16.7 km | Marsella 17.4 km |
| Apía 17.8 km | Palestina 19.2 km | Santuario 19.9 km |
| Chinchiná 23.1 km | La Virginia 23.4 km | Balboa 24.4 km |
| La Celia 26.1 km | Guatica 26.1 km | Mistrató 26.6 km |
| Quinchía 29 km | Manizales 29.5 km | Villamaría 29.7 km |
| Dosquebradas 30 km | Santa Rosa de Cabal 30.3 km | Neira 30.9 km |
Distancia entre San José y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 197 km | Medellín : 131 km | Cali : 203 km |
| Barranquilla : 666 km | Cartagena de Indias : 594 km | Soacha : 184 km |
| Soledad : 657 km | Bucaramanga : 372 km | Cúcuta : 480 km |
| Bello : 141 km | Santa Marta : 706 km | Valledupar : 660 km |
| Villavicencio : 262 km | Ibagué : 98 km el más cerca | Montería : 409 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San José
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San José | ||
| Alto de Arauca 9 km Montaña | Loma de Santa Rita 9 km Colina | Alto del Granadillo 12.7 km Montaña |
| Alto El Pajuí 13.4 km Colina | Pauji 13.4 km Colina | Estación Belalcázar 13.8 km Estación de ferrocarril |
| Alto del Cedro 13.8 km Montaña | Lomas de Polvo Locas 14.4 km Colinas | Filo El Abejero 16.4 km Colina |
| Alto de Cielo Roto 16.8 km Montaña | Alto La Cristalina 16.8 km Montaña | Alto de Los Alpes 18.2 km Montaña |
| Cuchilla de San Juan 19.1 km Cresta | Cerro Conchari 19.3 km Colina | Alto de Cofre 19.9 km Montaña |
| Lomas de Tibayes 20 km Colinas | Alto de Plumas 20.4 km Montaña | Cuchilla de Taijara 20.8 km Colina |
| Lomas de Oro Fino 21.4 km Colinas | Alto de Pelahuevos 21.5 km Montaña | Morro El Caucho 21.7 km Área |
| Alto del Brillante 22.5 km Montaña | Alto de Serna 22.6 km Montaña | Morro Azul 22.7 km Área |
| Alto La Campana 23.3 km Montaña | Estación La Virginia 23.5 km Estación de ferrocarril | Alto de Terrero 23.7 km Montaña |
| Cuchilla Chaquiro 23.8 km Cresta | Cuchilla de Tolda Seca 24.2 km Cresta | Cuchilla de Guerrero 24.7 km Cresta |
| Cordillera del Chocó 25.4 km Montañas | Cordillera Occidental 25.4 km Montañas | Cerro Opirama 25.8 km Montaña |
| Cuchilla de Serna 26.2 km Cresta | Cima del Rayo 26.2 km Colina | Alto El Nudo 26.2 km Colina |
| Cerro Malacara 26.2 km Colina | Cuchilla del Chuscal 26.5 km Cresta | Hacienda Sumera 26.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de San José
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José |
