El municipio de Mistrató
Localizado en el departamento de Risaralda, Mistrató es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Mistrató
| Dirección de la alcaldía municipal de Mistrató | MistratóAlcaldía de Mistrató Carrera 5 No. 5-23 Colombia Work+57 6352 6002 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 6352 6002 Internacional: +57 6352 6002 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | mistrato-risaralda.gov.co | |
| Alcalde municipal de Mistrató | Diego Leon Medina Muñoz | |
Demografía del municipio de Mistrató
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mistrató | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 438 habitantes | 12 / 583 | ||
| Densidad de población del municipio de Mistrató | 16,5 hab./km² (42,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Mistrató
| Código del municipio de Mistrató | 66456 |
|---|---|
| Código postal | 664028 |
Medios de transporte en Mistrató
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Nubia 55.3 km Aeropuerto Internacional Matecaña 56.6 km Aeropuerto Santa Ana 60.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Mistrató
| Superficie del municipio de Mistrató | 75 500 hectáreas 755,00 km² (291,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mistrató | 1 496 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.3 Longitud: -75.883 Latitud: 5° 18' 0'' Norte Longitud: 75° 52' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mistrató | Actualmente, el municipio de Mistrató no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mistrató no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mistrató
| Municipios que limitan con Mistrató | ||
|---|---|---|
| Guatica | Guatica | |
| Pueblo Rico | ![]() | Guatica |
| Pueblo Rico | Belén de Umbría | Belén de Umbría |
| Municipios vecinos de Mistrató | ||
| Guatica 9.4 km | Belén de Umbría 11.3 km | Anserma 13.4 km |
| Quinchía 17.4 km | Pueblo Rico 18.4 km | Risaralda 19.8 km |
| Apía 22.5 km | Riosucio 24.1 km | Viterbo 26 km |
| San José 26.6 km | Santuario 26.8 km | Supía 31.1 km |
| Jardín 34.2 km | Belalcázar 34.2 km | Caramanta 35.5 km |
| La Celia 35.8 km | Marmato 36.5 km | Filadelfia 36.9 km |
| La Merced 38.5 km | Andes 39 km | Balboa 39.8 km |
Distancia entre Mistrató y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 214 km | Medellín : 111 km el más cerca | Cali : 221 km |
| Barranquilla : 645 km | Cartagena de Indias : 572 km | Soacha : 202 km |
| Soledad : 636 km | Bucaramanga : 367 km | Cúcuta : 473 km |
| Bello : 120 km | Santa Marta : 686 km | Valledupar : 643 km |
| Villavicencio : 281 km | Ibagué : 122 km | Montería : 385 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Mistrató
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mistrató | ||
| Alto de Terrero 1.8 km Montaña | Cerro Torrero 1.9 km Colina | Morro El Caucho 4.1 km Área |
| Cuchilla de Serna 4.1 km Cresta | Cuchilla Las Palmas 5.1 km Cresta | Cuchilla de Taijara 5.2 km Colina |
| Cerro La Florida 6.5 km Montaña | Cerro Yarumal 6.7 km Colina | Alto de Serna 7.9 km Montaña |
| Cerro Grande 9.2 km Colina | Cuchilla Buenos Aires 9.7 km Cresta | Alto de Pelahuevos 9.7 km Montaña |
| Alto de Los Alpes 9.8 km Montaña | Cerro Tausa 10 km Colina | Peña La Victoria 10.8 km Colina |
| Hacienda El Diamante 10.9 km Granja | Cerro La Coca 10.9 km Montaña | Alto La Cristalina 11.4 km Montaña |
| Hacienda La Palestina 11.4 km Granja | Cerro Mismis 11.7 km Colina | Anamure 11.7 km Colina |
| Anamurre 11.7 km Colina | Alto de Cofre 12.1 km Montaña | Filo Citabará 13.2 km Cresta |
| Hacienda Sumera 13.3 km Granja | Cuchilla Estrella 14.1 km Cresta | Cuchilla de San Juan 14.2 km Cresta |
| Cuchilla del Roble 14.4 km Cresta | Cerro Opirama 14.8 km Montaña | Filo El Abejero 14.8 km Colina |
| Cerro Cruce 14.9 km Colina | Cruces 14.9 km Colina | Alto Bocato 15 km Montaña |
| Alto de Serna 15.8 km Montaña | Alto de Barro Blanco 15.9 km Montaña | Cuchilla del Oro 16 km Cresta |
| Cerro de Gobia 16.1 km Montaña | Cerro Las Colmenas 16.5 km Montaña | Cuchilla Barro Blanco 16.6 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Mistrató
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mistrató |
