El municipio de Marmato
Localizado en el departamento de Caldas, Marmato es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Marmato
| Dirección de la alcaldía municipal de Marmato | MarmatoAlcaldía de Marmato Alcaldia Municipal Casa Redonda Colombia Work+57 859 8170 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 859 8170 Internacional: +57 859 8170 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | marmato-caldas.gov.co | |
| Alcalde municipal de Marmato | Carlos Yesid Castro Marín | |
Demografía del municipio de Marmato
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marmato | Marmateño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 485 habitantes | 23 / 752 | ||
| Densidad de población del municipio de Marmato | 207,0 hab./km² (536,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Marmato
| Código del municipio de Marmato | 17442 |
|---|---|
| Código postal | 178007 |
Medios de transporte en Marmato
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Nubia 51.8 km Aeropuerto Internacional Matecaña 75.4 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 79.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Marmato
| Superficie del municipio de Marmato | 4 100 hectáreas 41,00 km² (15,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Marmato | 1 096 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.47528 Longitud: -75.5992 Latitud: 5° 28' 31'' Norte Longitud: 75° 35' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Marmato | Actualmente, el municipio de Marmato no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Marmato no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Marmato
| Municipios que limitan con Marmato | ||
|---|---|---|
| Valparaíso | Valparaíso | Pácora |
| Supía | ![]() | La Merced |
| Supía | Supía | La Merced |
| Municipios vecinos de Marmato | ||
| Supía 5.7 km | La Merced 9.3 km | Riosucio 12.4 km |
| Salamina 15 km | Valparaíso 17.1 km | Pácora 18.2 km |
| Filadelfia 19.4 km | Quinchía 20.3 km | Aguadas 23.6 km |
| Aranzazu 25 km | Támesis 25.8 km | Guatica 27.8 km |
| Jardín 28.2 km | La Pintada 31.6 km | Caramanta 32.3 km |
| Anserma 33 km | Neira 34.6 km | Andes 35.9 km |
| Mistrató 36.5 km | Risaralda 38.3 km | Abejorral 40.6 km |
Distancia entre Marmato y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 194 km | Medellín : 86 km el más cerca | Cali : 250 km |
| Barranquilla : 620 km | Cartagena de Indias : 551 km | Soacha : 183 km |
| Soledad : 612 km | Bucaramanga : 330 km | Cúcuta : 436 km |
| Bello : 95 km | Santa Marta : 659 km | Valledupar : 612 km |
| Villavicencio : 264 km | Ibagué : 124 km | Montería : 367 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Marmato
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Marmato | ||
| Cerro El Burro 2.1 km Colina | Alto Los Novios 2.2 km Colina | Lomas de Chontaduro 2.7 km Colina |
| Cuchilla Cabullal 2.9 km Cresta | Cerro Tagón 3.1 km Montaña | Cuchilla Guacas 3.7 km Cresta |
| Estación Salamina 3.7 km Estación de ferrocarril | Hacienda Rotavista 4 km Granja | Alto de Cruz de Helecho 4.1 km Montaña |
| Alto de La Playa 4.4 km Montaña | Loma de Pozo 4.7 km Colina | Alto Taiza 5.1 km Montaña |
| Alto Obispo 5.3 km Montaña | Hacienda Aiaganado 5.6 km Granja | Alto de La Cruz 5.7 km Montaña |
| Hacienda Ataganado 6.5 km Granja | Hacienda San José 6.7 km Granja | Cerro Biringa 7.3 km Montaña |
| Hacienda La Julia 7.5 km Granja | Hacienda San Joaquín 8 km Granja | Hacienda Hojas Anchas 8.3 km Granja |
| Hacienda Orofino 8.7 km Granja | Caral 8.7 km Montaña | Alto Mellizos 8.8 km Colina |
| Mellizo 8.8 km Colina | Hacienda El Higuerón 8.9 km Granja | Hacienda La Otaima 9.2 km Granja |
| Alto Guática 9.2 km Montaña | Hacienda La Línea 9.8 km Granja | Hacienda La Pastora 9.9 km Granja |
| Cerro Mudarria 9.9 km Montaña | Cerro de Gallo 10.1 km Montaña | La Pastosa 10.2 km Granja |
| Cerro Barbuco 10.4 km Colina | Alto San Francisco 10.7 km Montaña | Poleal 10.9 km Montaña |
| Cuchilla Las Bocas 11.2 km Cresta | Cuchilla de Gallinazo 11.3 km Cresta | Cerro Barranquilla 11.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Marmato
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Marmato |
