El municipio de Pácora
Localizado en el departamento de Caldas, Pácora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pácora
| Dirección de la alcaldía municipal de Pácora | PácoraAlcaldía de Pácora kra 4 No. 5-76 Colombia Work+57 6867 0213 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 6867 0213 Internacional: +57 6867 0213 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pacora-caldas.gov.co | |
| Alcalde municipal de Pácora | Jorge William Lopez Ramos | |
Demografía del municipio de Pácora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pácora | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 448 habitantes | 16 / 511 | ||
| Densidad de población del municipio de Pácora | 51,1 hab./km² (132,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pácora
| Código del municipio de Pácora | 17513 |
|---|---|
| Código postal | 172040 |
Medios de transporte en Pácora
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Nubia 56 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 70.4 km Aeropuerto Mariquita 72.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Pácora
| Superficie del municipio de Pácora | 28 300 hectáreas 283,00 km² (109,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pácora | 1 935 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.533 Longitud: -75.45 Latitud: 5° 31' 59'' Norte Longitud: 75° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pácora | Actualmente, el municipio de Pácora no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pácora no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pácora
| Municipios que limitan con Pácora | ||
|---|---|---|
| Valparaíso | Aguadas | Sonsón |
| Salamina | ![]() | Sonsón |
| Salamina | Salamina | Pensilvania |
| Municipios vecinos de Pácora | ||
| Aguadas 9.4 km | Salamina 15.3 km | Marmato 18.2 km |
| La Merced 18.5 km | Valparaíso 22.3 km | Supía 23.8 km |
| Sonsón 24.9 km | Abejorral 28.1 km | Filadelfia 28.2 km |
| La Pintada 28.3 km | Aranzazu 29.5 km | Riosucio 30.6 km |
| Nariño 32.2 km | Támesis 33.1 km | Pensilvania 35.5 km |
| Marulanda 35.6 km | Quinchía 37.9 km | Santa Bárbara 39.4 km |
| Jardín 41.3 km | Neira 41.4 km | Argelia 41.6 km |
Distancia entre Pácora y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 183 km | Medellín : 80 km el más cerca | Cali : 263 km |
| Barranquilla : 612 km | Cartagena de Indias : 544 km | Soacha : 173 km |
| Soledad : 603 km | Bucaramanga : 313 km | Cúcuta : 419 km |
| Bello : 90 km | Santa Marta : 650 km | Valledupar : 599 km |
| Villavicencio : 254 km | Ibagué : 125 km | Montería : 362 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pácora
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pácora | ||
| Alto San Francisco 7.2 km Montaña | San Antonio 9.4 km Colina | San Ignacio 9.4 km Colina |
| Cerro Piedras Blancas 11.8 km Colina | Alto Tierrafría 13.1 km Montaña | Hacienda Ataganado 13.8 km Granja |
| Cerro Galápago 14.4 km Colina | Hacienda Aiaganado 14.7 km Granja | Cuchilla Guacas 14.8 km Cresta |
| Estación Salamina 14.9 km Estación de ferrocarril | Estación La María 15.1 km Estación de ferrocarril | Hacienda Rotavista 16 km Granja |
| Hacienda Malabel 16.3 km Granja | Loma de Pozo 16.8 km Colina | Estación María 17.1 km Estación de ferrocarril |
| La María 17.1 km Estación de ferrocarril | Lomas de Tumbabarreto 17.9 km Colinas | Alto de Daza 18.7 km Montaña |
| Hacienda La Graciela 18.9 km Granja | Hacienda La Julia 19 km Granja | Cerro El Burro 19.3 km Colina |
| Hacienda Ismael 19.4 km Granja | Alto Los Novios 19.5 km Colina | Alto de La Cruz 19.6 km Montaña |
| Páramo San Félix 19.6 km Meseta | Alto de Cruz de Helecho 19.8 km Montaña | Hacienda La Pastora 19.8 km Granja |
| Hacienda La Ley 19.8 km Granja | Estación Aguadas 19.9 km Estación de ferrocarril | La Pastosa 20.1 km Granja |
| Alto Taiza 20.1 km Montaña | Lomas de Chontaduro 20.2 km Colina | Cuchilla Cabullal 20.6 km Cresta |
| Cerro Tagón 20.6 km Montaña | Hacienda Cuba 21.3 km Granja | Hacienda La Otaima 21.4 km Granja |
| Hacienda El Higuerón 21.6 km Granja | Poleal 21.6 km Montaña | Cuchilla Monteloro 21.7 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pácora
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pácora |
