El municipio de Sonsón
Localizado en el departamento de Antioquia, Sonsón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sonsón
| Dirección de la alcaldía municipal de Sonsón | SonsónAlcaldía de Sonsón Cra 6 # 6 - 58 Colombia Work+57 869 4444 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 869 4444 Internacional: +57 869 4444 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sonson-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Sonsón | Edwin Andrés Montes Henao | |
Demografía del municipio de Sonsón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sonsón | Sonsoneño, -a. Sonsonés, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 37 065 habitantes | 28 / 192 | ||
| Densidad de población del municipio de Sonsón | 27,7 hab./km² (71,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sonsón
| Código del municipio de Sonsón | 05756 |
|---|---|
| Código postal | 54829 |
Medios de transporte en Sonsón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José María Córdova 52.2 km Aeropuerto Olaya Herrera 64.7 km Aeropuerto Mariquita 72.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Sonsón
| Superficie del municipio de Sonsón | 133 900 hectáreas 1339,00 km² (516,99 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sonsón | 2 375 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.70944 Longitud: -75.3106 Latitud: 5° 42' 34'' Norte Longitud: 75° 18' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sonsón | Actualmente, el municipio de Sonsón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sonsón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sonsón
| Municipios que limitan con Sonsón | ||
|---|---|---|
| Abejorral | Abejorral | Argelia |
| Abejorral | ![]() | Nariño |
| Aguadas | Nariño | Nariño |
| Municipios vecinos de Sonsón | ||
| Abejorral 15.9 km | Nariño 18.5 km | Argelia 18.9 km |
| Aguadas 19 km | Pácora 24.9 km | La Unión 30.2 km |
| La Pintada 31.8 km | Montebello 32.7 km | Santa Bárbara 34.9 km |
| San Francisco 37.1 km | La Ceja 37.6 km | Valparaíso 38 km |
| Pensilvania 38.2 km | Salamina 39.1 km | Cocorná 41.1 km |
| Marmato 42.2 km | Carmen de Viboral 42.8 km | Samaná 43 km |
| La Merced 43.4 km | El Retiro 44.8 km | Támesis 46.3 km |
Distancia entre Sonsón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 183 km | Medellín : 66 km el más cerca | Cali : 288 km |
| Barranquilla : 590 km | Cartagena de Indias : 525 km | Soacha : 175 km |
| Soledad : 582 km | Bucaramanga : 289 km | Cúcuta : 395 km |
| Bello : 75 km | Santa Marta : 627 km | Valledupar : 575 km |
| Villavicencio : 255 km | Ibagué : 142 km | Montería : 345 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sonsón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sonsón | ||
| Páramo de Sonsón 6.8 km Meseta | Alto del Cóndor 6.8 km Colina | Bonitos 10.1 km Colina |
| La Cordillera 11 km Colina | Purina 14.3 km Colina | Cerro de los Parados 14.7 km Colina |
| Cerro de Los Parados 14.7 km Colina | San Ignacio 18.8 km Colina | Cuchilla Monteloro 21.7 km Cresta |
| San Antonio 22.3 km Colina | Cerro El Roble 22.6 km Colina | Alto El Patio 23 km Colina |
| Cerro Soledad 23.5 km Colina | Cerro El Buey 23.7 km Colina | Páramo Arboleda 24.3 km Meseta |
| Cerro Cardal 25.4 km Colina | Alto Tierrafría 25.8 km Montaña | San Vicente 26.7 km Colina |
| Cerro Buena Vista 27.1 km Colina | Cerro Piedras Blancas 27.7 km Colina | Lomas de Tumbabarreto 28 km Colinas |
| Cerro Galápago 29.2 km Colina | Estación María 29.6 km Estación de ferrocarril | La María 29.6 km Estación de ferrocarril |
| Alto de Daza 30.4 km Montaña | Cerro Palmira 30.4 km Montaña | Mocorrongo 30.4 km Colina |
| Cerro Morrongo 30.4 km Colina | Estación Alejandro López 30.5 km Estación de ferrocarril | Estación Aguadas 30.7 km Estación de ferrocarril |
| Alto La Cuna 30.8 km Montaña | Alto San Francisco 30.9 km Montaña | Estación La María 32.4 km Estación de ferrocarril |
| Alto La Virgen 32.5 km Montaña | Páramo San Félix 32.6 km Meseta | Hacienda La Colombiana 33 km Granja |
| Hacienda Cuba 33.2 km Granja | Alto Boquerón 33.3 km Colina | Hacienda Malabel 33.4 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Sonsón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sonsón |
