El municipio de Pueblo Rico
Localizado en el departamento de Risaralda, Pueblo Rico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pueblo Rico
Dirección de la alcaldía municipal de Pueblo Rico | Pueblo RicoAlcaldía de Pueblo Rico Cra 4 # 6 - 17 Colombia Work+57 366 3254 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 366 3254 Internacional: +57 366 3254 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pueblorico-risaralda.gov.co | |
Alcalde municipal de Pueblo Rico | Leonardo Fabio Siagama Gutiérrez |
Demografía del municipio de Pueblo Rico
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Rico | Pueblorriqueño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 450 habitantes | 9 / 454 | ||
Densidad de población del municipio de Pueblo Rico | 26,0 hab./km² (67,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pueblo Rico
Código del municipio de Pueblo Rico | 66572 |
---|---|
Código postal | 663011 |
El municipio de Pueblo Rico
Ciudades hermanadas con Pueblo Rico | Actualmente, el municipio de Pueblo Rico no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pueblo Rico no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pueblo Rico
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santa Ana 52.3 km Aeropuerto Internacional Matecaña 55.8 km Aeropuerto de La Nubia 66.2 km |
---|
Territorio del municipio de Pueblo Rico
Superficie del municipio de Pueblo Rico | 63 200 hectáreas 632,00 km² (244,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Rico | 1 538 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.2225 Longitud: -76.0294 Latitud: 5° 13' 21'' Norte Longitud: 76° 1' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pueblo Rico
Municipios que limitan con Pueblo Rico | ||
---|---|---|
Bagadó | Mistrató | Mistrató |
El Águila | Apía | |
El Águila | Apía | Apía |
Municipios vecinos de Pueblo Rico | ||
Apía 16.1 km | Belén de Umbría 18.1 km | Santuario 18.2 km |
Mistrató 18.4 km | La Celia 24.6 km | Viterbo 24.9 km |
Anserma 27.3 km | Guatica 27.5 km | Risaralda 29.8 km |
Balboa 31.1 km | San José 31.4 km | Belalcázar 34.1 km |
El Águila 34.7 km | Quinchía 35.6 km | San José del Palmar 36.2 km |
La Virginia 39.6 km | Riosucio 42.5 km | Marsella 45.4 km |
Ansermanuevo 47.5 km | Bagadó 48.2 km | Jardín 48.2 km |
Distancia entre Pueblo Rico y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 226 km | Medellín : 124 km el más cerca | Cali : 208 km |
Barranquilla : 656 km | Cartagena de Indias : 582 km | Soacha : 214 km |
Soledad : 648 km | Bucaramanga : 385 km | Cúcuta : 491 km |
Bello : 134 km | Santa Marta : 699 km | Valledupar : 658 km |
Villavicencio : 292 km | Ibagué : 127 km | Montería : 394 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pueblo Rico
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pueblo Rico | ||
Alto Las Palomas 2.5 km Montaña | Alto de Serna 3.4 km Montaña | Morro Azul 7.9 km Área |
Alto La Campana 10.4 km Montaña | Cerro Cruce 10.6 km Colina | Cruces 10.6 km Colina |
Alto de Pelahuevos 11.2 km Montaña | Alto de Cofre 11.3 km Montaña | Cuchilla de San Juan 11.4 km Cresta |
Alto de Serna 11.8 km Montaña | Anamure 13.4 km Colina | Anamurre 13.4 km Colina |
Filo El Abejero 14 km Colina | Cuchilla de Serna 14.3 km Cresta | Alto de Los Alpes 14.6 km Montaña |
Alto La Cristalina 15.1 km Montaña | Lomas de Oro Fino 16.3 km Colinas | Cerro Currena 18 km Colina |
Cerro Currera 18 km Colina | Carrena 18 km Colina | Alto de Terrero 18.2 km Montaña |
Cerro Torrero 19.3 km Colina | Cuchilla Las Palmas 19.6 km Cresta | Morro El Caucho 19.7 km Área |
Cuchilla de Taijara 20.5 km Colina | Amurrada 22.3 km Colina | Murrada 22.3 km Colina |
Ventanas 22.5 km Colina | Cerro Ventana 22.5 km Colina | Alto del Brillante 22.6 km Montaña |
Filo Citabará 22.9 km Cresta | Cerro Condoto 23 km Colina | Paiva 23.1 km Colina |
Cuchilla Buenos Aires 23.1 km Cresta | Alto Bocato 23.3 km Montaña | Cerro Tatamá 23.8 km Colina |
Cerro Yarumal 24.4 km Colina | Alto de Plumas 24.6 km Montaña | Hacienda La Palestina 24.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Rico
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Rico |