El municipio de Pamplona
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Pamplona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pamplona por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Pamplona
Dirección de la alcaldía municipal de Pamplona | PamplonaAlcaldía de Pamplona Calle 5 Carrera 6 Esquina Colombia Work+57 7568 1108 Fax+57 7568 2880 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7568 1108 Internacional: +57 7568 1108 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pamplona-nortedesantander.gov.co | |
Alcalde municipal de Pamplona | Ronald Mauricio Contreras Florez |
Demografía del municipio de Pamplona
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pamplona | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 52 903 habitantes | 5 / 101 | ||
Densidad de población del municipio de Pamplona | 169,0 hab./km² (437,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pamplona
Código del municipio de Pamplona | 54518 |
---|---|
Código postal | 543058 |
Datos administrativos de Pamplona
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Norte de Santander |
Medios de transporte en Pamplona
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Camilo Daza 63.1 km Aeropuerto Internacional Palonegro 65.1 km Aeropuerto Los Colonizadores 99.7 km |
---|
Territorio del municipio de Pamplona
Superficie del municipio de Pamplona | 31 300 hectáreas 313,00 km² (120,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pamplona | 2 327 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.37806 Longitud: -72.6525 Latitud: 7° 22' 41'' Norte Longitud: 72° 39' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pamplona
Municipios que limitan con Pamplona | ||
---|---|---|
Cucutilla | Pamplonita | Pamplonita |
Mutiscua | ![]() | Pamplonita |
Mutiscua | Cácota | Cácota |
Municipios vecinos de Pamplona | ||
Pamplonita 6.7 km | Cácota 12.3 km | Mutiscua 13.8 km |
Labateca 18.9 km | Toledo 19.9 km | Cucutilla 22.3 km |
Herrán 23.5 km | Santo Domingo de Silos 23.5 km | Vetas 25.2 km |
Bochalema 26.6 km | Chinácota 27.2 km | Chitagá 27.3 km |
Ragonvalia 29.5 km | ![]() | California 32.5 km |
Arboledas 34.4 km | Charta 36.3 km | Suratá 36.5 km |
Duranía 37.4 km | Tona 40 km | Matanza 40.8 km |
Distancia entre Pamplona y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 346 km | Medellín : 347 km | Cali : 615 km |
Barranquilla : 465 km | Cartagena de Indias : 460 km | Soacha : 356 km |
Cúcuta : 60 km | Ibagué : 434 km | Bello : 341 km |
Bucaramanga : 59 km el más cerca | San Juan de Pasto : 857 km | Soledad : 456 km |
Pereira : 441 km | Santa Marta : 462 km | Montería : 387 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Pamplona
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pamplona | ||
Páramo Fontibón 3.1 km Meseta | Alto del Frío 5.3 km Colina | Alto Grande 6 km Colina |
Páramo de Tierra Negra 12.5 km Meseta | Hacienda Balsa 17.9 km Granja | Páramo La Cabera 19.6 km Cresta |
Alto El Viejo 20 km Colina | Cordillera del Cornal 20.5 km Cresta | San Pedro 21.1 km Escuela |
Loma de Buena Vista 21.3 km Cresta | El Amparo 21.7 km Escuela | La Camacha 22.6 km Escuela |
Halos 22.6 km Escuela | Hatos 22.6 km Escuela | Alto Picochulo 23.2 km Montaña |
El Palmar 23.6 km Granja | La Siberia 23.7 km Escuela | Hacienda Ucrania 23.8 km Granja |
Alto de Las Cruces 23.9 km Spur(s) | Páramo Rico 24.2 km Meseta | La Santana 24.5 km Escuela |
Hacienda Santa Helena 24.7 km Granja | Pedro Alonso 24.9 km Granja | Campoalegre 25.5 km Escuela |
Cordillera de Hoya Grande 26.5 km Cresta | Hacienda La Reforma 26.7 km Granja | Campo Alegre 27 km Escuela |
Berchite 27.1 km Escuela | Loma Cordillera 27.5 km Montaña | Paramito 27.6 km Escuela |
Sopota 27.7 km Escuela | Páramo de Santurbán 28.7 km Meseta | El Azul 28.9 km Escuela |
Cerro El Viejo 29 km Colina | Quebrada Azul 29.2 km Escuela | Loma de Bata 30.1 km Montaña |
Hacienda Juan Pérez 30.8 km Granja | Páramo del Cobre 32 km Meseta | Santa Bárbara 32.6 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Pamplona
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pamplona |