El municipio de Pamplona
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Pamplona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pamplona
| Dirección de la alcaldía municipal de Pamplona | PamplonaAlcaldía de Pamplona Cl 5 Cra 6 Esquina Colombia Work+57 568 2880 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 568 2880 Internacional: +57 568 2880 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pamplona-nortedesantander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Pamplona | Humberto Pisciotti Quintero | |
Demografía del municipio de Pamplona
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pamplona | Pamplonés, -esa | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 59 422 habitantes | 6 / 114 | ||
| Densidad de población del municipio de Pamplona | 189,8 hab./km² (491,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pamplona
| Código del municipio de Pamplona | 54518 |
|---|---|
| Código postal | 543058 |
División administrativa de Pamplona
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Norte de Santander |
Medios de transporte en Pamplona
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Camilo Daza 63.2 km Aeropuerto Internacional Palonegro 65.4 km Aeropuerto Los Colonizadores 99.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Pamplona
| Superficie del municipio de Pamplona | 31 300 hectáreas 313,00 km² (120,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pamplona | 2 327 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.37611 Longitud: -72.6483 Latitud: 7° 22' 34'' Norte Longitud: 72° 38' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pamplona | |
Tunja | Pamplona |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Pamplona no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pamplona
| Municipios que limitan con Pamplona | ||
|---|---|---|
| Cucutilla | Pamplonita | Pamplonita |
| Mutiscua | ![]() | Pamplonita |
| Mutiscua | Cácota | Cácota |
| Municipios vecinos de Pamplona | ||
| Pamplonita 6.7 km | Cácota 12.3 km | Mutiscua 13.8 km |
| Labateca 18.9 km | Toledo 19.9 km | Cucutilla 22.3 km |
| Herrán 23.5 km | Santo Domingo de Silos 23.5 km | Vetas 25.2 km |
| Bochalema 26.6 km | Chinácota 27.2 km | Chitagá 27.3 km |
| Ragonvalia 29.5 km | Rafael Urdaneta 30.8 km | California 32.5 km |
| Arboledas 34.4 km | Charta 36.3 km | Suratá 36.5 km |
| Duranía 37.4 km | Tona 40 km | Matanza 40.8 km |
Distancia entre Pamplona y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 346 km | Medellín : 347 km | Cali : 615 km |
| Barranquilla : 466 km | Cartagena de Indias : 464 km | Soacha : 356 km |
| Soledad : 458 km | Bucaramanga : 59 km el más cerca | Cúcuta : 61 km |
| Bello : 342 km | Santa Marta : 462 km | Valledupar : 350 km |
| Villavicencio : 376 km | Ibagué : 432 km | Montería : 389 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pamplona
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pamplona | ||
| Páramo Fontibón 2.9 km Meseta | Alto del Frío 5.8 km Colina | Alto Grande 6.1 km Colina |
| Páramo de Tierra Negra 12.4 km Meseta | Hacienda Balsa 17.4 km Granja | Páramo La Cabera 19.3 km Cresta |
| Alto El Viejo 20.5 km Colina | San Pedro 20.6 km Escuela | Cordillera del Cornal 20.7 km Cresta |
| Loma de Buena Vista 20.8 km Cresta | El Amparo 21.2 km Escuela | La Camacha 22.1 km Escuela |
| Halos 22.1 km Escuela | Hatos 22.1 km Escuela | Alto Picochulo 22.7 km Montaña |
| El Palmar 23.1 km Granja | La Siberia 23.4 km Escuela | Hacienda Ucrania 23.4 km Granja |
| La Santana 24 km Escuela | Hacienda Santa Helena 24.2 km Granja | Alto de Las Cruces 24.3 km Espolón(es) |
| Pedro Alonso 24.4 km Granja | Páramo Rico 24.5 km Meseta | Campoalegre 25 km Escuela |
| Cordillera de Hoya Grande 26.2 km Cresta | Hacienda La Reforma 26.2 km Granja | Campo Alegre 26.5 km Escuela |
| Berchite 26.6 km Escuela | Loma Cordillera 27 km Montaña | Paramito 27.1 km Escuela |
| Sopota 27.3 km Escuela | El Azul 28.4 km Escuela | Quebrada Azul 28.8 km Escuela |
| Páramo de Santurbán 29 km Meseta | Cerro El Viejo 29.6 km Colina | Loma de Bata 29.6 km Montaña |
| Hacienda Juan Pérez 30.2 km Granja | Páramo del Cobre 31.5 km Meseta | Santa Bárbara 32.1 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Pamplona
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pamplona |
Tunja
Pamplona