El municipio de Suratá
Localizado en el departamento de Santander, Suratá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Suratá
| Dirección de la alcaldía municipal de Suratá | SuratáAlcaldía de Suratá Carrera 4 No 4 - 19 Colombia Work+57 7616 9707 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 7616 9707 Internacional: +57 7616 9707 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | surata-santander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Suratá | Ignacio Diaz Medina | |
Demografía del municipio de Suratá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suratá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 565 habitantes | 64 / 1 002 | ||
| Densidad de población del municipio de Suratá | 9,7 hab./km² (25,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Suratá
| Código del municipio de Suratá | 68780 |
|---|---|
| Código postal | 680501 |
Medios de transporte en Suratá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Palonegro 34.8 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 81.2 km Aeropuerto Yariguíes 98.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Suratá
| Superficie del municipio de Suratá | 36 800 hectáreas 368,00 km² (142,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Suratá | 1 736 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.367 Longitud: -72.983 Latitud: 7° 22' 1'' Norte Longitud: 72° 58' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Suratá | Actualmente, el municipio de Suratá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Suratá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Suratá
| Municipios que limitan con Suratá | ||
|---|---|---|
| El Playón | El Playón | Cucutilla |
| Matanza | ![]() | California |
| Matanza | California | California |
| Municipios vecinos de Suratá | ||
| California 4.7 km | Matanza 6.7 km | Charta 9.5 km |
| Vetas 13.9 km | Tona 18.7 km | Mutiscua 26.8 km |
| El Playón 27 km | Cucutilla 30.1 km | Santo Domingo de Silos 30.2 km |
| Bucaramanga 32 km | Floridablanca 36 km | Pamplona 36.5 km |
| Arboledas 37.4 km | Lebrija 38 km | Pamplonita 39 km |
| Girón 39.1 km | Cácota 39.2 km | Cáchira 42.1 km |
| Santa Bárbara 42.9 km | Piedecuesta 42.9 km | Chitagá 43.5 km |
Distancia entre Suratá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 330 km | Medellín : 313 km | Cali : 589 km |
| Barranquilla : 449 km | Cartagena de Indias : 440 km | Soacha : 339 km |
| Soledad : 441 km | Bucaramanga : 31 km el más cerca | Cúcuta : 80 km |
| Bello : 307 km | Santa Marta : 451 km | Valledupar : 346 km |
| Villavicencio : 366 km | Ibagué : 408 km | Montería : 356 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Suratá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Suratá | ||
| Cuchilla El Común 3.3 km Cresta | Hacienda Siberia 7.9 km Granja | Loma El Hambre 8.3 km Montaña |
| Filo Confines 8.4 km Cresta | Lomas Las Avejas 9 km Montañas | Cuchilla de Santan 9.6 km Cresta |
| Loma de Ciaga 10.2 km Montaña | Carbonal 11.9 km Escuela | Hacienda El Porvenir 12.1 km Granja |
| Cuchilla Gramalotico 12.5 km Cresta | El Tanque 12.6 km Escuela | Cuchilla El Aliñadero 12.7 km Cresta |
| Cuchilla Los Robles 12.8 km Cresta | Cuchilla Santa Cruz 13.4 km Cresta | San Carlos 13.8 km Escuela |
| Mabeda 14.3 km Escuela | Cerro El Viejo 14.4 km Colina | Vega Grande 14.4 km Escuela |
| Cuchilla Martín Gil 14.6 km Cresta | Cuchilla Guayana 14.9 km Cresta | Filo La Colina 15.3 km Cresta |
| Hacienda Berlín 16.4 km Granja | Alto El Viejo 16.5 km Colina | Jaboncillo 16.6 km Escuela |
| Páramo de Santurbán 16.6 km Meseta | Hacienda Brasil 16.7 km Granja | La Estación 16.9 km Escuela |
| Hacienda El Olivo 17 km Granja | Hacienda La Reserva 17.1 km Granja | Guaqana 17.4 km Escuela |
| Páramo Rico 17.4 km Meseta | Hacienda Bramón 17.6 km Granja | Loma Jaboncillo 17.7 km Espolón(es) |
| Cuchilla El Aburrido 18.1 km Cresta | Cuchilla El Mourrido 18.1 km Cresta | Alto El Cielo 18.2 km Montaña |
| Cuchilla de Magüeyes 18.6 km Cresta | Cuchilla Arnanía 18.8 km Cresta | San Francisco 18.8 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Suratá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Suratá |
