El municipio de Floridablanca
Localizado en el departamento de Santander, Floridablanca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Floridablanca
Dirección de la alcaldía municipal de Floridablanca | FloridablancaAlcaldía de Floridablanca Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Colombia Work+57 7649 7777 Fax+57 7649 7583 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7649 7777 Internacional: +57 7649 7777 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | floridablanca.gov.co | |
Alcalde municipal de Floridablanca | Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar |
Demografía del municipio de Floridablanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Floridablanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 252 472 habitantes | 2 / 24 | ||
Densidad de población del municipio de Floridablanca | 2 499,7 hab./km² (6 474,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Floridablanca
Código del municipio de Floridablanca | 68276 |
---|---|
Código postal | 681008 |
El municipio de Floridablanca
Ciudades hermanadas con Floridablanca | Actualmente, el municipio de Floridablanca no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Floridablanca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Floridablanca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Palonegro 12.4 km Aeropuerto Yariguíes 78.9 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 115.8 km |
---|
Territorio del municipio de Floridablanca
Superficie del municipio de Floridablanca | 10 100 hectáreas 101,00 km² (39,00 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Floridablanca | 878 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.06231 Longitud: -73.0934 Latitud: 7° 3' 44'' Norte Longitud: 73° 5' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Floridablanca
Municipios que limitan con Floridablanca | ||
---|---|---|
Bucaramanga | Bucaramanga | Tona |
Bucaramanga | ![]() | Piedecuesta |
Betulia | Piedecuesta | Piedecuesta |
Municipios vecinos de Floridablanca | ||
Bucaramanga 6.4 km | Girón 8.1 km | Piedecuesta 9.6 km |
Lebrija 15 km | Tona 20.7 km | Santa Bárbara 22.2 km |
Betulia 27.7 km | Charta 28.3 km | Matanza 29.6 km |
Guaca 32.5 km | Zapatoca 33.4 km | Los Santos 34.8 km |
Rionegro 34.8 km | California 35.6 km | Suratá 36 km |
Cepitá 36.8 km | Jordán 36.8 km | Vetas 37 km |
San Andrés 38.3 km | Santo Domingo de Silos 39.2 km | San Vicente 41 km |
Distancia entre Floridablanca y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 294 km | Medellín : 289 km | Cali : 555 km |
Barranquilla : 475 km | Cartagena de Indias : 456 km | Soacha : 303 km |
Cúcuta : 114 km | Ibagué : 375 km | Bello : 283 km |
Bucaramanga : 6 km el más cerca | San Juan de Pasto : 800 km | Soledad : 466 km |
Pereira : 382 km | Santa Marta : 480 km | Montería : 360 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Floridablanca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Floridablanca | ||
Hacienda Bucarica 1.3 km Granja | Hacienda Samarcanda 1.5 km Granja | La Laguna 1.9 km Granja |
Hacienda La Laguna 1.9 km Granja | Granja La Constancia 2.4 km Granja | Granja El Oriente 2.5 km Granja |
Hacienda El Carmen 2.5 km Granja | El Carmen 2.5 km Granja | Hacienda Zapamanga 2.6 km Granja |
Granja Trinitarios 2.6 km Granja | Hacienda Santa Bárbara 3.1 km Granja | Helechalest 3.3 km Escuela |
Loma Mesa de Ruitoque 3.3 km Mesa(s) | Mesa de Ruitoque 3.6 km Mesa(s) | Hacienda La Alsacia 3.8 km Granja |
Hacienda Malabar 4.4 km Granja | Hacienda Mensul 4.5 km Granja | Granja La Mesa 4.5 km Granja |
Hacienda San Antonio 4.9 km Granja | Campoalegre 5.6 km Locality | Granja Hondonuevo 5.9 km Granja |
Granja Alamo 6 km Granja | Granja Nazaret 6.2 km Granja | Loma Judía Chiquita 6.5 km Spur(s) |
Aguablanca 6.9 km Escuela | Loma Retiro Chiquito 7 km Spur(s) | Mesa Ruígue 7.2 km Mesa(s) |
Mesa Rulique 7.2 km Mesa(s) | Mesa Ruiique 7.2 km Mesa(s) | Calvicia 7.6 km Escuela |
Cerro La Judía 8 km Montaña | Barbosa 8.1 km Escuela | Estadio Alfonso López 8.7 km Stadium |
Malana 8.8 km Escuela | El Gualilo 8.8 km Escuela | Hacienda Chimitá 9 km Granja |
Hacienda La Esmeralda 9 km Rancho | Cuchilla de Cristales 9.5 km Cresta | Hacienda La Vega 10.4 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Floridablanca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Floridablanca |