El municipio de Amalfi
Localizado en el departamento de Antioquia, Amalfi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Amalfi
| Dirección de la alcaldía municipal de Amalfi | AmalfiAlcaldía de Amalfi Cl 20 # 20 - 52 Colombia Work+57 830 1805 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 830 1805 Internacional: +57 830 1805 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | amalfi-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Amalfi | Federico Gil Jaramillo | |
Demografía del municipio de Amalfi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Amalfi | Amalfitano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 962 habitantes | 40 / 297 | ||
| Densidad de población del municipio de Amalfi | 21,2 hab./km² (54,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Amalfi
| Código del municipio de Amalfi | 05031 |
|---|---|
| Código postal | 52840 |
Medios de transporte en Amalfi
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Amalfi 3.6 km Aeropuerto de Otú 41.5 km Aeropuerto El Tomin 82 km |
|---|
Territorio del municipio de Amalfi
| Superficie del municipio de Amalfi | 122 400 hectáreas 1224,00 km² (472,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Amalfi | 1 633 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.90917 Longitud: -75.0767 Latitud: 6° 54' 33'' Norte Longitud: 75° 4' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Amalfi | Actualmente, el municipio de Amalfi no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Amalfi no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Amalfi
| Municipios que limitan con Amalfi | ||
|---|---|---|
| Anorí | Anorí | |
| Anorí | ![]() | Vegachí |
| Guadalupe | Guadalupe | Vegachí |
| Municipios vecinos de Amalfi | ||
| Anorí 20 km | Guadalupe 20.5 km | Campamento 25 km |
| Gómez Plata 29.3 km | Angostura 29.5 km | Carolina del Príncipe 32.6 km |
| Vegachí 33 km | Yalí 34 km | Yolombó 36.1 km |
| Yarumal 39.1 km | Cisneros 40.3 km | San Roque 48.8 km |
| Santo Domingo 49.5 km | Maceo 49.9 km | |
Distancia entre Amalfi y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 279 km | Medellín : 92 km | Cali : 420 km |
| Barranquilla : 455 km | Cartagena de Indias : 394 km | Soacha : 277 km |
| Soledad : 446 km | Bucaramanga : 218 km | Cúcuta : 305 km |
| Bello : 83 km el más cerca | Santa Marta : 491 km | Valledupar : 443 km |
| Villavicencio : 347 km | Ibagué : 275 km | Montería : 225 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Amalfi
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Amalfi | ||
| Alto Español 2.1 km Colina | Alto Rabo de Chucho 11.4 km Colina | Alto Rabo Chucho 11.4 km Colina |
| Alto El Retiro 12.2 km Colina | Alto del Retiro 12.2 km Colina | Alto Morton 13.9 km Colina |
| Alto Morrón 13.9 km Colina | Loma Las Ánimas 13.9 km Cresta | Loma Las Ánimas 14 km Colina |
| Cuchilla Careperro 15.3 km Cresta | Cerro Verdugo 15.5 km Colina | Alto Santa Inés 15.9 km Colina |
| Cuchilla de Gómez 16.1 km Cresta | Cuchilla Careperro 16.5 km Cresta | Cuchillla El Algarrobo 17.1 km Cresta |
| Alto Tusero 17.3 km Colina | Alto San Vicente 17.3 km Colina | Alto Monte Bello 17.6 km Colina |
| Loma Las Partidas 17.7 km Colina | Loma Las Partidas 17.8 km Colina | Alto Manzanillo 17.9 km Colina |
| Alto Cancharazo 17.9 km Colina | Loma Las Ánimas 18.3 km Colina | Loma San Lorenzo 18.7 km Colina |
| Cerro del Río 19.4 km Colina | Loma La Soledad 19.6 km Colina | Cuchilla las Cruces 21.3 km Cresta |
| Alto Las Palmitas 21.4 km Colina | Alto La Ceja 22.4 km Colina | Cerro La Ceja 22.4 km Colina |
| Loma de Morro Pelón 23.3 km Colina | Cerro Templador 23.6 km Colina | Cuchilla de Gómez 24.3 km Cresta |
| Loma del Chagualo 24.7 km Colina | Alto La Rosa 25 km Colina | Cerro Anorí 25.1 km Montaña |
| Alto Tabacal 25.7 km Colina | Cerro Pelón 25.8 km Colina | La Aguada 26.2 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Amalfi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Amalfi |
