El municipio de Maceo
Localizado en el departamento de Antioquia, Maceo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Maceo
| Dirección de la alcaldía municipal de Maceo | MaceoAlcaldía de Maceo Palacio Municipal Colombia Work+57 361 1415 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 361 1415 Internacional: +57 361 1415 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | maceo-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Maceo | Carlos Alberto Restrepo González | |
Demografía del municipio de Maceo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maceo | Maceíta | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 221 habitantes | 99 / 761 | ||
| Densidad de población del municipio de Maceo | 18,9 hab./km² (48,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Maceo
| Código del municipio de Maceo | 05425 |
|---|---|
| Código postal | 53460 |
Medios de transporte en Maceo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Amalfi 47.6 km Aeropuerto de Otú 51.5 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 82.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Maceo
| Superficie del municipio de Maceo | 43 600 hectáreas 436,00 km² (168,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Maceo | 950 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.55333 Longitud: -74.7872 Latitud: 6° 33' 12'' Norte Longitud: 74° 47' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Maceo | Actualmente, el municipio de Maceo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Maceo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Maceo
| Municipios que limitan con Maceo | ||
|---|---|---|
| Yalí | Yalí | |
| Yalí | ![]() | Caracolí |
| San Roque | Caracolí | Caracolí |
| Municipios vecinos de Maceo | ||
| Yalí 16.4 km | Caracolí 16.9 km | Vegachí 24.1 km |
| Yolombó 24.2 km | San Roque 25.7 km | Cisneros 33.8 km |
| San Rafael 38.1 km | Puerto Berrío 42.7 km | Santo Domingo 43.5 km |
| Alejandría 43.8 km | Puerto Nare 45.6 km | San Carlos 46.6 km |
| Amalfi 49.9 km | ||
Distancia entre Maceo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 230 km | Medellín : 94 km | Cali : 398 km |
| Barranquilla : 494 km | Cartagena de Indias : 438 km | Soacha : 229 km |
| Soledad : 485 km | Bucaramanga : 195 km | Cúcuta : 294 km |
| Bello : 89 km el más cerca | Santa Marta : 525 km | Valledupar : 466 km |
| Villavicencio : 297 km | Ibagué : 240 km | Montería : 274 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Maceo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Maceo | ||
| Alto Patiburra 4 km Colina | Alto Patiburro 4 km Colina | Cerro Patiburrú 4 km Colina |
| Estación Caramanta 10.6 km Estación de ferrocarril | La Gloria 11.5 km Estación de ferrocarril | Estación Gloria 11.5 km Estación de ferrocarril |
| Estación Gallinazo 11.6 km Estación de ferrocarril | Alto Socorro 14.7 km Colina | Estación Providencia 15.5 km Estación de ferrocarril |
| Alto de Pantanillo 16 km Colina | Estación Guacharacas 17.2 km Estación de ferrocarril | Guacharaca 17.2 km Estación de ferrocarril |
| Estación San Rafael 18.1 km Estación de ferrocarril | Alto Palmas 19.4 km Montaña | Los Monos 19.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Monos 19.6 km Estación de ferrocarril | Estación Conejo 20.3 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Ilusión 21.1 km Granja |
| Estación Pavas 21.7 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Meseta 22.6 km Granja | Minas de Cal Argos 22.8 km Minas |
| Alto Tetonú 23 km Colina | Cerro Tetona 23 km Colina | Alto Tetoná 23 km Colina |
| Alto Los Caminos 23.1 km Montaña | Estación San Jorge 23.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda San Antonio 24.7 km Granja |
| Alto Minagrande 25.3 km Montaña | Estación Sofía 25.4 km Estación de ferrocarril | Estación La Cabaña 25.4 km Estación de ferrocarril |
| Cabañas 25.4 km Estación de ferrocarril | Piamonte 25.5 km Granja | Estribaciones El Bagre 25.5 km Colinas |
| Hacienda Lucanio 26.1 km Granja | Hacienda La Gabriela 26.5 km Granja | Hacienda La Nubia 26.7 km Granja |
| Hacienda Oasis 26.9 km Granja | Hacienda La Sánchez 27 km Granja | Estación Cristalinas 27.2 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Maceo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Maceo |
