El municipio de Caracolí
| Localizado en el departamento de Antioquia, Caracolí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la alcaldía de Caracolí
| Dirección de la alcaldía municipal de Caracolí | CaracolíAlcaldía de Caracolí Cra 21 # 20B - 05 Colombia Work+57 312833 6430 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 312833 6430 Internacional: +57 312833 6430 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | caracoli-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Caracolí | Fabián Darío Marín Monsalve | |
Demografía del municipio de Caracolí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caracolí | Caracoliseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 582 habitantes | 121 / 950 | ||
| Densidad de población del municipio de Caracolí | 17,4 hab./km² (45,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caracolí
| Código del municipio de Caracolí | 05142 | 
|---|---|
| Código postal | 53450 | 
Medios de transporte en Caracolí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Amalfi 63 km Aeropuerto de Otú 67.3 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 78.5 km | 
|---|
Territorio del municipio de Caracolí
| Superficie del municipio de Caracolí | 26 300 hectáreas 263,00 km² (101,54 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Caracolí | 752 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.40722 Longitud: -74.7567 Latitud: 6° 24' 26'' Norte Longitud: 74° 45' 24'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caracolí | Actualmente, el municipio de Caracolí no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Caracolí no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Caracolí
| Municipios que limitan con Caracolí | ||
|---|---|---|
| Maceo | Maceo | Puerto Berrío | 
| Maceo |  | Puerto Nare | 
| San Rafael | San Rafael | Puerto Nare | 
| Municipios vecinos de Caracolí | ||
| Maceo 16.9 km | San Roque 26.8 km | San Rafael 29.8 km | 
| Puerto Nare 30.6 km | Yalí 32.8 km | Yolombó 32.9 km | 
| San Carlos 34 km | Cisneros 38.8 km | Alejandría 40.7 km | 
| Vegachí 41 km | Puerto Berrío 41.5 km | Santo Domingo 44.9 km | 
| Guatapé 46.3 km | San Luis 47.3 km | |
Distancia entre Caracolí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 214 km | Medellín : 92 km | Cali : 386 km | 
| Barranquilla : 510 km | Cartagena de Indias : 455 km | Soacha : 212 km | 
| Soledad : 501 km | Bucaramanga : 198 km | Cúcuta : 300 km | 
| Bello : 89 km el más cerca | Santa Marta : 541 km | Valledupar : 480 km | 
| Villavicencio : 281 km | Ibagué : 225 km | Montería : 290 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caracolí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caracolí | ||
| Estación San Rafael 2.7 km Estación de ferrocarril | La Gloria 5.6 km Estación de ferrocarril | Estación Gloria 5.6 km Estación de ferrocarril | 
| Los Monos 6.3 km Estación de ferrocarril | Estación Monos 6.3 km Estación de ferrocarril | Estación Gallinazo 6.8 km Estación de ferrocarril | 
| Alto Los Caminos 7.3 km Montaña | Estribaciones El Bagre 9.7 km Colinas | Estación Pavas 10 km Estación de ferrocarril | 
| Alto La Confusa 13.9 km Montaña | Hacienda La Gabriela 15 km Granja | Cabañas 15.5 km Estación de ferrocarril | 
| Estación La Cabaña 15.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Meseta 15.6 km Granja | Mina Calizas Nare 15.8 km Minas | 
| Estación Caramanta 16 km Estación de ferrocarril | Hacienda Bolivar 16.4 km Granja | Hacienda Diamante 17.4 km Granja | 
| Hacienda Brisas 17.4 km Granja | Alto Minagrande 17.5 km Montaña | Hacienda Lucanio 17.5 km Granja | 
| Alto Palmas 17.5 km Montaña | Minas de Cal Argos 17.6 km Minas | Hacienda La Luz 17.8 km Granja | 
| Alto El Morro 17.9 km Montaña | Hacienda San Antonio 17.9 km Granja | Estación Cristalina 19.2 km Estación de ferrocarril | 
| Estación Cristalinas 19.2 km Estación de ferrocarril | Estación Sabaletas 19.2 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Ilusión 19.5 km Granja | 
| Piamonte 19.6 km Granja | Alto Patiburra 19.6 km Colina | Alto Patiburro 19.6 km Colina | 
| Cerro Patiburrú 19.6 km Colina | Hacienda Corales 20.1 km Granja | Hacienda La Argentina 20.1 km Granja | 
| Estación Providencia 20.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda California 20.8 km Granja | Hacienda La Cortés 21.1 km Granja | 
Actividades y ocio en los alrededores de Caracolí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caracolí | 
