El municipio de Santo Domingo
Localizado en el departamento de Antioquia, Santo Domingo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Santo Domingo
| Dirección de la alcaldía municipal de Santo Domingo | Santo DomingoAlcaldía de Santo Domingo Cra 9 # 9 - 22 Colombia Work+57 862 1101 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 862 1101 Internacional: +57 862 1101 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | santodomingo-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Santo Domingo | Mario Alberto Monsalve Hernández | |
Demografía del municipio de Santo Domingo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santo Domingo | Dominicano | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 394 habitantes | 77 / 585 | ||
| Densidad de población del municipio de Santo Domingo | 45,2 hab./km² (117,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Santo Domingo
| Código del municipio de Santo Domingo | 05690 |
|---|---|
| Código postal | 53047 |
Medios de transporte en Santo Domingo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José María Córdova 44.4 km Aeropuerto de Amalfi 48.9 km Aeropuerto Olaya Herrera 54.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Santo Domingo
| Superficie del municipio de Santo Domingo | 27 400 hectáreas 274,00 km² (105,79 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santo Domingo | 1 962 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.47083 Longitud: -75.1658 Latitud: 6° 28' 15'' Norte Longitud: 75° 9' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santo Domingo | Actualmente, el municipio de Santo Domingo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santo Domingo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santo Domingo
| Municipios que limitan con Santo Domingo | ||
|---|---|---|
| Gómez Plata | Cisneros | Cisneros |
| Concepción | ![]() | Alejandría |
| Concepción | Alejandría | Alejandría |
| Municipios vecinos de Santo Domingo | ||
| Alejandría 11.8 km | Cisneros 11.8 km | Concepción 13.1 km |
| San Roque 18.5 km | Yolombó 22.5 km | Gómez Plata 24.7 km |
| San Rafael 24.9 km | Guatapé 26.1 km | Donmatías 27.7 km |
| El Peñol 28.4 km | San Vicente 28.9 km | Carolina del Príncipe 28.9 km |
| Girardota 31.5 km | Granada 35.3 km | Guarne 36.9 km |
| San Carlos 37.6 km | Santa Rosa de Osos 38 km | Marinilla 38.1 km |
| Santuario 38.3 km | Guadalupe 39.6 km | Copacabana 39.7 km |
Distancia entre Santo Domingo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 239 km | Medellín : 52 km | Cali : 371 km |
| Barranquilla : 505 km | Cartagena de Indias : 442 km | Soacha : 236 km |
| Soledad : 496 km | Bucaramanga : 238 km | Cúcuta : 335 km |
| Bello : 46 km el más cerca | Santa Marta : 541 km | Valledupar : 491 km |
| Villavicencio : 310 km | Ibagué : 226 km | Montería : 267 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Santo Domingo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santo Domingo | ||
| Alto San Miguel 3.8 km Colina | Alto Hierro 5.6 km Colina | Alto Fierro 5.6 km Colina |
| Cuchilla Chorro Colorado 5.6 km Cresta | Alto San Pedro 7.5 km Colina | Loma La Taza 8.8 km Colina |
| Alto Sepultura 9.2 km Colina | Alto Sepulturas 9.2 km Colina | Alto Guáimaro 9.5 km Colina |
| Alto Guamaros 9.5 km Colina | Alto Remolino 11.2 km Colina | Alto Comba 12.2 km Colina |
| Estación Pradera 13.2 km Estación de ferrocarril | Alto Ventanas 13.7 km Colina | Alto del Gallo 13.8 km Colina |
| Alto Buenavista 13.9 km Colina | Alto de la Galinda 14.9 km Colina | Estación Popalito 15.2 km Estación de ferrocarril |
| Alto del Obispo 16.2 km Colina | Alto Cucurucho 17.6 km Colina | Alto Cruces 17.8 km Colina |
| Alto Boqueron 17.9 km Colina | Cerro Boquerón 17.9 km Colina | Estación Sofía 18.7 km Estación de ferrocarril |
| Alto Tronco 19.1 km Colina | Alto Marrón 19.2 km Colina | Alto Cachos 19.5 km Colina |
| Cuchilla La Ladera 19.5 km Cresta | Cuchilla Ladera 19.5 km Cresta | Alto Los Cachos 19.5 km Colina |
| Estación San Jorge 20.3 km Estación de ferrocarril | Alto Rosario 20.4 km Colina | Alto Mocorongo 20.6 km Colina |
| Alto del Contento 20.7 km Colina | Alto Chorrera 20.8 km Colina | Alto Chillón 21.3 km Colina |
| Alto San Gervacio 21.3 km Colina | Alto Gervacio 21.3 km Colina | Estación Conejo 22.6 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Santo Domingo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Domingo |
