El municipio de Gómez Plata
Localizado en el departamento de Antioquia, Gómez Plata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Gómez Plata
| Dirección de la alcaldía municipal de Gómez Plata | Gómez PlataAlcaldía de Gómez Plata Cra15 # 6 - 35 Colombia Work+57 862 7704 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 862 7704 Internacional: +57 862 7704 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gomezplata-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Gómez Plata | Jorge Adrián Pérez Atehortua | |
Demografía del municipio de Gómez Plata
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gómez Plata | Gomezplatense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 753 habitantes | 89 / 684 | ||
| Densidad de población del municipio de Gómez Plata | 26,8 hab./km² (69,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Gómez Plata
| Código del municipio de Gómez Plata | 05310 |
|---|---|
| Código postal | 51830 |
Toponimia y traducción del municipio de Gómez Plata
| Japonés: ゴメス・プラタ | Ruso: Гомес Плата | Chino: 戈麦斯普拉塔 |
Medios de transporte en Gómez Plata
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Amalfi 30.3 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 61.9 km Aeropuerto Olaya Herrera 65.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Gómez Plata
| Superficie del municipio de Gómez Plata | 36 400 hectáreas 364,00 km² (140,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Gómez Plata | 1 828 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.68167 Longitud: -75.2181 Latitud: 6° 40' 54'' Norte Longitud: 75° 13' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Gómez Plata | Actualmente, el municipio de Gómez Plata no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Gómez Plata no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Gómez Plata
| Municipios que limitan con Gómez Plata | ||
|---|---|---|
| Carolina del Príncipe | Carolina del Príncipe | Amalfi |
| Carolina del Príncipe | ![]() | Cisneros |
| Santa Rosa de Osos | Cisneros | Cisneros |
| Municipios vecinos de Gómez Plata | ||
| Carolina del Príncipe 7.5 km | Guadalupe 15 km | Cisneros 21.5 km |
| Santo Domingo 24.7 km | Angostura 25.7 km | Yolombó 26.5 km |
| Santa Rosa de Osos 28.2 km | Amalfi 29.3 km | Donmatías 31.4 km |
| Campamento 32.4 km | Concepción 33.6 km | San Roque 34 km |
| Entrerríos 36.3 km | Alejandría 36.4 km | Yarumal 37 km |
| Yalí 40.6 km | Girardota 42.5 km | Anorí 43.7 km |
| Barbosa 44.7 km | San Pedro de los Milagros 45 km | Vegachí 47 km |
Distancia entre Gómez Plata y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 263 km | Medellín : 63 km | Cali : 391 km |
| Barranquilla : 482 km | Cartagena de Indias : 418 km | Soacha : 259 km |
| Soledad : 473 km | Bucaramanga : 237 km | Cúcuta : 329 km |
| Bello : 54 km el más cerca | Santa Marta : 519 km | Valledupar : 473 km |
| Villavicencio : 333 km | Ibagué : 250 km | Montería : 243 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Gómez Plata
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Gómez Plata | ||
| Alto Chillón 3.9 km Colina | Alto Caruquia 10.5 km Colina | Alto Guanacas 11.1 km Colina |
| Alto del Contento 11.8 km Colina | Alto Cancharazo 15.1 km Colina | Loma La Taza 15.7 km Colina |
| Alto El Retiro 15.9 km Colina | Alto Retiro 15.9 km Colina | Estación Pradera 17.4 km Estación de ferrocarril |
| Alto Guamaros 17.4 km Colina | Alto Guáimaro 17.4 km Colina | Alto Santa Inés 17.7 km Colina |
| Alto San José 18.2 km Colina | Alto del Retiro 19.9 km Colina | Alto El Retiro 19.9 km Colina |
| Alto San Isidro 19.9 km Colina | Alto Juan Cabezas 20.4 km Colina | Alto San Miguel 20.6 km Colina |
| Alto Guapitos 22 km Colina | Estación Popalito 22.2 km Estación de ferrocarril | Alto Marrón 22.4 km Colina |
| Cuchilla Chorro Colorado 23.9 km Cresta | Alto San Pedro 24 km Colina | Alto San Vicente 24.4 km Colina |
| Alto Fierro 24.8 km Colina | Alto Hierro 24.8 km Colina | Alto Mocorongo 24.9 km Colina |
| Cerro Verdugo 25 km Colina | Alto Tusero 26.2 km Colina | Alto Sepultura 26.6 km Colina |
| Alto Sepulturas 26.6 km Colina | Estación Sofía 26.7 km Estación de ferrocarril | Alto Morton 28.1 km Colina |
| Alto Morrón 28.1 km Colina | Estación San Jorge 28.2 km Estación de ferrocarril | Alto Ventanas 28.6 km Colina |
| Morro Azul 29.3 km Colina | Alto Manzanillo 29.9 km Colina | Alto San Jerónimo 31.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Gómez Plata
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Gómez Plata |
