El municipio de Boyacá
Localizado en el departamento de Boyacá, Boyacá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Boyacá
| Dirección de la alcaldía municipal de Boyacá | BoyacáAlcaldía de Boyacá Cra 4 # 4 - 36 Colombia Work+57 311237 5379 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 311237 5379 Internacional: +57 311237 5379 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | boyaca-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Boyacá | Rafael Antonio Rativa Díaz | |
Demografía del municipio de Boyacá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boyacá | Boyacence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 472 habitantes | 74 / 958 | ||
| Densidad de población del municipio de Boyacá | 93,2 hab./km² (241,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Boyacá
| Código del municipio de Boyacá | 15104 |
|---|---|
| Código postal | 153610 |
Medios de transporte en Boyacá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 105.5 km Aeropuerto El Alcaraván 109.4 km Aeropuerto Militar CATAM 120.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Boyacá
| Superficie del municipio de Boyacá | 4 800 hectáreas 48,00 km² (18,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Boyacá | 2 400 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.45417 Longitud: -73.3619 Latitud: 5° 27' 15'' Norte Longitud: 73° 21' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Boyacá | Actualmente, el municipio de Boyacá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Boyacá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Boyacá
| Municipios que limitan con Boyacá | ||
|---|---|---|
| Tunja | Soracá | Soracá |
| Jenesano | ![]() | Ramiriquí |
| Jenesano | Ramiriquí | Ramiriquí |
| Municipios vecinos de Boyacá | ||
| Ramiriquí 5.2 km | Soracá 7.1 km | Viracachá 7.2 km |
| Jenesano 8 km | Tunja 8.8 km | Ciénega 9.1 km |
| Cucaita 13.1 km | Motavita 14.3 km | Samacá 14.4 km |
| Chivatá 14.5 km | Siachoque 15.1 km | Nuevo Colón 15.2 km |
| Sora 15.9 km | Tibaná 15.9 km | Ventaquemada 15.9 km |
| Oicatá 16.8 km | Rondón 20.1 km | Turmequé 20.4 km |
| Cómbita 20.6 km | Chíquiza 21.1 km | Toca 21.9 km |
Distancia entre Boyacá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 123 km el más cerca | Medellín : 260 km | Cali : 417 km |
| Barranquilla : 636 km | Cartagena de Indias : 602 km | Soacha : 136 km |
| Soledad : 627 km | Bucaramanga : 187 km | Cúcuta : 288 km |
| Bello : 262 km | Santa Marta : 650 km | Valledupar : 557 km |
| Villavicencio : 149 km | Ibagué : 233 km | Montería : 462 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Boyacá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Boyacá | ||
| Cuchilla de Monserrate 0.9 km Cresta | Cuchilla Peñanegra 8.7 km Cresta | Tunja 10 km Campo de aviación |
| Estación Tierra Negra 10 km Estación de ferrocarril | Estación Puente de Boyacá 11.6 km Estación de ferrocarril | Puente Boyacá 11.6 km Estación de ferrocarril |
| Cerro de la Vieja 11.8 km Colina | Cerro La Vieja 11.8 km Colina | Peña del Cristo 14.4 km Colina |
| Peña de Cristo 14.4 km Colina | Cuchilla de Bijagual 15.5 km Cresta | Cerro Chicaneca 17.1 km Colina |
| Alto de Los Toyes 17.5 km Colina | Loma Gorda 17.5 km Montaña | Cerro Rativa 17.6 km Colina |
| Serrania de Galeras 17.7 km Cresta | Cerro San Lorenzo 17.8 km Colina | Loma La Parroquia 18.1 km Colina |
| Cerro de Casablanca 18.4 km Colina | Loma de Vélez 18.5 km Colina | Monte Negro 20 km Colina |
| Páramo de Siachoque 20.4 km Meseta | Alto Siachoque 20.4 km Meseta | Alto Llano Largo 20.8 km Montaña |
| Vereda Casa Blanca 21.5 km Área | Cuchilla Ricaurté 21.5 km Cresta | Cerro de la Copa 21.6 km Colina |
| Alto Tiparuco 21.8 km Colina | Alto Las Cruces 22 km Montaña | Alto San Pedro 22.2 km Colina |
| Cerro de Los Monos 22.8 km Cresta | Cerro El Volcán 22.9 km Montaña | Páramo Rabanal 23 km Meseta |
| Loma Los Gonzáles 23.2 km Colina | Alto de las Águilas 23.5 km Colina | Cerro San Marcos 23.7 km Montaña |
| Vereda Tapias 23.7 km Área | Sabanas de Mundonuevo 23.7 km Pradera | Cuchilla Morro Negro 23.8 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Boyacá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Boyacá |
