El municipio de Jenesano
Localizado en el departamento de Boyacá, Jenesano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jenesano
| Dirección de la alcaldía municipal de Jenesano | JenesanoAlcaldía de Jenesano Cra 4 # 4 - 11 Colombia Work+57 313846 0477 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 313846 0477 Internacional: +57 313846 0477 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | jenesano-boyaca.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Jenesano | De Lunes a Viernes: De 08:00 a 12:30 m y de 02:00 pm a 05:00 | |
| Alcalde municipal de Jenesano | Nubia Jacqueline Caro Pérez | |
Demografía del municipio de Jenesano
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jenesano | Jenesanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 308 habitantes | 48 / 851 | ||
| Densidad de población del municipio de Jenesano | 119,0 hab./km² (308,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jenesano
| Código del municipio de Jenesano | 15367 |
|---|---|
| Código postal | 153601 |
Medios de transporte en Jenesano
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 100.3 km Aeropuerto El Alcaraván 108.8 km Aeropuerto Militar CATAM 115.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Jenesano
| Superficie del municipio de Jenesano | 5 300 hectáreas 53,00 km² (20,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jenesano | 2 097 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.385 Longitud: -73.3636 Latitud: 5° 23' 6'' Norte Longitud: 73° 21' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jenesano | Actualmente, el municipio de Jenesano no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jenesano no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jenesano
| Municipios que limitan con Jenesano | ||
|---|---|---|
| Ventaquemada | Ramiriquí | Ramiriquí |
| Tibaná | ![]() | Ramiriquí |
| Tibaná | Tibaná | Rondón |
| Municipios vecinos de Jenesano | ||
| Ramiriquí 5.3 km | Ciénega 7.7 km | Boyacá 8 km |
| Tibaná 8.1 km | Viracachá 9.3 km | Nuevo Colón 9.9 km |
| Soracá 14.2 km | Turmequé 15.1 km | Ventaquemada 15.2 km |
| Tunja 16.7 km | Rondón 17.7 km | Samacá 18.3 km |
| Cucaita 19.1 km | Siachoque 19.8 km | Umbita 21.5 km |
| Chivatá 21.6 km | Motavita 22.3 km | Sora 22.4 km |
| Chinavita 24 km | Oicatá 24.6 km | Zetaquira 24.8 km |
Distancia entre Jenesano y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 117 km el más cerca | Medellín : 263 km | Cali : 413 km |
| Barranquilla : 643 km | Cartagena de Indias : 609 km | Soacha : 130 km |
| Soledad : 635 km | Bucaramanga : 195 km | Cúcuta : 296 km |
| Bello : 265 km | Santa Marta : 658 km | Valledupar : 565 km |
| Villavicencio : 141 km | Ibagué : 229 km | Montería : 468 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Jenesano
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jenesano | ||
| Cerro La Vieja 4.5 km Colina | Cerro de la Vieja 4.5 km Colina | Cuchilla de Monserrate 8.6 km Cresta |
| Alto de Los Toyes 10 km Colina | Estación Tierra Negra 11 km Estación de ferrocarril | Cuchilla de Bijagual 12.5 km Cresta |
| Cuchilla Peñanegra 13.5 km Cresta | Puente Boyacá 13.5 km Estación de ferrocarril | Estación Puente de Boyacá 13.5 km Estación de ferrocarril |
| Cerro de Los Monos 15.1 km Cresta | Cuchilla Ricaurté 15.8 km Cresta | Sabanas de Mundonuevo 16.6 km Pradera |
| Serrania de Galeras 17.1 km Cresta | Cuchilla Castilleje 17.3 km Cresta | Tunja 17.6 km Campo de aviación |
| Loma Gorda 19.4 km Montaña | Alto La Parroquia 20.5 km Colina | Cerro de San Marcos 20.7 km Colina |
| Loma La Parroquia 21.7 km Colina | Peña de Cristo 22.1 km Colina | Peña del Cristo 22.1 km Colina |
| Páramo de Siachoque 22.5 km Meseta | Alto Siachoque 22.5 km Meseta | Cerro Doña Francisca 22.6 km Montaña |
| Boquerón Roaquira 22.6 km Pasar | Páramo Rabanal 22.8 km Meseta | Loma de Vélez 23.2 km Colina |
| Cerro Chicaneca 23.2 km Colina | Cerro Rativa 23.8 km Colina | Alto del Garabato 24.1 km Colina |
| Cerro de Casablanca 24.2 km Colina | Vereda Casa Blanca 24.5 km Área | Cerro San Lorenzo 24.6 km Colina |
| Serranía de Los Andes 25 km Cresta | Serranía Andes 25 km Cresta | Alto Llano Largo 25.5 km Montaña |
| Estación Albarracín 25.5 km Estación de ferrocarril | Alto Las Cruces 25.6 km Montaña | Cuchilla Mundo Nuevo 25.8 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Jenesano
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jenesano |
