El municipio de Tibaná
Localizado en el departamento de Boyacá, Tibaná es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tibaná
| Dirección de la alcaldía municipal de Tibaná | TibanáAlcaldía de Tibaná Palacio Municipal Colombia Work+57 733 8191 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 733 8191 Internacional: +57 733 8191 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tibana-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Tibaná | Gustavo Alexander García Parra | |
Demografía del municipio de Tibaná
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tibaná | Tibanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 186 habitantes | 30 / 715 | ||
| Densidad de población del municipio de Tibaná | 69,1 hab./km² (178,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tibaná
| Código del municipio de Tibaná | 15804 |
|---|---|
| Código postal | 153267 |
Medios de transporte en Tibaná
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 92.7 km Aeropuerto Militar CATAM 107.8 km Aeropuerto El Alcaraván 112.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tibaná
| Superficie del municipio de Tibaná | 13 300 hectáreas 133,00 km² (51,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tibaná | 2 085 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.31722 Longitud: -73.3969 Latitud: 5° 19' 2'' Norte Longitud: 73° 23' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tibaná | Actualmente, el municipio de Tibaná no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tibaná no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tibaná
| Municipios que limitan con Tibaná | ||
|---|---|---|
| Nuevo Colón | Nuevo Colón | Jenesano |
| Nuevo Colón | ![]() | Jenesano |
| Umbita | Umbita | Chinavita |
| Municipios vecinos de Tibaná | ||
| Nuevo Colón 7.2 km | Jenesano 8.1 km | Turmequé 10.5 km |
| Ramiriquí 13.2 km | Umbita 13.6 km | Ciénega 14.1 km |
| Boyacá 15.9 km | Ventaquemada 16.3 km | Viracachá 16.7 km |
| Chinavita 16.8 km | Pachavita 20.3 km | Rondón 21 km |
| Soracá 22.3 km | Samacá 22.8 km | Tunja 24.4 km |
| La Capilla 24.8 km | Cucaita 25 km | Villapinzón 25.3 km |
| Zetaquira 25.5 km | Tenza 26 km | Sutatenza 26 km |
Distancia entre Tibaná y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 109 km el más cerca | Medellín : 262 km | Cali : 406 km |
| Barranquilla : 650 km | Cartagena de Indias : 615 km | Soacha : 122 km |
| Soledad : 641 km | Bucaramanga : 203 km | Cúcuta : 304 km |
| Bello : 265 km | Santa Marta : 665 km | Valledupar : 573 km |
| Villavicencio : 133 km | Ibagué : 223 km | Montería : 472 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tibaná
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tibaná | ||
| Cerro La Vieja 3.9 km Colina | Cerro de la Vieja 3.9 km Colina | Alto de Los Toyes 7.3 km Colina |
| Cuchilla Castilleje 8.9 km Cresta | Cerro de Los Monos 9.1 km Cresta | Sabanas de Mundonuevo 13.1 km Pradera |
| Estación Tierra Negra 14.2 km Estación de ferrocarril | Cuchilla Ricaurté 15.9 km Cresta | Alto La Parroquia 16.3 km Colina |
| Cuchilla de Monserrate 16.7 km Cresta | Puente Boyacá 16.7 km Estación de ferrocarril | Estación Puente de Boyacá 16.7 km Estación de ferrocarril |
| Cerro de San Marcos 16.8 km Colina | Cuchilla de Bijagual 17.1 km Cresta | Cerro Doña Francisca 17.8 km Montaña |
| Cuchilla Peñanegra 19 km Cresta | Alto del Garabato 19.5 km Colina | Boquerón Roaquira 19.6 km Pasar |
| Cerro Volador 20.3 km Colina | Estación Albarracín 20.7 km Estación de ferrocarril | Serranía de Los Andes 20.7 km Cresta |
| Serranía Andes 20.7 km Cresta | Cuchilla los Cristales 20.7 km Cresta | Cuchilla Mundo Nuevo 21.6 km Cresta |
| Páramo Rabanal 21.8 km Meseta | Serrania de Galeras 22.8 km Cresta | Cerro del Buitre 23.4 km Colina |
| Loma La Parroquia 24.9 km Colina | Loma Redonda 25.1 km Colina | Peñas Águilas 25.4 km Colinas |
| Alto de Las Aguilas 25.4 km Colinas | Tunja 25.7 km Campo de aviación | Loma Gorda 26.5 km Montaña |
| Vereda Casa Blanca 26.8 km Área | Loma de Vélez 27.2 km Colina | Cerro El Garabato 27.5 km Montaña |
| Peñas Periquera 28.3 km Cresta | Peñas de La Periquitera 28.3 km Cresta | Alto Las Cruces 28.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Tibaná
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tibaná |
