El municipio de Villapinzón
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Villapinzón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Villapinzón
| Dirección de la alcaldía municipal de Villapinzón | VillapinzónAlcaldía de Villapinzón Cra 5 # 4 - 33 Colombia Work+57 856 5125 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 856 5125 Internacional: +57 856 5125 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | villapinzon-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Villapinzón | Nelson Javier Torres Romero | |
Demografía del municipio de Villapinzón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villapinzón | Villapinzonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 742 habitantes | 28 / 389 | ||
| Densidad de población del municipio de Villapinzón | 84,0 hab./km² (217,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Villapinzón
| Código del municipio de Villapinzón | 25873 |
|---|---|
| Código postal | 250817 |
División administrativa de Villapinzón
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Toponimia y traducción del municipio de Villapinzón
| Japonés: ビリャピンソン | Ruso: Вильяпинсон | Chino: 比亚平松 |
Medios de transporte en Villapinzón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 68.4 km Aeropuerto Militar CATAM 83.7 km Aeropuerto Vanguardia 116.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Villapinzón
| Superficie del municipio de Villapinzón | 23 500 hectáreas 235,00 km² (90,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villapinzón | 2 715 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.21583 Longitud: -73.5967 Latitud: 5° 12' 57'' Norte Longitud: 73° 35' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villapinzón | Actualmente, el municipio de Villapinzón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villapinzón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villapinzón
| Municipios que limitan con Villapinzón | ||
|---|---|---|
| Lenguazaque | Umbita | Umbita |
| Chocontá | ![]() | Umbita |
| Chocontá | Chocontá | La Capilla |
| Municipios vecinos de Villapinzón | ||
| Chocontá 12.4 km | Umbita 14.7 km | Machetá 15.3 km |
| Lenguazaque 15.9 km | Turmequé 17 km | Cucunubá 18.9 km |
| Guachetá 20.6 km | La Capilla 21.1 km | Tibirita 21.6 km |
| Nuevo Colón 22.3 km | Pachavita 24.1 km | Manta 24.2 km |
| Ventaquemada 24.9 km | Sutatenza 25.2 km | Tenza 25.2 km |
| Tibaná 25.3 km | Suesca 25.6 km | Ubaté 25.8 km |
| Chinavita 26.4 km | Sutatausa 28 km | Guateque 28.3 km |
Distancia entre Villapinzón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 86 km el más cerca | Medellín : 247 km | Cali : 381 km |
| Barranquilla : 656 km | Cartagena de Indias : 617 km | Soacha : 99 km |
| Soledad : 647 km | Bucaramanga : 218 km | Cúcuta : 322 km |
| Bello : 250 km | Santa Marta : 673 km | Valledupar : 585 km |
| Villavicencio : 120 km | Ibagué : 198 km | Montería : 469 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villapinzón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villapinzón | ||
| Estación Albarracín 11.3 km Estación de ferrocarril | Alto de Las Aguilas 11.6 km Colinas | Peñas Águilas 11.6 km Colinas |
| Alto Choque 11.8 km Espolón(es) | Cerro del Choque 11.8 km Espolón(es) | Cerro Volador 12 km Colina |
| Serranía Andes 13.2 km Cresta | Serranía de Los Andes 13.2 km Cresta | Estación El Rhur 13.8 km Estación de ferrocarril |
| Cerro del Buitre 14.1 km Colina | Alto La Parroquia 15 km Colina | Cuchilla los Cristales 15.4 km Cresta |
| Peñas Periquera 16.6 km Cresta | Peñas de La Periquitera 16.6 km Cresta | Cerro Agras 16.8 km Colina |
| Crucero 17.1 km Estación de ferrocarril | Estación El Crucero 17.1 km Estación de ferrocarril | Boquerón Roaquira 17.1 km Pasar |
| Cuchilla Castilleje 18.1 km Cresta | Alto de Piedras Largas 19.6 km Cresta | Estación Santa Rosita 20.3 km Estación de ferrocarril |
| Alto Manzanos 22.3 km Colina | Loma Redonda 22.4 km Colina | Páramo Rabanal 22.7 km Meseta |
| Laguna 23.2 km Estación de ferrocarril | Estación La Laguna 23.2 km Estación de ferrocarril | Alto El Picacho 24.5 km Montaña |
| Alto de Juraguay 24.6 km Colina | Alto Juraguay 24.6 km Colina | Cuchilla La Laguna 24.6 km Cresta |
| Negrecía 25.7 km Montaña | La Peñita 26.2 km Colina | Cerros del Chiquero 26.7 km Montañas |
| Vereda La Carpintera 26.8 km Área | Cuchilla Negrecía 26.8 km Cresta | Vereda El Palmar 27.3 km Área |
| Cerro de Los Monos 27.6 km Cresta | Loma Sinavita 27.8 km Colina | Cerro La Vieja 28 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Villapinzón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villapinzón |
