El municipio de Nuevo Colón
Localizado en el departamento de Boyacá, Nuevo Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Nuevo Colón
Dirección de la alcaldía municipal de Nuevo Colón | Nuevo ColónAlcaldía de Nuevo Colón Cl 4 # 4 - 70 Colombia Work+57 735 3035 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 735 3035 Internacional: +57 735 3035 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | nuevocolon-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Nuevo Colón | Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez |
Demografía del municipio de Nuevo Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nuevo Colón | Nuevocolonense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 559 habitantes | 45 / 837 | ||
Densidad de población del municipio de Nuevo Colón | 131,2 hab./km² (339,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Nuevo Colón
Código del municipio de Nuevo Colón | 15494 |
---|---|
Código postal | 153627 |
Toponimia y traducción del municipio de Nuevo Colón
Japonés: ヌエボ・コロン | Ruso: Нуэво Колон | Chino: 新科隆 |
Medios de transporte en Nuevo Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 90.2 km Aeropuerto Militar CATAM 105.6 km Aeropuerto El Alcaraván 118.9 km |
---|
Territorio del municipio de Nuevo Colón
Superficie del municipio de Nuevo Colón | 5 000 hectáreas 50,00 km² (19,31 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nuevo Colón | 2 333 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.35417 Longitud: -73.4564 Latitud: 5° 21' 15'' Norte Longitud: 73° 27' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nuevo Colón | Actualmente, el municipio de Nuevo Colón no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nuevo Colón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nuevo Colón
Municipios que limitan con Nuevo Colón | ||
---|---|---|
Ventaquemada | Ventaquemada | Jenesano |
Turmequé | Tibaná | |
Turmequé | Turmequé | Tibaná |
Municipios vecinos de Nuevo Colón | ||
Turmequé 5.3 km | Tibaná 7.2 km | Ventaquemada 9.3 km |
Jenesano 9.9 km | Umbita 14.9 km | Ramiriquí 15 km |
Boyacá 15.2 km | Samacá 17.1 km | Ciénega 17.5 km |
Viracachá 19 km | Cucaita 20.4 km | Villapinzón 22.3 km |
Soracá 22.3 km | Tunja 22.4 km | Chinavita 22.4 km |
Sora 24.2 km | Pachavita 24.8 km | Guachetá 26.1 km |
Rondón 26.7 km | Motavita 27.5 km | La Capilla 27.8 km |
Distancia entre Nuevo Colón y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 108 km el más cerca | Medellín : 255 km | Cali : 402 km |
Barranquilla : 644 km | Cartagena de Indias : 609 km | Soacha : 121 km |
Soledad : 636 km | Bucaramanga : 200 km | Cúcuta : 302 km |
Bello : 257 km | Santa Marta : 660 km | Valledupar : 569 km |
Villavicencio : 136 km | Ibagué : 219 km | Montería : 464 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Nuevo Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Nuevo Colón | ||
Cerro de la Vieja 8.1 km Colina | Cerro La Vieja 8.1 km Colina | Estación Tierra Negra 8.8 km Estación de ferrocarril |
Alto La Parroquia 9.7 km Colina | Estación Puente de Boyacá 10.7 km Estación de ferrocarril | Puente Boyacá 10.7 km Estación de ferrocarril |
Cuchilla Castilleje 12.1 km Cresta | Boquerón Roaquira 12.3 km Pasar | Páramo Rabanal 14.1 km Meseta |
Serranía Andes 14.3 km Cresta | Serranía de Los Andes 14.3 km Cresta | Cuchilla Peñanegra 14.6 km Cresta |
Estación Albarracín 14.7 km Estación de ferrocarril | Alto de Los Toyes 14.9 km Colina | Cuchilla de Monserrate 16.1 km Cresta |
Cerro de Los Monos 16.5 km Cresta | Loma Redonda 17.4 km Colina | Loma La Parroquia 18.3 km Colina |
Vereda Casa Blanca 19.6 km Área | Sabanas de Mundonuevo 20.9 km Pradera | Loma de Vélez 21 km Colina |
Peñas de La Periquitera 21.4 km Cresta | Peñas Periquera 21.4 km Cresta | Alto Las Cruces 21.4 km Montaña |
Cerro Volador 21.4 km Colina | Vereda Tapias 21.6 km Área | Cuchilla de Bijagual 22.7 km Cresta |
Alto Llano Largo 22.9 km Montaña | Cuchilla los Cristales 23 km Cresta | Cerro Agras 23.3 km Colina |
Cuchilla Ricaurté 23.3 km Cresta | Alto Tiparuco 23.4 km Colina | Cerro El Volcán 23.5 km Montaña |
Cerro Chicaneca 23.7 km Colina | Cerro de Casablanca 23.8 km Colina | Vereda Candelaria Occidental 23.9 km Área |
Vereda Candelaria Oriente 23.9 km Área | Tunja 24.3 km Campo de aviación | Cuchilla Peña Negra 24.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Nuevo Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Colón |