El municipio de Lenguazaque
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Lenguazaque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Lenguazaque
| Dirección de la alcaldía municipal de Lenguazaque | LenguazaqueAlcaldía de Lenguazaque Cra 4 # 3 - 10 Colombia Work+57 855 7114 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 855 7114 Internacional: +57 855 7114 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | lenguazaque-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Lenguazaque | Francisco Augusto López Rodríguez | |
Demografía del municipio de Lenguazaque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lenguazaque | Lenguazaquence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 268 habitantes | 60 / 659 | ||
| Densidad de población del municipio de Lenguazaque | 64,2 hab./km² (166,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Lenguazaque
| Código del municipio de Lenguazaque | 25407 |
|---|---|
| Código postal | 250608 |
División administrativa de Lenguazaque
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Toponimia y traducción del municipio de Lenguazaque
| Japonés: レングアサケ | Ruso: Ленгуасаке | Chino: 伦瓜萨克 |
Medios de transporte en Lenguazaque
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 67.4 km Aeropuerto Militar CATAM 82.9 km Aeropuerto Vanguardia 127.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Lenguazaque
| Superficie del municipio de Lenguazaque | 16 000 hectáreas 160,00 km² (61,78 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lenguazaque | 2 643 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.30694 Longitud: -73.7117 Latitud: 5° 18' 25'' Norte Longitud: 73° 42' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lenguazaque | Actualmente, el municipio de Lenguazaque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lenguazaque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Lenguazaque
| Municipios que limitan con Lenguazaque | ||
|---|---|---|
| Fúquene | Guachetá | Guachetá |
| Cucunubá | ![]() | Guachetá |
| Cucunubá | Cucunubá | Villapinzón |
| Municipios vecinos de Lenguazaque | ||
| Cucunubá 7.9 km | Guachetá 10 km | Ubaté 10.8 km |
| Fúquene 14.4 km | Sutatausa 15.8 km | Villapinzón 15.9 km |
| Chocontá 17.5 km | Susa 20 km | Carmen de Carupa 21 km |
| Tausa 21.5 km | Suesca 23.9 km | Turmequé 25.4 km |
| San Miguel de Sema 26.6 km | Simijaca 26.7 km | Ventaquemada 27.4 km |
| Machetá 27.4 km | Ráquira 27.6 km | Umbita 29.2 km |
| Sesquilé 29.3 km | Nuevo Colón 30.1 km | Nemocón 31.6 km |
Distancia entre Lenguazaque y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 88 km el más cerca | Medellín : 231 km | Cali : 376 km |
| Barranquilla : 643 km | Cartagena de Indias : 604 km | Soacha : 98 km |
| Soledad : 635 km | Bucaramanga : 212 km | Cúcuta : 318 km |
| Bello : 234 km | Santa Marta : 662 km | Valledupar : 576 km |
| Villavicencio : 130 km | Ibagué : 191 km | Montería : 453 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Lenguazaque
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Lenguazaque | ||
| Estación El Rhur 6.4 km Estación de ferrocarril | Cerro Agras 6.9 km Colina | Peñas Periquera 8.8 km Cresta |
| Peñas de La Periquitera 8.8 km Cresta | Crucero 12.6 km Estación de ferrocarril | Estación El Crucero 12.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Albarracín 14.3 km Estación de ferrocarril | Serranía Andes 14.5 km Cresta | Serranía de Los Andes 14.5 km Cresta |
| Alto de Piedras Largas 16.8 km Cresta | La Peñita 16.8 km Colina | Loma Redonda 17.4 km Colina |
| Boquerón Roaquira 17.4 km Pasar | Estación La Laguna 18.4 km Estación de ferrocarril | Laguna 18.4 km Estación de ferrocarril |
| Alto La Parroquia 19.1 km Colina | Estación Santuario 19.5 km Estación de ferrocarril | Páramo Rabanal 20.2 km Meseta |
| Estación Santa Rosita 21.6 km Estación de ferrocarril | Vereda Sirigay 22.2 km Área | Hacienda San Jorge 22.6 km Granja |
| Vereda San Cayetano 22.8 km Área | Alto Choque 22.9 km Espolón(es) | Cerro del Choque 22.9 km Espolón(es) |
| Vereda Hato Viejo 23.3 km Área | Hacienda Cascadas 23.3 km Granja | Hacienda San Luis 23.5 km Área |
| Hato Viejo 23.6 km Granja | Cuchilla Mirgue 23.9 km Colina | Cuchilla Tortuga 24.3 km Cresta |
| Cerro Espino 24.3 km Colina | Hacienda Paraguita 24.4 km Granja | Hacienda Santa Teresa 24.5 km Granja |
| Cuchilla San Felipe 25.1 km Colina | Hacienda La Isla 25.2 km Granja | Nueva Zelandia 25.2 km Área |
| Vereda Santa Bárbara 25.4 km Área | Hacienda Mocoa 25.7 km Granja | Hacienda Silvania 25.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Lenguazaque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lenguazaque |
