El municipio de Nemocón
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Nemocón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Nemocón
| Dirección de la alcaldía municipal de Nemocón | NemocónAlcaldía de Nemocón Cl 3º # 3 - 21 Colombia Work+57 854 4161 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 854 4161 Internacional: +57 854 4161 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | nemocon-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Nemocón | Julián Alfredo Rodríguez Montaño | |
Demografía del municipio de Nemocón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nemocón | Nemequense, nemoconense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 488 habitantes | 43 / 547 | ||
| Densidad de población del municipio de Nemocón | 136,2 hab./km² (352,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Nemocón
| Código del municipio de Nemocón | 25486 |
|---|---|
| Código postal | 251037 |
División administrativa de Nemocón
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Nemocón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 34.9 km Aeropuerto Militar CATAM 50.4 km Aeropuerto Vanguardia 104.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Nemocón
| Superficie del municipio de Nemocón | 9 900 hectáreas 99,00 km² (38,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nemocón | 2 585 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.06667 Longitud: -73.8781 Latitud: 5° 4' 0'' Norte Longitud: 73° 52' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nemocón | Actualmente, el municipio de Nemocón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nemocón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nemocón
| Municipios que limitan con Nemocón | ||
|---|---|---|
| Cogua | Suesca | Suesca |
| Cogua | ![]() | Gachancipá |
| Tocancipá | Gachancipá | Gachancipá |
| Municipios vecinos de Nemocón | ||
| Gachancipá 8.3 km | Sesquilé 8.8 km | Suesca 9.6 km |
| Cogua 11.6 km | Tocancipá 11.9 km | Zipaquirá 14.1 km |
| Tausa 14.9 km | Guatavita 15.6 km | Sopó 18.8 km |
| Sutatausa 20.7 km | Guasca 22.2 km | Cajicá 22.6 km |
| Chocontá 23.1 km | Cucunubá 23.9 km | Ubaté 27.7 km |
| Tabio 29.7 km | Machetá 30.1 km | Chía 30.7 km |
| Lenguazaque 31.6 km | Carmen de Carupa 31.7 km | Pacho 32.1 km |
Distancia entre Nemocón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 56 km el más cerca | Medellín : 229 km | Cali : 346 km |
| Barranquilla : 667 km | Cartagena de Indias : 623 km | Soacha : 66 km |
| Soledad : 658 km | Bucaramanga : 243 km | Cúcuta : 350 km |
| Bello : 233 km | Santa Marta : 688 km | Valledupar : 604 km |
| Villavicencio : 107 km | Ibagué : 163 km | Montería : 467 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Nemocón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Nemocón | ||
| Estación de El Mortiño 8.2 km Estación de ferrocarril | Cerro La Cabrera 8.5 km Montaña | Vereda La Fuente 9.1 km Área |
| Granja Sebastopol 9.8 km Granja | Granja Boriguen 10.3 km Granja | Cordillera de Calzón 10.5 km Cresta |
| Cerros de Calzón 10.5 km Cresta | Avícola Aretama 10.5 km Granja | Avícola Los Antanes 10.9 km Granja |
| Hacienda Taboina 11.4 km Granja | Refugio Náutico Fibamox Chaleche 11.5 km Marina | Vereda La Compañía 11.6 km Área |
| Club Naval Refugugio Armada 11.7 km Marina | Vereda La Esmeralda 11.9 km Área | Alto La Cruz 12 km Montaña |
| Club Náutico El Hanza 12.1 km Marina | Club Náutico El Portillo 12.2 km Marina | Hacienda Bellavista 12.2 km Granja |
| Hacienda Manga 13.3 km Granja | Vereda Esmeraldas 13.4 km Área | Hacienda Noraima 14 km Granja |
| Estación La Laguna 14.1 km Estación de ferrocarril | Laguna 14.1 km Estación de ferrocarril | Cerro La Esmeralda 14.2 km Montaña |
| Vereda Canavita 14.3 km Área | Vereda Chaleche 14.4 km Área | Hacienda Tibito 15.1 km Granja |
| Vereda Tomine de Santa Bárbara 15.2 km Área | Alto de la Cueva de los Chulos 15.2 km Colina | Cerro de la Cueva de los Chulos 15.2 km Colina |
| Estación Santa Rosita 15.3 km Estación de ferrocarril | Alto Salto 15.4 km Montaña | Monte Bello 15.8 km Colina |
| Hacienda San Bernardo 15.9 km Granja | Cerro Tibitó 16.4 km Montaña | Hacienda La Argovia 16.5 km Granja |
| Alto de Piedras Largas 16.6 km Cresta | Vereda Centro Alto 16.9 km Área | Cerro Montecillo 17 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Nemocón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nemocón |
