El municipio de Cogua
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cogua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cogua por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cogua
Dirección de la alcaldía municipal de Cogua | CoguaAlcaldía de Cogua Carrera 3 No 3-34 Colombia Work+57 1854 8121 Fax+57 1854 8394 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1854 8121 Internacional: +57 1854 8121 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cogua-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Cogua | William Dario Forero Forero |
Demografía del municipio de Cogua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cogua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 093 habitantes | 45 / 360 | ||
Densidad de población del municipio de Cogua | 137,1 hab./km² (355,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cogua
Código del municipio de Cogua | 25200 |
---|---|
Código postal | 250408 |
Datos administrativos de Cogua
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Cogua
Ciudades hermanadas con Cogua | Actualmente, el municipio de Cogua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cogua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cogua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 29.7 km Aeropuerto Militar CATAM 44.6 km Aeropuerto Mariquita 101.2 km |
---|
Territorio del municipio de Cogua
Superficie del municipio de Cogua | 13 200 hectáreas 132,00 km² (50,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cogua | 2 649 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.067 Longitud: -73.983 Latitud: 5° 4' 1'' Norte Longitud: 73° 58' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cogua
Municipios que limitan con Cogua | ||
---|---|---|
Pacho | Tausa | Tausa |
Zipaquirá | ![]() | Nemocón |
Zipaquirá | Zipaquirá | Nemocón |
Municipios vecinos de Cogua | ||
Zipaquirá 4.7 km | Nemocón 11.6 km | Tocancipá 13.3 km |
Gachancipá 14.9 km | Cajicá 17.1 km | Sopó 18.2 km |
Tausa 18.5 km | Sesquilé 20.4 km | Suesca 20.7 km |
Pacho 20.9 km | Tabio 21.1 km | Guatavita 22.3 km |
Guasca 24.9 km | Sutatausa 25.1 km | Chía 25.3 km |
Subachoque 26.7 km | San Cayetano 27.6 km | Tenjo 29 km |
Supatá 29.7 km | Cota 30.7 km | Cucunubá 31.4 km |
Distancia entre Cogua y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 52 km el más cerca | Medellín : 217 km | Cali : 336 km |
Barranquilla : 665 km | Cartagena de Indias : 617 km | Soacha : 60 km |
Cúcuta : 355 km | Ibagué : 154 km | Bello : 224 km |
Bucaramanga : 247 km | San Juan de Pasto : 564 km | Soledad : 657 km |
Pereira : 192 km | Santa Marta : 687 km | Montería : 461 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cogua
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cogua | ||
Estación de El Mortiño 4.1 km Estación de triangulación | Cordillera de Calzón 4.2 km Cresta | Cerros de Calzón 4.2 km Cresta |
Monte Bello 5.2 km Colina | Avícola Aretama 8.9 km Granja | La Loma 9.3 km Colina |
Vereda La Fuente 10.1 km Zona | Hacienda Manga 10.2 km Granja | Granja Boriguen 10.6 km Granja |
Cerro El Pedregoso 11.2 km Colina | Avícola Los Antanes 11.5 km Granja | Hacienda Tibito 11.7 km Granja |
Granja Sebastopol 11.7 km Granja | Alto de La Campana 12.4 km Colina | Alto La Compana 12.4 km Colina |
Cerro Tibitó 12.8 km Montaña | Páramo Guandoque 13 km Meseta | Páramo Guerrero 13 km Meseta |
Hacienda Taboina 13.4 km Granja | Hacienda Noraima 13.7 km Granja | Peña Vidriada 14.9 km Colina |
Hacienda La Argovia 15.3 km Granja | Vereda Canavita 15.6 km Zona | Vereda La Esmeralda 15.7 km Zona |
Cerro La Cabrera 16 km Montaña | Vereda Pueblo Viejo 16.3 km Zona | Hacienda San Bernardo 16.4 km Granja |
Vereda Esmeraldas 16.4 km Zona | Cerro del Guarumo 16.7 km Colina | Alto La Cruz 16.7 km Montaña |
Cerro La Esmeralda 16.9 km Montaña | Vereda Centro Alto 16.9 km Zona | Cerro de La Piñuela 17.1 km Spur(s) |
Vereda Tomine de Santa Bárbara 17.4 km Zona | Hacienda Primavera 17.4 km Granja | Hacienda Bellavista 18.2 km Granja |
Alto del Infierno 18.2 km Colina | Vereda La Compañía 18.3 km Zona | Hacienda Boyerito 19 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Cogua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cogua |