El municipio de Cogua
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cogua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cogua
| Dirección de la alcaldía municipal de Cogua | CoguaAlcaldía de Cogua Cra 3 # 3 - 34 Colombia Work+57 854 8121 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 854 8121 Internacional: +57 854 8121 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cogua-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cogua | Flor María Murcia Murcia | |
Demografía del municipio de Cogua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cogua | Coguano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 361 habitantes | 25 / 339 | ||
| Densidad de población del municipio de Cogua | 169,4 hab./km² (438,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cogua
| Código del municipio de Cogua | 25200 |
|---|---|
| Código postal | 250408 |
División administrativa de Cogua
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Cogua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 29.3 km Aeropuerto Militar CATAM 44.2 km Aeropuerto Mariquita 101.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Cogua
| Superficie del municipio de Cogua | 13 200 hectáreas 132,00 km² (50,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cogua | 2 649 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.06194 Longitud: -73.9794 Latitud: 5° 3' 43'' Norte Longitud: 73° 58' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cogua | Actualmente, el municipio de Cogua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cogua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cogua
| Municipios que limitan con Cogua | ||
|---|---|---|
| Pacho | Nemocón | Nemocón |
| Zipaquirá | ![]() | Nemocón |
| Zipaquirá | Zipaquirá | Tocancipá |
| Municipios vecinos de Cogua | ||
| Zipaquirá 4.7 km | Nemocón 11.6 km | Tocancipá 13.3 km |
| Gachancipá 14.9 km | Cajicá 17.1 km | Sopó 18.2 km |
| Tausa 18.5 km | Sesquilé 20.4 km | Suesca 20.7 km |
| Pacho 20.9 km | Tabio 21.1 km | Guatavita 22.3 km |
| Guasca 24.9 km | Sutatausa 25.1 km | Chía 25.3 km |
| Subachoque 26.7 km | San Cayetano 27.6 km | Tenjo 29 km |
| Supatá 29.7 km | Cota 30.7 km | Cucunubá 31.4 km |
Distancia entre Cogua y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 52 km el más cerca | Medellín : 220 km | Cali : 336 km |
| Barranquilla : 666 km | Cartagena de Indias : 621 km | Soacha : 60 km |
| Soledad : 657 km | Bucaramanga : 248 km | Cúcuta : 356 km |
| Bello : 225 km | Santa Marta : 688 km | Valledupar : 606 km |
| Villavicencio : 109 km | Ibagué : 152 km | Montería : 462 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cogua
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cogua | ||
| Cordillera de Calzón 3.5 km Cresta | Cerros de Calzón 3.5 km Cresta | Estación de El Mortiño 3.5 km Estación de ferrocarril |
| Monte Bello 5.9 km Colina | Avícola Aretama 8.2 km Granja | La Loma 9.3 km Colina |
| Vereda La Fuente 9.5 km Área | Hacienda Manga 9.6 km Granja | Granja Boriguen 9.9 km Granja |
| Avícola Los Antanes 10.8 km Granja | Granja Sebastopol 11 km Granja | Hacienda Tibito 11.1 km Granja |
| Cerro El Pedregoso 11.6 km Colina | Cerro Tibitó 12.2 km Montaña | Hacienda Taboina 12.7 km Granja |
| Hacienda Noraima 13 km Granja | Alto de La Campana 13.1 km Colina | Alto La Compana 13.1 km Colina |
| Páramo Guandoque 13.4 km Meseta | Páramo Guerrero 13.4 km Meseta | Hacienda La Argovia 14.6 km Granja |
| Vereda Canavita 14.9 km Área | Vereda La Esmeralda 15 km Área | Cerro La Cabrera 15.3 km Montaña |
| Peña Vidriada 15.4 km Colina | Vereda Pueblo Viejo 15.7 km Área | Vereda Esmeraldas 15.7 km Área |
| Hacienda San Bernardo 15.7 km Granja | Alto La Cruz 16.1 km Montaña | Cerro La Esmeralda 16.2 km Montaña |
| Vereda Centro Alto 16.2 km Área | Vereda Tomine de Santa Bárbara 16.7 km Área | Hacienda Primavera 16.8 km Granja |
| Cerro del Guarumo 17.4 km Colina | Hacienda Bellavista 17.5 km Granja | Cerro de La Piñuela 17.6 km Espolón(es) |
| Vereda La Compañía 17.6 km Área | Hacienda Boyerito 18.4 km Granja | Cuchilla de Pionono 18.6 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cogua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cogua |
