El municipio de Cajicá
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cajicá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cajicá
| Dirección de la alcaldía municipal de Cajicá | CajicáAlcaldía de Cajicá Cl 2 # 4 - 07 Colombia Work+57 879 5356 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 879 5356 Internacional: +57 879 5356 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cajica.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cajicá | Fabio Hernán Ramírez Rodríguez | |
Demografía del municipio de Cajicá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cajicá | Cajiqueño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 99 720 habitantes | 11 / 73 | ||
| Densidad de población del municipio de Cajicá | 1 881,5 hab./km² (4 873,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cajicá
| Código del municipio de Cajicá | 25126 |
|---|---|
| Código postal | 250240 |
División administrativa de Cajicá
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Cajicá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 12.4 km Aeropuerto Militar CATAM 27.5 km Aeropuerto Vanguardia 95 km |
|---|
Territorio del municipio de Cajicá
| Superficie del municipio de Cajicá | 5 300 hectáreas 53,00 km² (20,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cajicá | 2 558 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.91667 Longitud: -74.025 Latitud: 4° 55' 0'' Norte Longitud: 74° 1' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cajicá | Actualmente, el municipio de Cajicá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cajicá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cajicá
| Municipios que limitan con Cajicá | ||
|---|---|---|
| Tabio | Tabio | Tocancipá |
| Chía | ![]() | Sopó |
| Chía | Chía | Sopó |
| Municipios vecinos de Cajicá | ||
| Chía 8.3 km | Sopó 8.5 km | Tabio 9.2 km |
| Tocancipá 12.4 km | Zipaquirá 12.6 km | Cota 14.4 km |
| Tenjo 15.8 km | Guasca 15.9 km | Cogua 17.1 km |
| Gachancipá 18.2 km | Subachoque 18.5 km | Guatavita 20.5 km |
| Nemocón 22.6 km | La Calera 22.9 km | Sesquilé 28.3 km |
| Pacho 28.6 km | El Rosal 28.7 km | Supatá 29.8 km |
| San Francisco 30.9 km | Funza 31.4 km | Suesca 31.7 km |
Distancia entre Cajicá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 35 km el más cerca | Medellín : 227 km | Cali : 323 km |
| Barranquilla : 681 km | Cartagena de Indias : 635 km | Soacha : 43 km |
| Soledad : 672 km | Bucaramanga : 265 km | Cúcuta : 372 km |
| Bello : 232 km | Santa Marta : 704 km | Valledupar : 623 km |
| Villavicencio : 97 km | Ibagué : 141 km | Montería : 475 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cajicá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cajicá | ||
| Estación La Mana 3.8 km Estación de ferrocarril | Loma El Santuario 5.1 km Colina | Caro 6 km Estación de ferrocarril |
| Estación La Caro 6 km Estación de ferrocarril | Hacienda Boyerito 6.3 km Granja | Hacienda Primavera 6.4 km Granja |
| Cerro Tibitó 7.1 km Montaña | Hacienda Tibito 8.3 km Granja | Vereda El Chuscal 8.8 km Área |
| Vereda Pueblo Viejo 9 km Área | Hacienda El Rocío 9 km Granja | Hacienda La Argovia 9 km Granja |
| Hacienda Manga 10.1 km Granja | Vereda Gabriel 10.2 km Área | Vereda Centro Alto 10.3 km Área |
| Hacienda La Escuela 10.4 km Granja | Hacienda La Alcancia 10.5 km Granja | Vereda La Violeta 10.7 km Área |
| Hacienda Noraima 10.9 km Granja | Hacienda Mercenario 11 km Granja | Hacienda San Bernardo 11.3 km Granja |
| La Loma 11.5 km Colina | Cuchilla de Pionono 11.7 km Cresta | Cerro de Sopó 11.7 km Montaña |
| Hacienda Casa Blanca 12.2 km Granja | Aeropuerto Guaymaral 12.4 km Aeropuerto | Vereda Canavita 12.5 km Área |
| Cerro El Edén 12.7 km Montaña | Avícola Aretama 12.8 km Granja | Avícola Los Antanes 13.2 km Granja |
| Granja Boriguen 13.4 km Granja | Vereda Tomine de Santa Bárbara 13.6 km Área | Vereda Marquez 13.6 km Área |
| Hacienda Taboina 13.9 km Granja | Centro Recreativo Catam 14 km Centro turístico | Vereda Mariano Ospina 14.3 km Área |
| Cerro La Esmeralda 14.3 km Montaña | Cerro Los Guayabos 14.4 km Montaña | Vereda La Fuente 14.5 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Cajicá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajicá |
