El municipio de Cajicá
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cajicá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cajicá por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cajicá
Dirección de la alcaldía municipal de Cajicá | CajicáAlcaldía de Cajicá Calle 2A No 4-07 Colombia Work+57 1879 5356 Fax+57 1879 5356 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1879 5356 Internacional: +57 1879 5356 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cajica.gov.co | |
Alcalde municipal de Cajicá | Fabio Ramírez |
Demografía del municipio de Cajicá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cajicá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 44 721 habitantes | 29 / 123 | ||
Densidad de población del municipio de Cajicá | 843,8 hab./km² (2 185,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cajicá
Código del municipio de Cajicá | 25126 |
---|---|
Código postal | 250240 |
Datos administrativos de Cajicá
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Cajicá
Ciudades hermanadas con Cajicá | Actualmente, el municipio de Cajicá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cajicá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cajicá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 12.7 km Aeropuerto Militar CATAM 28 km Aeropuerto Vanguardia 94.7 km |
---|
Territorio del municipio de Cajicá
Superficie del municipio de Cajicá | 5 300 hectáreas 53,00 km² (20,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cajicá | 2 558 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.917 Longitud: -74.017 Latitud: 4° 55' 1'' Norte Longitud: 74° 1' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cajicá
Municipios que limitan con Cajicá | ||
---|---|---|
Subachoque | Tocancipá | Tocancipá |
Chía | ![]() | Sopó |
Chía | Chía | Sopó |
Municipios vecinos de Cajicá | ||
Chía 8.3 km | Sopó 8.5 km | Tabio 9.2 km |
Tocancipá 12.4 km | Zipaquirá 12.6 km | Cota 14.4 km |
Tenjo 15.8 km | Guasca 15.9 km | Cogua 17.1 km |
Gachancipá 18.2 km | Subachoque 18.5 km | Guatavita 20.5 km |
Nemocón 22.6 km | La Calera 22.9 km | Sesquilé 28.3 km |
Pacho 28.6 km | El Rosal 28.7 km | Supatá 29.8 km |
San Francisco 30.9 km | Funza 31.4 km | Suesca 31.7 km |
Distancia entre Cajicá y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 35 km el más cerca | Medellín : 225 km | Cali : 324 km |
Barranquilla : 681 km | Cartagena de Indias : 632 km | Soacha : 43 km |
Cúcuta : 372 km | Ibagué : 144 km | Bello : 232 km |
Bucaramanga : 264 km | San Juan de Pasto : 549 km | Soledad : 673 km |
Pereira : 186 km | Santa Marta : 703 km | Montería : 474 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cajicá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cajicá | ||
Estación La Mana 3.7 km Estación de triangulación | Loma El Santuario 4.4 km Colina | Hacienda Primavera 5.5 km Granja |
Hacienda Boyerito 5.5 km Granja | Caro 6.2 km Estación de triangulación | Estación La Caro 6.2 km Estación de triangulación |
Cerro Tibitó 6.3 km Montaña | Hacienda Tibito 7.6 km Granja | Vereda El Chuscal 8 km Zona |
Vereda Pueblo Viejo 8.1 km Zona | Hacienda La Argovia 8.2 km Granja | Hacienda El Rocío 8.2 km Granja |
Hacienda Manga 9.4 km Granja | Vereda Centro Alto 9.5 km Zona | Hacienda La Escuela 9.6 km Granja |
Hacienda La Alcancia 9.8 km Granja | Vereda Gabriel 10 km Zona | Vereda La Violeta 10.1 km Zona |
Hacienda Noraima 10.1 km Granja | Hacienda San Bernardo 10.4 km Granja | Hacienda Mercenario 10.4 km Granja |
Cuchilla de Pionono 10.8 km Cresta | Cerro de Sopó 10.9 km Montaña | Hacienda Casa Blanca 11.5 km Granja |
Vereda Canavita 11.6 km Zona | La Loma 11.7 km Colina | Cerro El Edén 12 km Montaña |
Avícola Aretama 12.2 km Granja | Avícola Los Antanes 12.5 km Granja | Granja Boriguen 12.6 km Granja |
Vereda Tomine de Santa Bárbara 12.7 km Zona | Aeropuerto Guaymaral 12.8 km Airport | Hacienda Taboina 13.1 km Granja |
Cerro La Esmeralda 13.4 km Montaña | Vereda Mariano Ospina 13.4 km Zona | Vereda Marquez 13.5 km Zona |
Vereda La Fuente 13.8 km Zona | Granja Sebastopol 13.8 km Granja | Vereda Esmeraldas 13.8 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Cajicá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajicá |