El municipio de Sopó
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Sopó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sopó
| Dirección de la alcaldía municipal de Sopó | SopóAlcaldía de Sopó Cra 3 # 2 - 45 Colombia Work+57 587 6644 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 587 6644 Internacional: +57 587 6644 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sopo-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Sopó | Miguel Alejandro Rico Suarez | |
Demografía del municipio de Sopó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sopó | Soposeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 106 habitantes | 19 / 241 | ||
| Densidad de población del municipio de Sopó | 275,3 hab./km² (713,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sopó
| Código del municipio de Sopó | 25758 |
|---|---|
| Código postal | 251007 |
División administrativa de Sopó
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Sopó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 17.2 km Aeropuerto Militar CATAM 32.5 km Aeropuerto Vanguardia 90 km |
|---|
Territorio del municipio de Sopó
| Superficie del municipio de Sopó | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sopó | 2 558 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.90806 Longitud: -73.9403 Latitud: 4° 54' 29'' Norte Longitud: 73° 56' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sopó | Actualmente, el municipio de Sopó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sopó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sopó
| Municipios que limitan con Sopó | ||
|---|---|---|
| Cajicá | Tocancipá | Tocancipá |
| Cajicá | ![]() | Tocancipá |
| Chía | Guasca | Guasca |
| Municipios vecinos de Sopó | ||
| Tocancipá 6.9 km | Guasca 8 km | Cajicá 8.5 km |
| Gachancipá 12 km | Guatavita 12.2 km | Chía 13.8 km |
| Zipaquirá 14.7 km | Tabio 17.7 km | Cogua 18.2 km |
| Nemocón 18.8 km | Cota 20.4 km | La Calera 21.6 km |
| Sesquilé 22.1 km | Tenjo 23.7 km | Suesca 26.6 km |
| Subachoque 27 km | Tausa 33 km | Junín 33.6 km |
| Pacho 34.6 km | Gachetá 35.7 km | El Rosal 36.8 km |
Distancia entre Sopó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 37 km el más cerca | Medellín : 234 km | Cali : 331 km |
| Barranquilla : 683 km | Cartagena de Indias : 638 km | Soacha : 48 km |
| Soledad : 675 km | Bucaramanga : 262 km | Cúcuta : 369 km |
| Bello : 239 km | Santa Marta : 705 km | Valledupar : 623 km |
| Villavicencio : 92 km | Ibagué : 149 km | Montería : 480 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sopó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sopó | ||
| Hacienda El Rocío 1.4 km Granja | Vereda Pueblo Viejo 2 km Área | Vereda Centro Alto 2 km Área |
| Cuchilla de Pionono 2.2 km Cresta | Cerro de Sopó 2.7 km Montaña | Vereda El Chuscal 2.9 km Área |
| Hacienda Primavera 3 km Granja | Hacienda La Argovia 3.1 km Granja | Hacienda San Bernardo 3.1 km Granja |
| Hacienda La Escuela 3.4 km Granja | Hacienda Boyerito 3.7 km Granja | Vereda Canavita 4.8 km Área |
| Vereda Tomine de Santa Bárbara 4.9 km Área | Hacienda La Alcancia 5.1 km Granja | Hacienda Noraima 5.1 km Granja |
| Loma El Santuario 5.2 km Colina | Vereda Mariano Ospina 5.6 km Área | Cerro El Edén 5.9 km Montaña |
| Cerro La Esmeralda 5.9 km Montaña | Cerro Tibitó 6.1 km Montaña | Vereda La Violeta 6.5 km Área |
| Vereda Esmeraldas 6.6 km Área | Hacienda Tibito 6.8 km Granja | Hacienda Mercenario 7 km Granja |
| Hacienda Casa Blanca 7.1 km Granja | Hacienda Taboina 7.6 km Granja | Vereda Santuario 7.8 km Área |
| Vereda La Esmeralda 8 km Área | Hacienda Manga 8.1 km Granja | Vereda San José 8.1 km Área |
| Avícola Los Antanes 8.3 km Granja | Alto La Cruz 8.9 km Montaña | Estación La Mana 8.9 km Estación de ferrocarril |
| Granja Boriguen 9.1 km Granja | Granja Sebastopol 9.2 km Granja | Vereda Salitre 9.3 km Área |
| Avícola Aretama 10 km Granja | Vereda Gabriel 10.1 km Área | Vereda La Fuente 10.2 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Sopó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sopó |
