El municipio de Sopó
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Sopó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Sopó por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Sopó
Dirección de la alcaldía municipal de Sopó | SopóAlcaldía de Sopó Cra. 3a. No.2-45 Parque Principal Colombia Work+57 1857 2292 Fax+57 1857 0456 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1857 2292 Internacional: +57 1857 2292 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sopo-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Sopó | William Octavio Venegas Ramirez |
Demografía del municipio de Sopó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sopó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 014 habitantes | 38 / 303 | ||
Densidad de población del municipio de Sopó | 186,0 hab./km² (481,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sopó
Código del municipio de Sopó | 25758 |
---|---|
Código postal | 251007 |
Datos administrativos de Sopó
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Sopó
Ciudades hermanadas con Sopó | Actualmente, el municipio de Sopó no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sopó no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sopó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 17.2 km Aeropuerto Militar CATAM 32.5 km Aeropuerto Vanguardia 90.2 km |
---|
Territorio del municipio de Sopó
Superficie del municipio de Sopó | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sopó | 2 558 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.90933 Longitud: -73.9408 Latitud: 4° 54' 34'' Norte Longitud: 73° 56' 27'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sopó
Municipios que limitan con Sopó | ||
---|---|---|
Cajicá | Tocancipá | Tocancipá |
Cajicá | ![]() | Tocancipá |
Chía | Guasca | Guasca |
Municipios vecinos de Sopó | ||
Tocancipá 6.9 km | Guasca 8 km | Cajicá 8.5 km |
Gachancipá 12 km | Guatavita 12.2 km | Chía 13.8 km |
Zipaquirá 14.7 km | Tabio 17.7 km | Cogua 18.2 km |
Nemocón 18.8 km | Cota 20.4 km | La Calera 21.6 km |
Sesquilé 22.1 km | Tenjo 23.7 km | Suesca 26.6 km |
Subachoque 27 km | Tausa 33 km | Junín 33.6 km |
Pacho 34.6 km | Gachetá 35.7 km | El Rosal 36.8 km |
Distancia entre Sopó y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 37 km el más cerca | Medellín : 232 km | Cali : 331 km |
Barranquilla : 683 km | Cartagena de Indias : 635 km | Soacha : 48 km |
Cúcuta : 369 km | Ibagué : 151 km | Bello : 239 km |
Bucaramanga : 262 km | San Juan de Pasto : 554 km | Soledad : 675 km |
Pereira : 195 km | Santa Marta : 705 km | Montería : 478 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Sopó
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sopó | ||
Hacienda El Rocío 1.5 km Granja | Vereda Pueblo Viejo 1.8 km Zona | Vereda Centro Alto 1.9 km Zona |
Cuchilla de Pionono 2.3 km Cresta | Cerro de Sopó 2.9 km Montaña | Hacienda La Argovia 2.9 km Granja |
Hacienda Primavera 3 km Granja | Vereda El Chuscal 3 km Zona | Hacienda San Bernardo 3.1 km Granja |
Hacienda La Escuela 3.6 km Granja | Hacienda Boyerito 3.7 km Granja | Vereda Canavita 4.7 km Zona |
Vereda Tomine de Santa Bárbara 4.9 km Zona | Hacienda Noraima 5 km Granja | Loma El Santuario 5.2 km Colina |
Hacienda La Alcancia 5.2 km Granja | Vereda Mariano Ospina 5.8 km Zona | Cerro La Esmeralda 5.9 km Montaña |
Cerro Tibitó 5.9 km Montaña | Cerro El Edén 6 km Montaña | Vereda Esmeraldas 6.5 km Zona |
Hacienda Tibito 6.6 km Granja | Vereda La Violeta 6.6 km Zona | Hacienda Mercenario 7.1 km Granja |
Hacienda Casa Blanca 7.3 km Granja | Hacienda Taboina 7.5 km Granja | Vereda Santuario 7.9 km Zona |
Hacienda Manga 7.9 km Granja | Vereda La Esmeralda 8 km Zona | Avícola Los Antanes 8.2 km Granja |
Vereda San José 8.3 km Zona | Alto La Cruz 8.8 km Montaña | Estación La Mana 8.9 km Estación de triangulación |
Granja Boriguen 9 km Granja | Granja Sebastopol 9.1 km Granja | Vereda Salitre 9.5 km Zona |
Avícola Aretama 9.8 km Granja | Vereda La Fuente 10.1 km Zona | Vereda Gabriel 10.2 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Sopó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sopó |