El municipio de Susa
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Susa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Susa por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Susa
Dirección de la alcaldía municipal de Susa | SusaAlcaldía de Susa Cra 4a. No.6-07 Colombia Work+57 1855 9010 Fax+57 1855 9011 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1855 9010 Internacional: +57 1855 9010 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | susa-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Susa | Oscar Eduardo Rocha Ramirez |
Demografía del municipio de Susa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Susa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 788 habitantes | 78 / 631 | ||
Densidad de población del municipio de Susa | 88,2 hab./km² (228,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Susa
Código del municipio de Susa | 25779 |
---|---|
Código postal | 250637 |
Datos administrativos de Susa
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Susa
Ciudades hermanadas con Susa | Actualmente, el municipio de Susa no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Susa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Susa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 76.1 km Aeropuerto Militar CATAM 91 km Aeropuerto Mariquita 121.1 km |
---|
Territorio del municipio de Susa
Superficie del municipio de Susa | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Susa | 2 567 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.45 Longitud: -73.817 Latitud: 5° 27' 0'' Norte Longitud: 73° 49' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Susa
Municipios que limitan con Susa | ||
---|---|---|
Simijaca | Simijaca | Chiquinquirá |
Simijaca | ![]() | Fúquene |
Carmen de Carupa | Fúquene | Fúquene |
Municipios vecinos de Susa | ||
Fúquene 5.9 km | Simijaca 6.7 km | San Miguel de Sema 7.5 km |
Caldas 12.4 km | Carmen de Carupa 14.4 km | Ubaté 16 km |
Guachetá 16.6 km | Buenavista 18.1 km | Chiquinquirá 18.7 km |
Lenguazaque 20 km | Ráquira 22.4 km | Sutatausa 22.6 km |
Cucunubá 22.9 km | Maripí 23.6 km | Tinjacá 23.7 km |
Coper 25.9 km | Saboyá 28.4 km | Tausa 28.8 km |
Briceño 29.2 km | Pauna 30.4 km | Sutamarchán 31.2 km |
Distancia entre Susa y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 98 km el más cerca | Medellín : 212 km | Cali : 376 km |
Barranquilla : 626 km | Cartagena de Indias : 581 km | Soacha : 106 km |
Cúcuta : 309 km | Ibagué : 192 km | Bello : 216 km |
Bucaramanga : 201 km | San Juan de Pasto : 609 km | Soledad : 617 km |
Pereira : 220 km | Santa Marta : 645 km | Montería : 432 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Susa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Susa | ||
Estación Santuario 4.2 km Estación de triangulación | Vereda Hato Viejo 7.6 km Zona | Vereda Pantano 7.6 km Zona |
Estación Simijaca 7.6 km Estación de triangulación | Hacienda La Isla 7.7 km Granja | Hacienda La Virgen 7.9 km Granja |
Hacienda Santa Teresa 8.2 km Granja | Hacienda Leningrado 8.6 km Granja | Hacienda San Luis 8.7 km Zona |
Alto Las Fraguas 8.7 km Montaña | Hacienda Los Juncales 8.8 km Granja | Vereda San Rafael 9 km Zona |
Hacienda Silvania 9.1 km Granja | Hacienda Juncalito 9.5 km Granja | Nueva Zelandia 9.7 km Zona |
Hato Viejo 9.8 km Granja | Vereda Sirigay 9.9 km Zona | Hacienda Cascadas 10 km Granja |
Vereda Hato Chico 10 km Zona | Las Brisas 10 km Zona | Peña Carguata 10.1 km Montaña |
Hacienda Mocoa 10.4 km Granja | Hacienda La Granada 10.7 km Granja | Hacienda Paraguita 10.8 km Granja |
Loma Llano Grande 11.1 km Colina | Peñas Blancas 11.5 km Zona | La Hoyada 11.5 km Zona |
Hacienda San Jorge 12.4 km Granja | Hacienda El Encanto 12.5 km Granja | Hacienda Brasila 12.7 km Granja |
Hacienda Sucre 12.7 km Granja | Loma Vuelta La Peña 13.1 km Colina | Hacienda San Eduardo 13.4 km Granja |
Vereda Hato de Susa 13.5 km Zona | Vereda San Pedro 13.6 km Zona | Hacienda Panama 13.6 km Granja |
Hacienda Los Alamos 13.9 km Granja | Alto La Cuna 14.1 km Montaña | Hacienda Glomary 14.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Susa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Susa |