El municipio de Caldas
Localizado en el departamento de Boyacá, Caldas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Caldas
| Dirección de la alcaldía municipal de Caldas | CaldasAlcaldía de Caldas Palacio Municipal Colombia Work+57 310284 8481 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 310284 8481 Internacional: +57 310284 8481 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | caldas-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Caldas | Isnardo Alfonso Castellanos Peña | |
Demografía del municipio de Caldas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caldas | Caldense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 638 habitantes | 86 / 1 000 | ||
| Densidad de población del municipio de Caldas | 41,3 hab./km² (107,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caldas
| Código del municipio de Caldas | 15131 |
|---|---|
| Código postal | 154660 |
Medios de transporte en Caldas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 85.5 km Aeropuerto Militar CATAM 99.9 km Aeropuerto Mariquita 119.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Caldas
| Superficie del municipio de Caldas | 8 800 hectáreas 88,00 km² (33,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caldas | 2 706 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.55417 Longitud: -73.8656 Latitud: 5° 33' 15'' Norte Longitud: 73° 51' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caldas | Actualmente, el municipio de Caldas no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Caldas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caldas
| Municipios que limitan con Caldas | ||
|---|---|---|
| Briceño | Chiquinquirá | Chiquinquirá |
| Buenavista | ![]() | Simijaca |
| Buenavista | Simijaca | Simijaca |
| Municipios vecinos de Caldas | ||
| Simijaca 5.9 km | San Miguel de Sema 6.6 km | Chiquinquirá 10.5 km |
| Buenavista 11.6 km | Susa 12.4 km | Maripí 15.4 km |
| Briceño 16.8 km | Fúquene 18.3 km | Pauna 18.3 km |
| Saboyá 20 km | Tununguá 21.6 km | Coper 22.3 km |
| Carmen de Carupa 22.6 km | Albania 23.9 km | Tinjacá 24.3 km |
| Ráquira 26 km | Guachetá 27.6 km | Ubaté 27.7 km |
| Muzo 27.9 km | Sutamarchán 29.6 km | Florián 30.6 km |
Distancia entre Caldas y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 108 km el más cerca | Medellín : 204 km | Cali : 378 km |
| Barranquilla : 613 km | Cartagena de Indias : 572 km | Soacha : 115 km |
| Soledad : 605 km | Bucaramanga : 193 km | Cúcuta : 302 km |
| Bello : 206 km | Santa Marta : 634 km | Valledupar : 550 km |
| Villavicencio : 159 km | Ibagué : 193 km | Montería : 421 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caldas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caldas | ||
| La Hoyada 2.2 km Área | Peña Carguata 2.8 km Montaña | Loma Llano Grande 2.9 km Colina |
| Alto El Chipal 2.9 km Montaña | Hacienda La Magdalena 3.1 km Granja | Vereda Hato Chico 3.1 km Área |
| Vereda San Rafael 4 km Área | Hacienda Sucre 4.1 km Granja | Las Brisas 4.3 km Área |
| Hacienda La Virgen 5 km Granja | Alto Las Fraguas 5.2 km Montaña | Alto El Águila 5.3 km Montaña |
| Alto La Cuna 5.5 km Montaña | Estación Simijaca 5.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda Leningrado 5.6 km Granja |
| Peñas Blancas 5.7 km Área | Vereda Pantano 6.2 km Área | Sector Dos Quebradas La Laja 6.5 km Área |
| Alto de los Cristales 6.5 km Cresta | Loma Vuelta La Peña 6.6 km Colina | Alto Laguna Verde 6.8 km Montaña |
| Vereda Sabaneta 7 km Área | Cerro Pan de Azúcar 7.2 km Montaña | Vereda Hato de Susa 7.3 km Área |
| Alto El Amarillo 7.4 km Montaña | Vereda El Resquardo 7.5 km Área | Hacienda La Granada 7.6 km Granja |
| Hacienda El Encanto 7.7 km Granja | Vereda San Pedro 7.8 km Área | Hacienda Juncalito 7.8 km Granja |
| Hato de Susa 7.9 km Granja | Alto El Oso 8 km Montaña | Vereda Vueltas 8.4 km Área |
| Hacienda Los Juncales 8.4 km Granja | Vereda Cordoba Bajo 8.6 km Área | Hacienda La Isla 8.6 km Granja |
| Árbol Loco 8.7 km Área | Hacienda Panama 9 km Granja | Hacienda Glomary 9.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Caldas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caldas |
