El municipio de Caldas
Localizado en el departamento de Boyacá, Caldas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Caldas
Dirección de la alcaldía municipal de Caldas | CaldasAlcaldía de Caldas Carrera 3 # 2-09 Colombia Work+57 8726 5831 Fax+57 8726 5831 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8726 5831 Internacional: +57 8726 5831 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | caldas-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Caldas | Jose Rubiel Paez |
Demografía del municipio de Caldas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caldas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 893 habitantes | 82 / 964 | ||
Densidad de población del municipio de Caldas | 44,2 hab./km² (114,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Caldas
Código del municipio de Caldas | 15131 |
---|---|
Código postal | 154660 |
El municipio de Caldas
Ciudades hermanadas con Caldas | Actualmente, el municipio de Caldas no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Caldas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Caldas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 85 km Aeropuerto Militar CATAM 99.4 km Aeropuerto Mariquita 118.8 km |
---|
Territorio del municipio de Caldas
Superficie del municipio de Caldas | 8 800 hectáreas 88,00 km² (33,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Caldas | 2 706 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.55 Longitud: -73.867 Latitud: 5° 33' 0'' Norte Longitud: 73° 52' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Caldas
Municipios que limitan con Caldas | ||
---|---|---|
Briceño | Chiquinquirá | Chiquinquirá |
Buenavista | ![]() | Simijaca |
Buenavista | Simijaca | Simijaca |
Municipios vecinos de Caldas | ||
Simijaca 5.9 km | San Miguel de Sema 6.6 km | Chiquinquirá 10.5 km |
Buenavista 11.6 km | Susa 12.4 km | Maripí 15.4 km |
Briceño 16.8 km | Fúquene 18.3 km | Pauna 18.3 km |
Saboyá 20 km | Tununguá 21.6 km | Coper 22.3 km |
Carmen de Carupa 22.6 km | Albania 23.9 km | Tinjacá 24.3 km |
Ráquira 26 km | Guachetá 27.6 km | Ubaté 27.7 km |
Muzo 27.9 km | Sutamarchán 29.6 km | Florián 30.6 km |
Distancia entre Caldas y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 107 km el más cerca | Medellín : 202 km | Cali : 378 km |
Barranquilla : 614 km | Cartagena de Indias : 569 km | Soacha : 114 km |
Cúcuta : 302 km | Ibagué : 195 km | Bello : 206 km |
Bucaramanga : 193 km | San Juan de Pasto : 614 km | Soledad : 605 km |
Pereira : 219 km | Santa Marta : 634 km | Montería : 420 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Caldas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Caldas | ||
La Hoyada 1.7 km Zona | Loma Llano Grande 2.4 km Colina | Peña Carguata 2.4 km Montaña |
Vereda Hato Chico 3 km Zona | Alto El Chipal 3.3 km Montaña | Hacienda La Magdalena 3.5 km Granja |
Vereda San Rafael 3.7 km Zona | Las Brisas 4.3 km Zona | Hacienda Sucre 4.4 km Granja |
Hacienda La Virgen 4.7 km Granja | Alto Las Fraguas 4.7 km Montaña | Alto La Cuna 5.2 km Montaña |
Alto El Águila 5.2 km Montaña | Peñas Blancas 5.2 km Zona | Estación Simijaca 5.3 km Estación de triangulación |
Hacienda Leningrado 5.5 km Granja | Vereda Pantano 6 km Zona | Loma Vuelta La Peña 6.2 km Colina |
Sector Dos Quebradas La Laja 6.3 km Zona | Alto de los Cristales 6.6 km Cresta | Alto Laguna Verde 6.7 km Montaña |
Vereda Sabaneta 6.8 km Zona | Cerro Pan de Azúcar 7.2 km Montaña | Vereda San Pedro 7.4 km Zona |
Vereda Hato de Susa 7.6 km Zona | Hacienda La Granada 7.7 km Granja | Alto El Amarillo 7.8 km Montaña |
Hacienda Juncalito 7.9 km Granja | Hacienda El Encanto 7.9 km Granja | Alto El Oso 8 km Montaña |
Vereda El Resquardo 8 km Zona | Hato de Susa 8.2 km Granja | Hacienda Los Juncales 8.4 km Granja |
Árbol Loco 8.5 km Zona | Hacienda La Isla 8.6 km Granja | Vereda Vueltas 8.8 km Zona |
Vereda Cordoba Bajo 9 km Zona | Hacienda Panama 9.2 km Granja | Hacienda Silvania 9.3 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Caldas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caldas |