El municipio de Saboyá
Localizado en el departamento de Boyacá, Saboyá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Saboyá por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Saboyá
Dirección de la alcaldía de Saboyá | SaboyáAlcaldía de Saboyá Carrera 9 No 6-48 -Parque Principal Colombia Work+57 8725 5145 Fax+57 8725 5436 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8725 5145 Internacional: +57 8725 5145 | |
Fax | 8725 5436 Internacional: +57 8725 5436 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | saboya-boyaca.gov.co | |
Alcalde del municipio de Saboyá | Zamir Sotelo Monroy |
Demografía del municipio de Saboyá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Saboyá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 611 Habitantes | 14 / 515 | ||
Densidad de la población del municipio de Saboyá | 50,2 hab./km² (130,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Saboyá
Código del municipio de Saboyá | 15632 |
---|---|
Código postal | 154607 |
El municipio de Saboyá
Ciudades hermanadas con Saboyá | Actualmente, el municipio de Saboyá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Saboyá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Saboyá
Aeropuerto | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 104.1 km Aeropuerto Militar CATAM 118.9 km Aeropuerto Mariquita 135.1 km |
---|
Territorio del municipio de Saboyá
Superficie del municipio de Saboyá | 25 100 hectáreas 251,00 km² (96,91 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Saboyá | 2 625 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.7 Longitud: -73.767 Latitud: 5° 42' 0'' Norte Longitud: 73° 46' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Saboyá
Municipios que limitan con Saboyá | ||
---|---|---|
Albania | Albania | Santa Sofía |
Chiquinquirá | ![]() | Sutamarchán |
Chiquinquirá | Chiquinquirá | Sutamarchán |
Municipios vecinos de Saboyá | ||
Chiquinquirá 9.9 km | Sutamarchán 17.2 km | Briceño 17.3 km |
Albania 17.6 km | Tinjacá 18.4 km | Santa Sofía 18.6 km |
Tununguá 18.8 km | Jesús María 19.7 km | Caldas 20 km |
San Miguel de Sema 21.1 km | Puente Nacional 22.4 km | Ráquira 23.8 km |
Simijaca 24.1 km | Pauna 24.2 km | Sucre 24.5 km |
Gachantivá 25.2 km | Florián 25.4 km | Villa de Leyva 27 km |
Sáchica 27.3 km | La Belleza 28.1 km | Susa 28.4 km |
Distancia entre Saboyá y las principales ciudades del país
Bogotá : 126 km el más cerca | Medellín : 207 km | Cali : 397 km |
Barranquilla : 599 km | Cartagena de Indias : 557 km | Cúcuta : 282 km |
Bucaramanga : 173 km | Ibagué : 214 km | Soledad : 591 km |
Pereira : 235 km | Santa Marta : 618 km | Soacha : 134 km |
Montería : 412 km | Villavicencio : 173 km | San Juan de Pasto : 634 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Saboyá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Saboyá | ||
Vereda Piré 2.3 km Zona | Vereda La Peña 2.7 km Zona | Vereda Tibista 3.4 km Zona |
Estación Garavito 4.2 km Estación de triangulación | Garabito 4.2 km Estación de triangulación | Alto Carretona 4.5 km Montaña |
Alto Bulto Blanco 5.2 km Montaña | Hacienda Quebraditas 5.6 km Granja | Loma Chinchilla 5.9 km Colina |
Cerro Vira Viral 6 km Montaña | Vereda Lucerna 6.3 km Zona | Hacienda Las Islas 6.6 km Granja |
La Flor 6.7 km Zona | Hacienda San Rafael 6.9 km Granja | Hacienda Berlín 7.2 km Granja |
Vereda Sabaneta 7.2 km Zona | Vereda Carapacho 7.4 km Zona | Vereda El Vínculo 7.5 km Zona |
Peña El Yeso 8.1 km Rock | Montequiroga 8.2 km Zona | Cuchilla Los Cunueuyes 8.3 km Cresta |
Cerro Granadillo 8.3 km Colina | Piedra de La Plancha 8.3 km Colina | Piedra de la Plancha 8.3 km Colina |
Vereda de Sasa 8.5 km Zona | Vereda Cajones 8.6 km Zona | Vereda Mata de Mora 8.7 km Zona |
Vereda Velandia 8.7 km Zona | El Alto 8.9 km Zona | Vereda San Antonio 9 km Zona |
Vereda Casa Blanca 9 km Zona | Vereda Molino Alto 9.1 km Zona | Vereda El Tablón 9.4 km Zona |
Vereda de Medios 9.5 km Zona | Páramo de Marchán 9.5 km Meseta | Vereda Merchán 9.7 km Zona |
Vereda Tenería 9.8 km Zona | Cerro El Picacho 9.8 km Montaña | Loma Casagatos 10 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Saboyá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Saboyá |