El municipio de Jesús María
Localizado en el departamento de Santander, Jesús María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jesús María
Dirección de la alcaldía municipal de Jesús María | Jesús MaríaAlcaldía de Jesús María Calle 5 No. 5 - 16 Centro Colombia Work+57 7756 9609 Fax+57 7756 9704 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7756 9609 Internacional: +57 7756 9609 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jesusmaria-santander.gov.co | |
Alcalde municipal de Jesús María | Félix Octavio Parra Pineda |
Demografía del municipio de Jesús María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jesús María | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 390 habitantes | 66 / 989 | ||
Densidad de población del municipio de Jesús María | 31,1 hab./km² (80,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jesús María
Código del municipio de Jesús María | 68368 |
---|---|
Código postal | 684557 |
El municipio de Jesús María
Ciudades hermanadas con Jesús María | Actualmente, el municipio de Jesús María no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jesús María no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Jesús María
Inglés: Jesus María | Japonés: ヘスス・マリア | Ruso: Хесус Мария |
Chino: 赫苏斯玛丽亚 |
Medios de transporte en Jesús María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 122.5 km Aeropuerto Yariguíes 127.8 km Aeropuerto Militar CATAM 136.9 km |
---|
Territorio del municipio de Jesús María
Superficie del municipio de Jesús María | 10 900 hectáreas 109,00 km² (42,09 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jesús María | 1 874 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.87594 Longitud: -73.7822 Latitud: 5° 52' 33'' Norte Longitud: 73° 46' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jesús María
Municipios que limitan con Jesús María | ||
---|---|---|
Sucre | Sucre | Puente Nacional |
Sucre | ![]() | Puente Nacional |
Albania | Albania | Saboyá |
Municipios vecinos de Jesús María | ||
Sucre 4.9 km | Puente Nacional 11 km | Guavatá 12.5 km |
Bolívar 12.6 km | Barbosa 19.4 km | Albania 19.6 km |
Saboyá 19.7 km | Vélez 20.2 km | La Belleza 20.4 km |
El Peñón 22.4 km | Florián 22.4 km | Tununguá 23.1 km |
Moniquirá 23.9 km | Briceño 25.9 km | Chipatá 26.4 km |
Santa Sofía 26.8 km | Gachantivá 28.4 km | Güepsa 28.5 km |
Chiquinquirá 28.9 km | San José de Pare 30.4 km | Sutamarchán 30.8 km |
Distancia entre Jesús María y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 145 km el más cerca | Medellín : 201 km | Cali : 409 km |
Barranquilla : 580 km | Cartagena de Indias : 538 km | Soacha : 152 km |
Cúcuta : 266 km | Ibagué : 226 km | Bello : 202 km |
Bucaramanga : 156 km | San Juan de Pasto : 649 km | Soledad : 571 km |
Pereira : 243 km | Santa Marta : 598 km | Montería : 395 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jesús María
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jesús María | ||
Vereda El Hoyo 2.6 km Zona | Alto Cruces 2.8 km Montaña | Vereda El Carretero 3.2 km Zona |
Vereda El Tablón 4 km Zona | Peña de Órganos 4.1 km Rock | Vereda Utapa 4.2 km Zona |
Vereda La Unión 5.8 km Zona | Cuchilla del Moro 5.9 km Cresta | Loma Buenavista 5.9 km Colina |
Loma Aguacate 6 km Colina | Alto de Agua 6.3 km Montaña | Vereda Clavelino 6.5 km Zona |
Vereda Laguna Negra 7 km Zona | Vereda Pueblo Viejo 7.2 km Zona | Cerro Matarredonda 7.3 km Montaña |
Vereda Capetero 7.4 km Zona | Alto El Guichal 7.5 km Montaña | Vereda Popoa Sur 7.8 km Zona |
Vereda Culebrilla 7.8 km Zona | Vereda Santa Rita 8 km Zona | Vereda Popoa Norte 8.2 km Zona |
Morro Negro 8.3 km Zona | Vereda Callejón Colorado 8.4 km Zona | Vereda La Cuchilla 8.5 km Zona |
Los Hoyos 8.5 km Zona | Cerro El Gaitál 8.5 km Montaña | Curitos 8.6 km Zona |
Loma Los Quinos 8.8 km Colina | Vereda Altamira 8.8 km Zona | Vereda Cabrera 8.9 km Zona |
Cerro El Observatorio 9 km Montaña | Vereda Llano Grande 9 km Zona | Vereda Botúa 9.1 km Zona |
Alto Cruces 9.2 km Montaña | Vereda Plan de Rosas 9.6 km Zona | Llano de Gonzalez 9.6 km Plain(s) |
Vereda de Medios 10.3 km Zona | Hacienda Peña Bonita 10.4 km Granja | Vereda El Tablón 10.5 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Jesús María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesús María |