El municipio de Moniquirá
Localizado en el departamento de Boyacá, Moniquirá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Moniquirá
| Dirección de la alcaldía municipal de Moniquirá | MoniquiráAlcaldía de Moniquirá Cl 18 # 4 - 53 154260 Moniquirá Colombia Work+57 728 1124 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 728 1124 Internacional: +57 728 1124 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | moniquira-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Moniquirá | José Clodomiro Ariza Pardo | |
Demografía del municipio de Moniquirá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Moniquirá | Moniquireño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 402 habitantes | 7 / 356 | ||
| Densidad de población del municipio de Moniquirá | 97,3 hab./km² (252,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Moniquirá
| Código del municipio de Moniquirá | 15469 |
|---|---|
| Código postal | 154260 |
Medios de transporte en Moniquirá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 130.2 km Aeropuerto Yariguíes 130.6 km Aeropuerto Militar CATAM 145.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Moniquirá
| Superficie del municipio de Moniquirá | 22 000 hectáreas 220,00 km² (84,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Moniquirá | 1 718 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.87444 Longitud: -73.5717 Latitud: 5° 52' 28'' Norte Longitud: 73° 34' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Moniquirá | Actualmente, el municipio de Moniquirá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Moniquirá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Moniquirá
| Municipios que limitan con Moniquirá | ||
|---|---|---|
| Barbosa | Barbosa | Togüí |
| Barbosa | ![]() | Togüí |
| Santa Sofía | Gachantivá | Gachantivá |
| Municipios vecinos de Moniquirá | ||
| Barbosa 9.2 km | Togüí 10.4 km | Gachantivá 11.3 km |
| Puente Nacional 13 km | San José de Pare 16.9 km | Santa Sofía 17.1 km |
| Güepsa 17.6 km | Guavatá 17.8 km | Arcabuco 19.7 km |
| Vélez 20 km | Chitaraque 20.4 km | Santana 22.4 km |
| Chipatá 23.1 km | Jesús María 23.9 km | Sutamarchán 24.8 km |
| Sucre 25.4 km | Gámbita 26.2 km | Villa de Leyva 26.3 km |
| Bolívar 26.4 km | Saboyá 28.9 km | San Benito 29.6 km |
Distancia entre Moniquirá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 152 km | Medellín : 226 km | Cali : 426 km |
| Barranquilla : 585 km | Cartagena de Indias : 550 km | Soacha : 161 km |
| Soledad : 576 km | Bucaramanga : 147 km el más cerca | Cúcuta : 255 km |
| Bello : 226 km | Santa Marta : 601 km | Valledupar : 512 km |
| Villavicencio : 193 km | Ibagué : 241 km | Montería : 410 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Moniquirá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Moniquirá | ||
| Filo Pueblo Viejo 2.4 km Cresta | Hacienda La Tebaida 2.8 km Granja | Vereda El Chobo 3.6 km Área |
| Alto El Granadillo 3.6 km Montaña | Alto La Laguna 4.2 km Montaña | Vereda Alto Cantano 5.7 km Área |
| Hacienda Ranchitos 5.7 km Granja | Vereda Capilla 5.9 km Área | Loma Hoyachiquita 6.6 km Colina |
| Vereda Alto Cantano 7.1 km Área | Alto El Chital 7.1 km Montaña | Hacienda Belchite 7.2 km Granja |
| Vereda Bajo Guamitos 7.3 km Área | Alto Ensenillo 7.8 km Colina | Alto Ensenilla 7.8 km Colina |
| Loma de los Pinos 8 km Colina | Hacienda El Hogar 8.4 km Granja | Pantano Colorado 9 km Área |
| Estación La Capilla 9.2 km Estación de ferrocarril | Cerro de la Cumbre 9.2 km Colina | Vereda Minas 9.3 km Área |
| San Antonio 9.8 km Área | Peña de Los Muertos 9.8 km Roca | Alto Mazamorral 9.9 km Montaña |
| Vereda Urumal 10 km Área | Estación Puente Nacional 10.9 km Estación de ferrocarril | Alto Bello 11.1 km Montaña |
| Hacienda El Guamal 11.2 km Granja | Vereda Surocota 11.4 km Área | Loma Viejo 11.5 km Colina |
| Vereda Japantiva 11.5 km Área | Vereda La Palma 11.5 km Área | Vereda Semisa 11.7 km Área |
| El Páramo 12.3 km Área | Vereda Río Súarez 12.3 km Área | Vereda Pozo Negro 12.4 km Área |
| Alto El Jugo 12.4 km Montaña | Cerro El Alto 12.5 km Montaña | El Fical 12.6 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Moniquirá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Moniquirá |
