El municipio de Barbosa
Localizado en el departamento de Santander, Barbosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Barbosa
| Dirección de la alcaldía municipal de Barbosa | BarbosaAlcaldía de Barbosa Cra 9 # 7 - 21 Colombia Work+57 748 6341 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 748 6341 Internacional: +57 748 6341 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | barbosa-santander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Barbosa | Víctor Manuel Camacho Camargo | |
Demografía del municipio de Barbosa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barbosa | Barboseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 903 habitantes | 10 / 224 | ||
| Densidad de población del municipio de Barbosa | 577,2 hab./km² (1 495,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Barbosa
| Código del municipio de Barbosa | 68077 |
|---|---|
| Código postal | 684511 |
Medios de transporte en Barbosa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Yariguíes 123.3 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 134.3 km Aeropuerto Internacional Palonegro 141.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Barbosa
| Superficie del municipio de Barbosa | 5 700 hectáreas 57,00 km² (22,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Barbosa | 1 604 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.93306 Longitud: -73.6147 Latitud: 5° 55' 59'' Norte Longitud: 73° 36' 53'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Barbosa | Actualmente, el municipio de Barbosa no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Barbosa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Barbosa
| Municipios que limitan con Barbosa | ||
|---|---|---|
| Guavatá | Guavatá | Güepsa |
| Puente Nacional | ![]() | Moniquirá |
| Puente Nacional | Puente Nacional | Moniquirá |
| Municipios vecinos de Barbosa | ||
| Puente Nacional 9.2 km | Moniquirá 9.2 km | Guavatá 9.6 km |
| Vélez 10.9 km | Güepsa 11.4 km | San José de Pare 12.1 km |
| Togüí 13 km | Chipatá 14.7 km | Bolívar 18.2 km |
| Sucre 19.3 km | Jesús María 19.4 km | Santana 19.7 km |
| Gachantivá 19.9 km | Chitaraque 20.9 km | Santa Sofía 24.1 km |
| San Benito 24.6 km | Aguada 27.6 km | Suaita 27.6 km |
| Arcabuco 28.8 km | La Paz 29 km | El Peñón 29.7 km |
Distancia entre Barbosa y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 156 km | Medellín : 220 km | Cali : 427 km |
| Barranquilla : 577 km | Cartagena de Indias : 542 km | Soacha : 165 km |
| Soledad : 569 km | Bucaramanga : 143 km el más cerca | Cúcuta : 251 km |
| Bello : 220 km | Santa Marta : 594 km | Valledupar : 505 km |
| Villavicencio : 199 km | Ibagué : 242 km | Montería : 402 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Barbosa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Barbosa | ||
| Hacienda El Hogar 1.1 km Granja | Peña de Los Muertos 2.3 km Roca | Hacienda Belchite 3.1 km Granja |
| Vereda Pozo Negro 4.3 km Área | Vereda La Palma 4.4 km Área | Vereda Santa Rosa 5.5 km Área |
| Vereda La Doctrina 6.7 km Área | Filo Pueblo Viejo 6.9 km Cresta | Vereda Alto Cantano 7.4 km Área |
| Los Guayabos 7.4 km Área | San Antonio 7.4 km Área | Vereda Bajo Guamitos 7.5 km Área |
| Alto El Granadillo 7.6 km Montaña | Vereda El Limón 7.7 km Área | Vereda Semisa 7.7 km Área |
| Cerro El Alto 8.3 km Montaña | Hacienda La Tebaida 8.4 km Granja | Estación La Capilla 8.7 km Estación de ferrocarril |
| Alto Ensenillo 9 km Colina | Alto Ensenilla 9 km Colina | Vereda Alto Cantano 9.2 km Área |
| Vereda Tontú 9.3 km Área | Hacienda El Guamal 9.4 km Granja | El Páramo 9.7 km Área |
| Vereda Laguna Baja 10.1 km Área | Vereda El Chobo 10.1 km Área | Estación Puente Nacional 10.9 km Estación de ferrocarril |
| Vereda Río Súarez 11 km Área | Hacienda Ranchitos 11 km Granja | Vereda Japantiva 11.1 km Área |
| Alto El Chital 11.4 km Montaña | Vereda Popoa Norte 11.4 km Área | Vereda Capilla 11.5 km Área |
| Vereda La Cuchilla 11.6 km Área | Hato Santa Bárbara 11.8 km Granja | Vereda Popoa Sur 11.8 km Área |
| Llano de Gonzalez 12 km Llanura(s) | Alto La Laguna 12 km Montaña | Loma Hoyachiquita 13.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Barbosa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Barbosa |
