El municipio de Togüí
Localizado en el departamento de Boyacá, Togüí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Togüí por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Togüí
Dirección de la alcaldía de Togüí | TogüíAlcaldía de Togüí Carrera 3 No. 3-23 Colombia Work+57 8729 2116 Fax+57 8729 2117 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8729 2116 Internacional: +57 8729 2116 | |
Fax | 8729 2117 Internacional: +57 8729 2117 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | togui-boyaca.gov.co | |
Alcalde del municipio de Togüí | Pedro Pablo Salas Hernandez |
Demografía del municipio de Togüí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Togüí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 099 Habitantes | 61 / 887 | ||
Densidad de la población del municipio de Togüí | 45,1 hab./km² (116,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Togüí
Código del municipio de Togüí | 15816 |
---|---|
Código postal | 154401 |
El municipio de Togüí
Ciudades hermanadas con Togüí | Actualmente, el municipio de Togüí no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Togüí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Togüí
Aeropuerto | Aeropuerto Yariguíes 126.1 km Aeropuerto Internacional Palonegro 137.3 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 139.5 km |
---|
Territorio del municipio de Togüí
Superficie del municipio de Togüí | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Togüí | 1 823 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.933 Longitud: -73.5 Latitud: 5° 55' 59'' Norte Longitud: 73° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Togüí
Municipios que limitan con Togüí | ||
---|---|---|
San José de Pare | Chitaraque | Chitaraque |
Moniquirá | ![]() | Chitaraque |
Moniquirá | Moniquirá | Arcabuco |
Municipios vecinos de Togüí | ||
Chitaraque 10 km | Moniquirá 10.4 km | San José de Pare 10.8 km |
Barbosa 13 km | Güepsa 13.1 km | Santana 13.2 km |
Gámbita 17.3 km | Gachantivá 19.3 km | Suaita 20 km |
Vélez 20.7 km | Chipatá 20.9 km | Puente Nacional 21 km |
San Benito 21.5 km | Arcabuco 21.7 km | Guavatá 22.4 km |
Aguada 25.6 km | Santa Sofía 26.5 km | La Paz 29.9 km |
Bolívar 30.7 km | Jesús María 31.9 km | Sucre 32.2 km |
Distancia entre Togüí y las principales ciudades del país
Bogotá : 161 km | Medellín : 231 km | Cali : 436 km |
Barranquilla : 580 km | Cartagena de Indias : 544 km | Cúcuta : 245 km |
Bucaramanga : 138 km el más cerca | Ibagué : 253 km | Soledad : 572 km |
Pereira : 273 km | Santa Marta : 595 km | Soacha : 170 km |
Montería : 409 km | Villavicencio : 199 km | San Juan de Pasto : 673 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Togüí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Togüí | ||
Alto Ensenillo 3.7 km Colina | Alto Ensenilla 3.7 km Colina | Hacienda El Guamal 5.8 km Granja |
Cerro Carare 5.8 km Montaña | San Antonio 6.7 km Zona | Loma Hoyachiquita 6.7 km Colina |
El Páramo 7 km Zona | Loma de los Pinos 7.4 km Colina | Loma Peña Blanca 7.7 km Montaña |
Cuchilla El Tasajo 9.4 km Cresta | San Pedro 9.9 km Escuela | Cerro de la Cumbre 11.1 km Colina |
Cerro de La Cucaracha 11.9 km Colina | Cerro Cucaracha 11.9 km Colina | Hacienda El Hogar 12 km Granja |
Filo Pueblo Viejo 12.2 km Cresta | Vereda La Palma 12.7 km Zona | Alto La Laguna 12.8 km Montaña |
Hacienda La Tebaida 13 km Granja | Alto Delicias 13.5 km Colina | Vereda Santa Rosa 13.6 km Zona |
Alto El Granadillo 13.6 km Montaña | Vereda El Chobo 13.7 km Zona | Hacienda Belchite 14.4 km Granja |
Chinival 14.4 km Escuela | Peña de Los Muertos 15 km Rock | Vereda Alto Cantano 15.4 km Zona |
Vereda Pozo Negro 15.6 km Zona | Alto Cenón 15.7 km Colina | Alto Juan Nieto 15.9 km Colina |
Alto Juanito 15.9 km Colina | Hacienda Ranchitos 15.9 km Granja | Vereda Capilla 16 km Zona |
Alto Los Santos 16.7 km Colina | Vereda Bajo Guamitos 16.8 km Zona | Vereda Alto Cantano 17.1 km Zona |
Alto El Chital 17.4 km Montaña | Vereda Minas 17.4 km Zona | Vereda El Limón 18.2 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Togüí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Togüí |