El municipio de Togüí
Localizado en el departamento de Boyacá, Togüí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Togüí
| Dirección de la alcaldía municipal de Togüí | TogüíAlcaldía de Togüí Cl 3 # 3 - 23 Colombia Work+57 729 2116 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 729 2116 Internacional: +57 729 2116 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | togui-boyaca.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Togüí | Lunes a jueves de 8:00 AM a 12:00 M y de 01:00 PM a 05:00 PM Viernes en jornada continua de 07:00 AM a 03:00 PM | |
| Alcalde municipal de Togüí | German Augusto Sánchez Sánchez | |
Demografía del municipio de Togüí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Togüí | Toguiseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 966 habitantes | 65 / 926 | ||
| Densidad de población del municipio de Togüí | 43,9 hab./km² (113,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Togüí
| Código del municipio de Togüí | 15816 |
|---|---|
| Código postal | 154401 |
Medios de transporte en Togüí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Yariguíes 125.2 km Aeropuerto Internacional Palonegro 137.2 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 139.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Togüí
| Superficie del municipio de Togüí | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Togüí | 1 823 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.9375 Longitud: -73.5133 Latitud: 5° 56' 15'' Norte Longitud: 73° 30' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Togüí | Actualmente, el municipio de Togüí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Togüí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Togüí
| Municipios que limitan con Togüí | ||
|---|---|---|
| San José de Pare | Chitaraque | Chitaraque |
| Moniquirá | ![]() | Chitaraque |
| Moniquirá | Moniquirá | Arcabuco |
| Municipios vecinos de Togüí | ||
| Chitaraque 10 km | Moniquirá 10.4 km | San José de Pare 10.8 km |
| Barbosa 13 km | Güepsa 13.1 km | Santana 13.2 km |
| Gámbita 17.3 km | Gachantivá 19.3 km | Suaita 20 km |
| Vélez 20.7 km | Chipatá 20.9 km | Puente Nacional 21 km |
| San Benito 21.5 km | Arcabuco 21.7 km | Guavatá 22.4 km |
| Aguada 25.6 km | Santa Sofía 26.5 km | La Paz 29.9 km |
| Bolívar 30.7 km | Jesús María 31.9 km | Sucre 32.2 km |
Distancia entre Togüí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 161 km | Medellín : 231 km | Cali : 436 km |
| Barranquilla : 579 km | Cartagena de Indias : 546 km | Soacha : 170 km |
| Soledad : 571 km | Bucaramanga : 139 km el más cerca | Cúcuta : 245 km |
| Bello : 231 km | Santa Marta : 595 km | Valledupar : 504 km |
| Villavicencio : 200 km | Ibagué : 251 km | Montería : 409 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Togüí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Togüí | ||
| Alto Ensenillo 2.3 km Colina | Alto Ensenilla 2.3 km Colina | Hacienda El Guamal 4.4 km Granja |
| San Antonio 5.1 km Área | El Páramo 5.7 km Área | Loma Hoyachiquita 7.1 km Colina |
| Cerro Carare 7.4 km Montaña | Loma de los Pinos 8 km Colina | Loma Peña Blanca 9.3 km Montaña |
| Cuchilla El Tasajo 9.4 km Cresta | San Pedro 9.7 km Escuela | Hacienda El Hogar 10.5 km Granja |
| Vereda La Palma 11.1 km Área | Filo Pueblo Viejo 11.3 km Cresta | Cerro de la Cumbre 11.7 km Colina |
| Vereda Santa Rosa 12.1 km Área | Hacienda La Tebaida 12.2 km Granja | Cerro de La Cucaracha 12.5 km Colina |
| Cerro Cucaracha 12.5 km Colina | Alto La Laguna 12.5 km Montaña | Alto El Granadillo 12.7 km Montaña |
| Hacienda Belchite 13 km Granja | Vereda El Chobo 13.1 km Área | Peña de Los Muertos 13.5 km Roca |
| Alto Delicias 13.5 km Colina | Vereda Pozo Negro 14.1 km Área | Vereda Alto Cantano 14.4 km Área |
| Hacienda Ranchitos 15.2 km Granja | Vereda Capilla 15.4 km Área | Chinival 15.4 km Escuela |
| Vereda Bajo Guamitos 15.7 km Área | Alto Juan Nieto 16 km Colina | Alto Juanito 16 km Colina |
| Vereda Alto Cantano 16.2 km Área | Alto Cenón 16.5 km Colina | Vereda El Limón 16.6 km Área |
| Alto El Chital 16.6 km Montaña | Alto Los Santos 17.2 km Colina | Vereda Minas 17.3 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Togüí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Togüí |
