El municipio de Vélez
Localizado en el departamento de Santander, Vélez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Vélez
| Dirección de la alcaldía municipal de Vélez | VélezAlcaldía de Vélez Palacio Municipal Colombia Work+57 756 5702 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 756 5702 Internacional: +57 756 5702 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | velez-santander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Vélez | Angélica María Mateus Santamaría | |
Demografía del municipio de Vélez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Vélez | Veleño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 057 habitantes | 14 / 406 | ||
| Densidad de población del municipio de Vélez | 42,2 hab./km² (109,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Vélez
| Código del municipio de Vélez | 68861 |
|---|---|
| Código postal | 685569 |
Medios de transporte en Vélez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Yariguíes 113.5 km Aeropuerto Internacional Palonegro 135.2 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 140.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Vélez
| Superficie del municipio de Vélez | 45 200 hectáreas 452,00 km² (174,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Vélez | 2 078 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.01306 Longitud: -73.6736 Latitud: 6° 0' 47'' Norte Longitud: 73° 40' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Vélez | Actualmente, el municipio de Vélez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Vélez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Vélez
| Municipios que limitan con Vélez | ||
|---|---|---|
| El Peñón | Chipatá | Chipatá |
| Guavatá | ![]() | Chipatá |
| Guavatá | Guavatá | Barbosa |
| Municipios vecinos de Vélez | ||
| Chipatá 6.2 km | Guavatá 7.9 km | Güepsa 10.4 km |
| Barbosa 10.9 km | Bolívar 11.9 km | San José de Pare 13.2 km |
| Puente Nacional 15 km | Sucre 17.5 km | Moniquirá 20 km |
| Jesús María 20.2 km | Santana 20.7 km | Togüí 20.7 km |
| El Peñón 20.9 km | San Benito 21.3 km | La Paz 21.7 km |
| Aguada 22.7 km | Chitaraque 25.1 km | Suaita 27.5 km |
| Landázuri 27.8 km | Gachantivá 30.7 km | El Guacamayo 31.7 km |
Distancia entre Vélez y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 163 km | Medellín : 212 km | Cali : 428 km |
| Barranquilla : 567 km | Cartagena de Indias : 532 km | Soacha : 171 km |
| Soledad : 559 km | Bucaramanga : 138 km el más cerca | Cúcuta : 247 km |
| Bello : 212 km | Santa Marta : 584 km | Valledupar : 497 km |
| Villavicencio : 208 km | Ibagué : 244 km | Montería : 391 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Vélez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Vélez | ||
| Vereda Tontú 3.1 km Área | Vereda El Limón 3.4 km Área | Los Guayabos 4.6 km Área |
| Hato Santa Bárbara 4.7 km Granja | Vereda Laguna Baja 5.4 km Área | Vereda La Doctrina 5.9 km Área |
| Loma Alta 6.1 km Colina | Vereda Pozo Negro 6.7 km Área | Vereda El Pedregal 7.1 km Área |
| Vereda El Caciquito 7.4 km Área | Vereda Santa Rosa 7.5 km Área | Peña de Vélez 7.9 km Cresta |
| Cordillera Gaital 7.9 km Cresta | Vereda La Palma 8.6 km Área | Alto La Cruz 9.5 km Montaña |
| Vereda Ventaquemada 9.6 km Área | Peña de Los Muertos 9.6 km Roca | Llano de Gonzalez 9.9 km Llanura(s) |
| Vereda Botúa 10.3 km Área | Hacienda El Hogar 10.9 km Granja | Loma de Gavilanes 11 km Colina |
| Cerro Matarredonda 12.7 km Montaña | Cerro El Alto 12.7 km Montaña | Hacienda Belchite 12.8 km Granja |
| Vereda Semisa 12.9 km Área | Vereda Llano Grande 12.9 km Área | Vereda Popoa Norte 13 km Área |
| Cerro El Púlpito 13.6 km Montaña | Vereda Popoa Sur 13.6 km Área | Vereda La Unión 13.9 km Área |
| Vereda Clavelino 14.2 km Área | San Antonio 14.5 km Área | El Páramo 15.1 km Área |
| Vereda La Cuchilla 15.1 km Área | Hacienda El Guamal 15.8 km Granja | Vereda Alto Nogales 16.4 km Área |
| Vereda Bajo Guamitos 16.4 km Área | Estación La Capilla 16.5 km Estación de ferrocarril | Vereda Plan de Rosas 16.5 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Vélez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Vélez |
