El municipio de Santa Sofía
Localizado en el departamento de Boyacá, Santa Sofía es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Santa Sofía
| Dirección de la alcaldía municipal de Santa Sofía | Santa SofíaAlcaldía de Santa Sofía Cl 5 3 - 54 Colombia Work+57 735 9198 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 735 9198 Internacional: +57 735 9198 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | santasofia-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Santa Sofía | William Gustavo Parra Merchán | |
Demografía del municipio de Santa Sofía
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Sofía | Sofileño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 704 habitantes | 98 / 1 037 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Sofía | 33,0 hab./km² (85,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Santa Sofía
| Código del municipio de Santa Sofía | 15696 |
|---|---|
| Código postal | 154247 |
Medios de transporte en Santa Sofía
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 112.5 km Aeropuerto Militar CATAM 127.8 km Aeropuerto El Alcaraván 142 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Sofía
| Superficie del municipio de Santa Sofía | 8 200 hectáreas 82,00 km² (31,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Sofía | 2 353 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.71361 Longitud: -73.6031 Latitud: 5° 42' 49'' Norte Longitud: 73° 36' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Sofía | Actualmente, el municipio de Santa Sofía no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Sofía no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Sofía
| Municipios que limitan con Santa Sofía | ||
|---|---|---|
| Puente Nacional | Gachantivá | Gachantivá |
| Sutamarchán | ![]() | Gachantivá |
| Sutamarchán | Sutamarchán | Villa de Leyva |
| Municipios vecinos de Santa Sofía | ||
| Sutamarchán 7.7 km | Gachantivá 7.9 km | Villa de Leyva 11.9 km |
| Sáchica 15.9 km | Tinjacá 15.9 km | Moniquirá 17.1 km |
| Chíquiza 18.4 km | Saboyá 18.6 km | Arcabuco 18.9 km |
| Puente Nacional 20.6 km | Ráquira 20.8 km | Sora 23.6 km |
| Barbosa 24.1 km | Chiquinquirá 24.8 km | Cucaita 26.4 km |
| Togüí 26.5 km | Jesús María 26.8 km | Samacá 27.4 km |
| Guavatá 28.8 km | Motavita 29.8 km | Sucre 30.9 km |
Distancia entre Santa Sofía y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 134 km el más cerca | Medellín : 226 km | Cali : 412 km |
| Barranquilla : 601 km | Cartagena de Indias : 565 km | Soacha : 143 km |
| Soledad : 593 km | Bucaramanga : 165 km | Cúcuta : 272 km |
| Bello : 227 km | Santa Marta : 618 km | Valledupar : 530 km |
| Villavicencio : 175 km | Ibagué : 227 km | Montería : 423 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Santa Sofía
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Sofía | ||
| Vereda Duraznos y Colorados 1.9 km Área | Alto El Espino 2.1 km Montaña | Alto de Romera 3.3 km Montaña |
| Alto Matachín 4.3 km Colina | Alto La Cruz 4.6 km Montaña | Hacienda Las Vegas 4.7 km Granja |
| Alto El Salto 4.9 km Montaña | Puentecitas Cuchabo 4.9 km Área | Loma Yucas 5.1 km Colina |
| Vereda Resguardo Bajo 5.1 km Área | Vereda Resguardo Alto 5.3 km Área | Vereda Las Vegas 5.4 km Área |
| Vereda El Paramo 5.4 km Área | Vereda Hatillo y Socha 5.8 km Área | Alto El Jugo 5.8 km Montaña |
| Alto Volador 5.9 km Colina | El Fical 5.9 km Área | Alto de Tiparuco 6.5 km Montaña |
| Alto Peñablanca 6.6 km Colina | Cuchilla Peña Blanca 6.6 km Colina | Vereda Pedregal Alto 6.6 km Área |
| Vereda Surocota 6.9 km Área | Loma Peña de Cobre 7 km Colina | Alto Santa Bárbara 7.1 km Colina |
| Vereda Pedregal 7.5 km Área | Alto Bello 7.6 km Montaña | Loma La Cabrera 7.7 km Colina |
| Alto Mogotes 7.7 km Colina | Alto Puripí 7.8 km Montaña | Vereda Monte 8 km Área |
| Loma Monsalve 8.2 km Colina | Cuchilla Peña Blanca 8.2 km Colina | Loma Casagatos 8.4 km Colina |
| Vereda Volcán Alto 8.6 km Área | Loma Viejo 8.6 km Colina | Hacienda La Joya 8.9 km Granja |
| Vereda Aposentos 8.9 km Área | Vereda Paramo 9.3 km Área | Peña Las Aguilas 9.4 km Roca |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Sofía
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Sofía |
